日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2016年途观销量为240493辆,在上汽大众销量中占比14.4%,在SUV销量中排名第5位。
途观销量走势图 (单位:辆)
2016年,途观销量同比下降5.82%。最近12个月中,途观销量在2016年1月达到最高,销量为27622辆。
途观历年销量对比
年度 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2016年 | 240493 | 14.4% | 2.78% | 5 |
2015年 | 255353 | 16.73% | 4.37% | 2 |
2014年 | 237404 | 16.46% | 6.23% | 2 |
2013年 | 199782 | 15.44% | 7.59% | 2 |
2012年 | 173062 | 16.48% | 12.12% | 1 |
2011年 | 140850 | 14.71% | 11.55% | 2 |
2010年 | 42448 | 5.42% | 4.71% | 9 |
途观最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2016-12 | 24960 | 15.09% | 2.41% | 7 |
2016-11 | 26155 | 16.48% | 2.53% | 5 |
2016-10 | 21623 | 14.04% | 2.09% | 6 |
2016-09 | 22510 | 15.43% | 2.18% | 5 |
2016-08 | 19433 | 16.20% | 1.88% | 4 |
2016-07 | 14051 | 12.85% | 1.36% | 7 |
2016-06 | 16145 | 13.31% | 1.56% | 5 |
2016-05 | 18328 | 14.92% | 1.77% | 5 |
2016-04 | 18970 | 15.69% | 1.83% | 5 |
2016-03 | 18405 | 11.85% | 1.78% | 6 |
2016-02 | 12291 | 10.33% | 1.19% | 8 |
2016-01 | 27622 | 15.56% | 2.67% | 4 |
上汽大众2016年销量数据
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 2540568 | 紧凑型车 | 1 | 24.96% |
途观 | 1289392 | SUV | 3 | 12.67% |
Polo | 1183342 | 小型车 | 2 | 11.63% |
帕萨特 | 1147955 | 中型车 | 4 | 11.28% |
桑塔纳 | 1004521 | 紧凑型车 | 15 | 9.87% |
朗行 | 337691 | 紧凑型车 | 41 | 3.32% |
途安 | 293430 | MPV | 13 | 2.88% |
凌渡 | 247388 | 紧凑型车 | 52 | 2.43% |
桑塔纳·浩纳 | 55766 | 紧凑型车 | 95 | 0.55% |
辉昂 | 2586 | 中大型车 | 13 | 0.03% |
途观与竞品车型销量对比(2016年)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
速腾 | 1878492 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 22.01% |
途观 | 1289392 | SUV | 3 | 上汽大众 | 12.67% |
奇骏 | 587741 | SUV | 9 | 东风日产 | 8.89% |
翼虎 | 482166 | SUV | 12 | 长安福特 | 9.86% |
奔腾X80 | 198105 | SUV | 39 | 一汽奔腾 | 20.97% |
途观 19.98-31.58万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:别克GL6跃跃欲试,大众途安L很慌乱-途安油耗
- 下一篇:没有了