【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年3月速锐销量为901辆,在比亚迪销量中占比2.13%,在紧凑型车销量中排名第69位。
速锐销量走势图 (单位:辆)
2018年3月,速锐销量同比下降58.21%,环比增长331.1%;最近12个月中,速锐销量在2017年4月达到最高,销量为1275辆。
速锐最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-03 | 901 | 2.13% | 0.16% | 69 |
2018-02 | 209 | 0.80% | 0.04% | 76 |
2018-01 | 998 | 2.37% | 0.18% | 64 |
2017-12 | 1157 | 2.26% | 0.21% | 71 |
2017-11 | 907 | 1.99% | 0.16% | 73 |
2017-10 | 652 | 1.86% | 0.12% | 72 |
2017-09 | 674 | 2.07% | 0.12% | 73 |
2017-08 | 850 | 2.89% | 0.15% | 70 |
2017-07 | 348 | 1.23% | 0.06% | 80 |
2017-06 | 501 | 1.59% | 0.09% | 74 |
2017-05 | 843 | 2.82% | 0.15% | 67 |
2017-04 | 1275 | 4.20% | 0.23% | 60 |
在紧凑型车市场,速锐在2018年3月份的市场份额同比下降了0.17%,在紧凑型车的排名较上月上升7个名次。 2018年1-3月,速锐的累计销量达到2108辆, 同比下降84.22%, 在紧凑型车销量排名为第74位。
比亚迪2018年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋MAX | 15074 | MPV | 3 | 35.61% |
比亚迪F3 | 7033 | 紧凑型车 | 27 | 16.62% |
宋新能源 | 4696 | SUV | 67 | 11.09% |
宋 | 4012 | SUV | 77 | 9.48% |
秦 | 3971 | 紧凑型车 | 43 | 9.38% |
比亚迪e5 | 3798 | 紧凑型车 | 46 | 8.97% |
元 | 1909 | SUV | 110 | 4.51% |
速锐 | 901 | 紧凑型车 | 69 | 2.13% |
唐 | 398 | SUV | 155 | 0.94% |
比亚迪S7 | 254 | SUV | 170 | 0.60% |
比亚迪e6 | 249 | MPV | 50 | 0.59% |
比亚迪F0 | 33 | 微型车 | 15 | 0.08% |
速锐与竞品车型销量对比(2018年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
速锐 | 901 | 紧凑型车 | 69 | 比亚迪 | 2.13% |
全新奔腾B50 | 644 | 紧凑型车 | 74 | 一汽奔腾 | 6.22% |
卡罗拉 | 33670 | 紧凑型车 | 3 | 一汽丰田 | 53.56% |
宝骏630 | 504 | 紧凑型车 | 77 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.52% |
逸动 | 13027 | 紧凑型车 | 16 | 长安汽车 | 15.88% |
起亚K3 | 9671 | 紧凑型车 | 23 | 东风悦达起亚 | 31.67% |
速锐 5.99-9.59万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。