【太平洋汽车网 新车频道】斯柯达明锐旅行车于8月22日正式上市。新车提供1.6L/1.2T/1.4T三款动力可选,共计推出5款车型,售价区间为12.49-17.49万元,具体价格如下表所示:
斯柯达明锐旅行车 指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
1.6L 手动标准版 | 12.49 |
TSI 230 自动舒适版 | 14.49 |
TSI 230 自动豪华版 | 15.49 |
TSI 280 自动豪华版 | 16.49 |
TSI 280 自动旗舰版 | 17.49 |
斯柯达明锐旅行车外观大致沿用了海外版新款明锐Scout的造型设计,其前后保险杠下部均设有极具质感的银色护板,同时黑色轮眉搭配C形尾灯等时尚新元素,整车颇具跨界之风。
明锐旅行车 部分外观配置信息 | |||||||
车型 | 1.6L 手动标准版 | TSI230 双离合舒适版 | TSI230 双离合豪华版 | TSI280双离合豪华版 | TSI280双离合旗舰版 | ||
LED日间行车灯 | -- | -- | ○ | ● | ● | ||
全LED自适应前大灯 | -- | -- | ○ | -- | ● | ||
前雾灯转向辅助照明系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
光导式C型LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全尺寸全景天窗 | -- | -- | ● | ● | ● | ||
16英寸铝合金轮毂 | ● | ● | ● | -- | -- | ||
17英寸铝合金轮毂 | -- | -- | -- | ● | ● | ||
银色车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动调节外后视镜集成LED侧面转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
车身方面,新车的长宽高分别为4687/1814/1479mm(选装行李架后高1509mm),轴距为2686mm。空间方面,明锐旅行版的后备厢容积为610L,当后排座椅全部放倒后,其容积最大可扩充至1740L。
内饰方面,新车采用了斯柯达家族式的经典T型布局,简约的中控台搭配有三辐式的多功能真皮方向盘和大尺寸的中控屏。配置方面,该车配备有发动机自动启停、胎压监测、ESP、自动泊车以及电动尾门等。
明锐旅行车 部分舒适配置信息 | |||||||
车型 | 1.6L 手动标准版 | TSI230 双离合舒适版 | TSI230 双离合豪华版 | TSI280双离合豪华版 | TSI280双离合旗舰版 | ||
手动空调(带灰尘花粉过滤器) | ● | ● | ● | ● | -- | ||
自动空调(带灰尘花粉过滤器) | -- | -- | -- | -- | ● | ||
方向盘纵向及高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排空调出风口 | -- | ● | ● | ● | ● | ||
后排双USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后共5个独立头枕,带高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶员电动12向调节座椅,含4向腰托 | -- | -- | -- | -- | ● | ||
可加热外后视镜 | -- | -- | ● | ● | ● | ||
电动尾门 | -- | -- | ○ | ○ | ● |
安全配置方面,明锐旅行版全系标配ESP电子稳定系统、坡道辅助控制、胎压监测、前排正面双安全气囊、ABS+EBD+MSR+MASR等多重主动安全系统。高配车型还将配备电子自动调节防眩目内后视镜、倒车影像等功能。
明锐旅行车 部分安全配置信息 | |||||||
车型 | 1.6L 手动标准版 | TSI230 双离合舒适版 | TSI230 双离合豪华版 | TSI280双离合豪华版 | TSI280双离合旗舰版 | ||
多重主动安全系统 (ABS+EBD+MSR+MASR) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESP电子稳定系统 | -- | ● | ● | ● | ● | ||
坡道辅助控制(HHC) | -- | ● | ● | ● | ● | ||
胎压监测系统 | -- | ● | ● | ● | ● | ||
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排侧面双安全气囊 | -- | -- | ● | ● | ● | ||
前后气动无骨安全雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电子自动调节防眩目内后视镜 | -- | -- | ● | ● | ● | ||
倒车后视影像系统 | -- | -- | ● | ● | ● |
动力方面,明锐旅行版将提供1.6L/1.2T/1.4T三款动力可选,其中1.6L发动机最大功率81kW(110PS),峰值扭矩155N·m,传动系统匹配5速手动变速箱;1.2T和1.4T发动机最大功率风别为85kW(116PS)和110kW(150PS),峰值扭矩分别为200N·m和250N·m,传动系统匹配7速双离合变速箱。(文:太平洋汽车网 陆杰豪)