写在开篇的话:还记得大学毕业的那个夏天,差不多也是这个时候。不知道你在做什么,反正我是在专注的做一件事,那就是学车。每日起早贪黑,顶着30几度的高温在那里移库!倒库!移库!或许真的是出于热爱才让我每日乐此不疲;或许真的是出于热爱才让我成为了一名汽车编辑。我相信大多数人和我一样,刚刚考下驾照时,甭管开什么样的车都觉得特别牛X,而我的“启蒙老师”是一辆2002年的手动挡捷达,没什么抢眼的外观也没什么丰富的配置,但是带给我的却是那种简单和快乐。
好了,言归正传啊,之所以在开头说这么多,是因为此次在试驾晶锐的时候似乎又让我找到了那种简单和快乐的感觉。而不同的就是晶锐此次还带给我了时尚的外观以及更加丰富的配置。
外观介绍
车身尺寸对比 | |||
指标/车型 | 晶锐 | Polo | 飞度 |
长(mm) | 3993 | 3970 | 4065 |
宽(mm) | 1732 | 1682 | 1695 |
高(mm) | 1487 | 1462 | 1525 |
轴距(mm) | 2470 | 2470 | 2530 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
从数据来看,晶锐在车身宽度上具有一定的优势。但是其它方面似乎并没有占到什么便宜。不过你往往看到的表象并非本质。究竟晶锐的空间表现如何?就请您在下面的文章中找答案吧。
外观介绍
内饰介绍
乘用空间介绍
储物空间展示
后备箱
内饰、空间介绍
动力介绍
驾驶感受
编辑总结:在试驾之前,就听同事说过,开着它的时候方方面面都把你“照顾”的很到位。的确,外观上时尚讨巧、空间上也是非常的灵活且充裕、动力上满足日常绝大多数的使用情况可以说绰绰有余,再加上此次车享版增加的9大项配置以及8万元出头的亲民价格,我真的是找不到一个理由来拒绝它。
动力、驾驶感受
车型图片 | |
基本参数: | 2016款晶锐 1.4L 自动车享版 |
---|---|
厂商指导价 | 8.49万 |
品牌 | 上汽大众斯柯达 |
级别 | 小型车 |
发动机 | 1.4L 66kW |
动力类型 | 汽油机 |
变速箱 | 6挡AT |
长×宽×高(mm) | 3993×1732×1487 |
车身结构 | 5门 5座 两厢轿车 |
上市年份 | 2016 |
最高车速(km/h) | 178 |
0-100加速时间(s) | 14 |
工信部油耗(L/100km) | 6.1 |
保修政策 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2016款晶锐 1.4L 自动车享版 |
车长(mm) | 3993 |
车宽(mm) | 1732 |
车高(mm) | 1487 |
轴距(mm) | 2470 |
车重(kg) | 1092 |
车身结构 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 45 |
行李厢容积(L) | 290 |
行李厢最大容积(L) | 950 |
发动机: | 2016款晶锐 1.4L 自动车享版 |
发动机型号 | EA211 |
排量(L) | 1.4 |
排量(mL) | 1395 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC |
缸盖材质 | 铝 |
缸体材质 | 铝 |
最大马力(Ps) | 90 |
最大功率(kW/rpm) | 66/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 132/3800 |
燃料 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 |
环保标准 | 国V |
变速箱: | 2016款晶锐 1.4L 自动车享版 |
挡位个数 | 6 |
变速箱类型 | AT |
变速箱名称 | 自动变速箱 |
底盘转向: | 2016款晶锐 1.4L 自动车享版 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车体结构 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭转梁式非独立悬架 |
车轮制动: | 2016款晶锐 1.4L 自动车享版 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 |
备胎 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2016款晶锐 1.4L 自动车享版 |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
儿童座椅接口 | ● |
胎压监测装置 | ● |
安全带未系提示 | ● |
发动机防盗锁止 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
操控配置: | 2016款晶锐 1.4L 自动车享版 |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
上坡辅助 | ● |
内部配置: | 2016款晶锐 1.4L 自动车享版 |
方向盘上下调节 | ● |
后泊车雷达 | ● |
行车电脑显示屏 | ● |
座椅配置: | 2016款晶锐 1.4L 自动车享版 |
座椅高低调节 | ● |
后排座椅整体放倒 | ● |
多媒体配置: | 2016款晶锐 1.4L 自动车享版 |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
CD支持MP3 | ● |
2-3喇叭扬声器系统 | ● |
灯光配置: | 2016款晶锐 1.4L 自动车享版 |
大灯高度可调 | ● |
玻璃/后视镜: | 2016款晶锐 1.4L 自动车享版 |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
电动后视镜 | ● |
后视镜加热 | ● |
遮阳板化妆镜 | ● |
后雨刷 | ● |
空调/冰箱: | 2016款晶锐 1.4L 自动车享版 |
手动空调 | ● |
配置介绍