1披上家族式外衣 由个性转至时尚回顶部
【太平洋汽车网 新车体验】上海大众斯柯达在野帝、昊锐速派以及明锐相继完成改款换代之后,均约定俗成的套上了家族式设计风格,而作为入门车型的A0级小车——晶锐,也迎来了全面换代。全新晶锐不仅披上全新家族脸谱,并且还换上大众EA211系列引擎。新晶锐将于4月18日于国内正式上市,下面我们便在上市之前看看新晶锐究竟变化在哪里。
体验读图模式
车辆提供 | 上海百合斯柯达旗舰店 | 图/文/摄 | 葛磊 |
车型 | 2015款 晶锐 | 指导价 | - |
销售地址/电话 | 浦东新区南六公路1189号(毗邻11号线、迪斯尼) | ||
电话:021-68162530 |
● 外形:披上家族式外衣 由个性转至年轻时尚
在新晶锐量产实车未亮相之前,虽然大伙不是每个人都能在脑海里假想出新晶锐的外形大概是怎样,但见到新晶锐之后,应该多数人都不会觉得意外——“恩!新晶锐就应该长这样!”外形的细节较多的融入了斯柯达全新家族式设计元素,比如直瀑格栅、和POLO风格相近的前后下杠、C字形尾灯、笔直的腰线等等,都毫不意外的出现在新晶锐上。
同现款晶锐相比,新晶锐的风格逆转很大,丝毫不亚于此前的Yeti到野帝的转变,少了独特的个性化设计,而多了很多都市小车的年轻时尚元素。选装个性化配色方面,新晶锐同样有黑色和白色车顶可选,至于是否为选装件出现、价格多少,暂不得知。此外,中控台和座椅的配色,此次更加的丰富多元化。
2内装配色丰富 工艺值得肯定回顶部
● 内装:配色丰富多元化 工艺值得肯定
对比新老款晶锐内装,新晶锐的内装应该更容易被人所接受,毕竟老款中控台沧桑感略重,并且极具个性化的设计恐怕也超出了大部分消费者所能接受的范畴。新晶锐的内装变得更加的年轻,中控台有着很强的层次感,虽然用料普通,但上海大众的出色的内装工艺外加双色拼装处理,让新晶锐的内装不仅没有丝毫的廉价之感,并且和年轻人的口味合拍。
动力方面的革新也是此次新晶锐的重点之一,由此前的EA111系列的1.4L、1.6L发动机更换为EA211系列的1.4L、1.6L发动机,全铝发动机成功瘦身10kg,并且MPI多点电喷为燃油经济性和CO2排放有着不可磨灭的贡献。至于从正时链条到正时皮带的转变,则众说纷纭,难以说清功过。变速箱方面则还是此前的5档手动和6档自动变速箱。
编辑点评:横向对比新老晶锐来说,有进步的同时也有缩水,进步的地方首先是外形和内装的设计,不仅符合了大众审美,并且个性化配色更加丰富;其次是配置也有提升,比如感应雨刷、自动头灯、定速巡航、蓝牙电话(高配)以及EA211MPI引擎,缩水的地方则集中在细节方面,诸如少了空调出风口开关、扶手箱、化妆镜盖板、倒车雷达(四探头)等,不过总体来看,还是“功”多于“过”的。当然,在新晶锐尚未正式公布售价和具体配置之前,我们尚且只能持一颗“且行且观望”的态度来静静的等待。
3车型参数配置对比回顶部
车型参数配置对比 | |||
车型图片: | |||
车型信息: | 晶锐 2014款 1.6 自动Monte Carlo版 | 晶锐 2014款 1.6 自动 晶享版 | 晶锐 2014款 1.6 自动 Sport版 |
官方价: | 11.46万 | 11.46万 | 11.08万 |
厂商: | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
上市时间: | 2013-08 | 2013-08 | 2013-08 |
发动机: | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 105 | 105 | 105 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 155 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
车身结构: | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
长×宽×高(mm): | 4016×1665×1500 | 4003×1642×1500 | 4003×1642×1500 |
轴距(mm): | 2465 | 2465 | 2465 |
最高车速(km/h): | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
长度(mm): | 4016 | 4003 | 4003 |
宽度(mm): | 1665 | 1642 | 1642 |
高度(mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
轴距(mm): | 2465 | 2465 | 2465 |
前轮距(mm): | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - |
车重(kg): | 1160 | 1160 | 1160 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 45 | 45 | 45 |
行李厢容积(L): | 300 | 300 | 300 |
行李厢最大容积(L): | 1163 (座椅放倒) | 1163 (座椅放倒) | 1163 (座椅放倒) |
货箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - |
发动机型号: | EA111 | EA111 | EA111 |
排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 105 | 105 | 105 |
最大功率(kW): | 77 | 77 | 77 |
最大功率转速(rpm): | 5250 | 5250 | 5250 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 155 |
最大扭矩转速(rpm): | 3750 | 3750 | 3750 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 |
排放标准: | 国Ⅳ+OBD | 国Ⅳ+OBD | 国Ⅳ+OBD |
电动机最大功率(kW): | - | - | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 205/45 R16 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格: | 205/45 R16 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | - | ● | ○ |
后排侧气囊: | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - |
无钥匙进入系统: | - | - | - |
上坡辅助: | - | - | - |
自动驻车: | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
电动天窗: | - | ● | ○ |
全景天窗: | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | ● |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - |
方向盘电动调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | - | ● | ○ |
方向盘换挡: | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷达: | - | - | - |
后倒车雷达: | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | - | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | - |
运动风格座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - |
肩部支撑调节: | - | - | - |
驾驶位电动调节: | - | - | - |
副驾驶位电动调节: | - | - | - |
第二排靠背角度调节: | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - |
前排座椅加热: | - | ● | ○ |
后排座椅加热: | - | - | - |
前排座椅通风: | - | - | - |
后排座椅通风: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | ● | - | ● |
后排座椅比例放倒: | - | ● | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - |
手动空调: | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● |
后排独立空调: | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● |
氙气大灯: | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - |
自动头灯: | - | - | - |
转向辅助灯: | ● | ● | ● |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | - | - | - |
外后视镜自动防眩目: | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - |
GPS导航系统: | - | - | - |
车载信息服务: | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - |
中控台大屏尺寸: | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | ● | ○ |
车载电视: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
单碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系统: | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - |
扬声器数量: | 6 | 6 | 6 |
自动泊车入位: | - | - | - |
发动机启停技术: | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - |
备注: | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |