[XCAR 试驾原创]
如今国内年轻汽车消费者逐步增多,越来越多的年轻人正在从中国传统的买车观念中脱离出来。三厢,品牌,甚至是车身结构的概念淡化,更是催生了各大车厂推出特别针对年轻人的特装版以及运动版车型。随着这股风潮,我们概念中一直以运动性能著称的斯巴鲁也在刚刚结束的深港澳车展中推出了XV 2.0i特装运动版车型。为此,我们来到青岛,一同感受了这台售价仅为19.98万元,主要针对85后人群推出的XV车型。
新车漆:
如何理解“特装”与“运动”一词?其实这也是我来到青岛前一直思考的问题。目前看来,斯巴鲁XV2.0i特装运动版车型的外观设计中最大的改变则是增加了一款新颜色“琥珀珠光绿”。这款颜色无论是从何方向看上去都显得鲜亮年轻,不仅男性车主可以驾驭,女性车主同样能够找到共鸣。与此同时,后视镜也加入镀铬外壳与车漆交相呼应。
内饰进行调整:
内饰的改变是此次特装运动版车型改动最明显的地方,原有的装饰条被替换为碳纤维纹路设计,几乎所有的缝线均换为主打小清新风格的橙色,然而座椅上那大大的XV Logo也就成为整体改变内饰风格的点睛之笔。不过,既然是特装运动版车型,我们并没有在方向盘后方看到换挡拨片,虽说这个设计对于平时驾驶并没有实际用处,但最起码在视觉上会给人一种想要驾驶的欲望。
斯巴鲁XV2.0i特装运动版本在内饰部分选用了橙色缝线工艺,使内饰看起来更具活力。
斯巴鲁XV 2.0i特装运动版座椅比较软,乘坐舒适,但包裹性较一般。
除了烘托气氛的设计外,斯巴鲁XV 2.0i特装运动版也加入了人机交互系统,这套系统除了传统的导航系统外,还支持音频播放,以及针对手机端的衍生功能。
斯巴鲁XV2.0i特装运动版车型的动力单元与改款前相同,搭载代号为:FB20的2.0L水平对置式4气缸自然吸气发动机,最大输出马力150Ps,最大扭矩可达196Nm,在国内发售的采用2.0L自然吸气发动机的车型中,数据表现属于中游偏上的水平。与这款发动机搭配的是一部无级变速器(Lineartronic),驱动方式仍保持斯巴鲁经典的左右对称全时四轮驱动系统(Symmetrical AWD),并没有变化。
我们的试驾路线主要以青岛高低起伏的铺装路面与30公里长,胶州湾大桥上的平缓高速公路为主。斯巴鲁XV 2.0i特装运动版车型油门给人的感觉比较“贼”特别是在起步加速时,灵敏的油门总会给人一种要抢跑的感觉,在青岛这种高低起伏的路况中行驶,这样的调校比较舒服。不过,毕竟FB20发动机只有150Ps的输出,在无级变速箱的影响下,中后段加速时,动力输出就显得有些疲软,好在水平对置发动机的声响我认为还是比较悦耳的,间接提升了一些驾驶乐趣。总而言之,这样的动力表现尽管并不突出,然而足够满足一般年轻人的驾驶需要。
行驶与操控感受一直是斯巴鲁无法割舍的情节,由于XV和翼豹采用相同平台,所以XV沿用了前麦弗逊后双叉臂式悬挂结构。这种后悬挂结构由于设计问题可能会过多占用车尾部空间,但却对操控性能的提高有很大帮助。在胶州湾大桥行驶时,我将车速提高,此时水平对置发动机的低重心与悬挂系统相互产生了“化学反应”,虽说在遇到不平整路面时悬挂调校有些过于硬朗,但却能很好的将路面信息反馈给我。与此同时,水平对置发动机拥有工作平顺的特点,也在急加速与减速时几乎感受不到发动机震动的特性中得到体现。总的来说,斯巴鲁XV 2.0i特装运动版车型的行驶稳定性十分强。
编辑点评:售价19.98万,动力和操控与改款前没有本质变化,外观与内饰增加了许多烘托气氛的设计,这样的特装运动版是否是你的菜?至少我看到价格后,再联想起驾驶它的感觉,还是觉得它拥有不小竞争力。不过如果你想要一台像BRZ一样,既兼顾动力表现,又兼顾操控感受的斯巴鲁,XV特装运动版或许没法满足你,如果你能在动力性能上有所让步,我想它绝不会让你失望。
车型图片 | |
基本参数: | 2015款斯巴鲁XV 2.0i 特装运动版 |
---|---|
厂商指导价 | 19.98万 |
品牌 | 斯巴鲁 |
级别 | SUV |
发动机 | 2.0L 110kW |
动力类型 | 汽油机 |
变速箱 | 6挡CVT |
长×宽×高(mm) | 4450×1780×1615 |
车身结构 | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2015 |
最高车速(km/h) | - |
0-100加速时间(s) | - |
工信部油耗(L/100km) | 7.4 |
官方综合油耗(L/100km) | - |
保修政策 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2015款斯巴鲁XV 2.0i 特装运动版 |
车长(mm) | 4450 |
车宽(mm) | 1780 |
车高(mm) | 1615 |
轴距(mm) | 2635 |
车重(kg) | 1425 |
最小离地间隙(mm) | 220 |
车身结构 | SUV |
车门数 | 5 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 60 |
行李箱容积(L) | 1180 |
行李箱最大容积(L) | - |
发动机: | 2015款斯巴鲁XV 2.0i 特装运动版 |
排量(L) | 2.0 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 水平对置(H型) |
汽缸数 | 4 |
最大功率(kW/rpm) | 110 |
最大功率转速(rpm) | 6200 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 196 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 |
燃料 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 |
环保标准 | 国IV |
变速箱: | 2015款斯巴鲁XV 2.0i 特装运动版 |
挡位个数 | 6 |
变速箱类型 | CVT |
变速箱名称 | 无级变速箱 |
底盘转向: | 2015款斯巴鲁XV 2.0i 特装运动版 |
驱动方式 | 前置四驱 |
车体结构 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 双叉横臂式独立悬架 |
车轮制动: | 2015款斯巴鲁XV 2.0i 特装运动版 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 225/55 R17 |
后轮胎规格 | 225/55 R17 |
备胎 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2015款斯巴鲁XV 2.0i 特装运动版 |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
前排侧气囊 | - |
后排侧气囊 | - |
膝部气囊 | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
防盗报警器 | ● |
发动机防盗锁止 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
夜视系统 | - |
操控配置: | 2015款斯巴鲁XV 2.0i 特装运动版 |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
上坡辅助 | - |
自动驻车 | - |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | - |
可变悬架 | - |
可变转向比 | - |
外部配置: | 2015款斯巴鲁XV 2.0i 特装运动版 |
天窗 | ● |
全景天窗 | - |
天窗最大开启程度 | 完全开启 |
运动版包围 | - |
铝合金轮毂 | ● |
电动吸合门 | - |
内部配置: | 2015款斯巴鲁XV 2.0i 特装运动版 |
真皮方向盘 | ● |
方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘电动调节 | - |
方向盘记忆 | - |
换挡拨片 | - |
泊车辅助 | - |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | - |
自动泊车入位 | - |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | - |
无钥匙启动系统 | - |
行车电脑显示屏 | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
座椅配置: | 2015款斯巴鲁XV 2.0i 特装运动版 |
真皮/仿皮座椅 | - |
座椅高低调节 | ● |
驾驶座电动调节 | - |
副驾驶座电动调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
腰部支撑调节 | - |
座椅记忆 | - |
前排座椅加热 | - |
后排座椅加热 | - |
座椅通风 | - |
座椅按摩 | - |
后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅按比例放倒 | ● |
第三排座椅 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |
电动后备厢 | - |
多媒体配置: | 2015款斯巴鲁XV 2.0i 特装运动版 |
GPS导航系统 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
中控台彩色大屏 | ● |
后排液晶屏 | - |
语音控制系统 | - |
定位互动服务 | - |
内置硬盘 | - |
车载电视 | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
CD支持MP3 | - |
单碟CD | ● |
虚拟多碟CD | - |
多碟CD | - |
单碟DVD | - |
多碟DVD | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - |
4-5喇叭扬声器系统 | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | - |
8喇叭以上扬声器系统 | - |
灯光配置: | 2015款斯巴鲁XV 2.0i 特装运动版 |
氙气大灯 | - |
LED大灯 | - |
激光大灯 | - |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
日间行车灯 | - |
大灯高度可调 | ● |
自动头灯 | - |
弯道辅助照明灯 | - |
随动转向大灯 | - |
大灯清洗装置 | - |
车内氛围灯 | - |
玻璃/后视镜: | 2015款斯巴鲁XV 2.0i 特装运动版 |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
车窗防夹手功能 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● |
电动后视镜 | ● |
后视镜加热 | - |
后视镜电动折叠 | ● |
后视镜自动防眩目 | - |
后视镜记忆 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
雨量感应雨刷 | - |
空调/冰箱: | 2015款斯巴鲁XV 2.0i 特装运动版 |
手动空调 | - |
自动空调 | ● |
后排出风口 | - |
温度分区控制 | - |
空气净化/花粉过滤 | ● |
车载冰箱 | - |
其他: | 2015款斯巴鲁XV 2.0i 特装运动版 |
说明 | - |
电动机: | 2015款斯巴鲁XV 2.0i 特装运动版 |
电动机类型 | |
电动机最大功率(kW) | |
电动机最大扭矩(Nm) | |
电池: | 2015款斯巴鲁XV 2.0i 特装运动版 |
纯电最大续航里程(km) | |
电池容量 | |
百公里耗电量(kWh/100km) | |
电池保修年限 | |
电池类型 | |
充电: | 2015款斯巴鲁XV 2.0i 特装运动版 |
普通充满电时间 | |
快速充满电时间 | |
快充至80%电量时间 | |
发电机: | 2015款斯巴鲁XV 2.0i 特装运动版 |
充电燃油发动机排量(mL) | |
燃料 | |
燃油标号 | |
供油方式 | |
环保标准 | |
进气形式 | |
气缸排列形式 | |
汽缸数(个) | |
最大功率(kW/rpm) | |
最大功率转速(rpm) | |
最大扭矩(Nm/rpm) | |
最大扭矩转速(rpm) |
- 上一篇:一直喜欢斯巴鲁,主要是发动机技术以及在民用车追求运动极限感觉-斯巴鲁汽车
- 下一篇:没有了