[爱卡汽车 文化频道原创]
拿到斯巴鲁BRZ试驾车半个小时之后,我知道了为什么那么多人买它,紧绷灵活;我也知道了为什么那么多人卖它,简约粗糙。不加掩饰的悬挂响应、颇具吸入感的换挡手感、转速攀升时的顺畅提速让乐趣唾手可得,驾驶本就应该如此简单。和价位相当的德系性能车相比,机械部件具有的纯粹质感并没有被电子系统遮掩,前桥的灵活响应让我不再在意动力上的欠缺,而是开始思考如果它是我的车,我要从哪里开始改装。
很多人说BRZ/86是半成品,即便出厂时已经做到了相对平衡,但车主们还是不满足当前的状态,或多或少进行改装让它向着心中的样子转变。或宽体或竞技,或跑街或赛道,涡轮增压也有相当成熟的套件可以选择,原厂略显孱弱的动力和极大的改装潜力让无数人沦陷其中,乐此不疲。
和86同宗同源的BRZ或许喷涂拉力蓝更符合斯巴鲁的传统,只是BRZ和翼豹除了那台水平对置发动机的形式之外并没有什么关系。紧凑的双门跑车造型更能吸引消费者,无论有没有斯巴鲁情结。
平衡是BRZ的第一法则,动力与造型都在向着这个目标努力。几乎位于车身正中的座舱将重心稳定在中间,前置后驱所追求的前后载荷平衡被实现的很好,灵活的表现就源于此。
BRZ的车灯是许多车主升级的非动力部件,新款升级了LED光源的日间行车灯与带透镜的氙气大灯,造型设计要改变不少,基本上是不用后期改装了。
尾灯同样有新的变化,很多86/BRZ车主都会改装尾灯增加辨识度。个人觉得对于BRZ来说并不太过重要,因为它的精髓与乐趣来源于驾驶,尾灯这种留给别人看的地方不留在行驶机构之后再改吧。
16英寸轮圈与205mm的轮胎被很多人认为太小太窄,但实际行驶中的视觉效果非常不错,胎宽也是根据动力水平和底盘取向得来的适宜宽度。不过对于改装爱好者来说,多大都不觉得大,总有新的轮圈更好看。
双边单出的排气口是跑车的最低配置,为了视觉效果而扩大的管径确实能够增加车尾的气势,不过就原厂排气来说声浪并不明显,高转速时发动机的进气声响要更吸引人,所以许多车主更换中尾段排气来获得更迷人的声浪。
斯巴鲁BRZ的外观改动之处并不太多,细节之处的升级只是让它更加精致而已,86/BRZ的外观不用再做过多描述,超高的知名度和保有量让它被大家熟知,繁多的外观改装件让每一台BRZ都不尽相同。
黑色内饰和红色缝线彰显了运动气息,实际上最吸引我的是机械手刹和手动换挡杆,这两个配置配合后轮驱动能玩出不少花样,要比红色缝线和碳纤维花纹饰板更能营造纯粹的运动氛围。
拨杆式开关非常有飞机驾驶舱的设计风格,中控台上并没有繁杂的功能,一切从实际出发只配备了必要的功能,豪华功能几乎没有,为的是将车辆重量控制在不影响操控的界限之内。
BRZ并不是追求极速的跑车,虽然它也能轻松跑到200+,高转速才是这台发动机的最佳发力区间。官方数据显示最大扭矩迸发转速为6200-6400rpm时,最大功率在7000rpm是才会发出,所以不要吝惜油门,这台发动机值得深踩。
长按左侧的电子稳定按钮关闭系统就能进入漂移模式,刚刚够用的扭矩只能让它进入漂移但不能随心所欲地烧胎,原厂状态下手刹又难以抱死后轮,所以只能依靠弹离合来让后轮空转。练习定圆没问题,想要进阶的话就能感受到动力欠缺的尴尬了。
斯巴鲁BRZ算是性价比超高的小跑车了,原厂状态就极富乐趣,后期接近无穷的改装潜力能让车主的所有想法得以实现,甚至连端机器都能容下直列六缸发动机。除此之外还能适应各种改装风格,赛道走街宽体气动等等都能完美展现,但它也有着明显的短板,原厂动力不足导致无法和大众系钢炮抗衡,直接且粗糙的行驶回馈缺乏国人熟悉的“高级感”,不修边幅的细节也让很多人觉得不值,让他们忽略掉了斯巴鲁BRZ和丰田86想要提供给车主们最本质的东西,乐趣。
斯巴鲁BRZ:简约就是本意
手动变速箱现在太稀少了,叫好不叫座的状态让各个性能车厂家都慢慢减少了手动挡车型的配额,除了限量的福克斯RS之外,现在也就剩下86/BRZ还有手动车型可选。其实手挡是甄别驾驶爱好者纯粹程度的一个最有效的办法,技术可以后天慢慢练习,但这份纯粹却是与生俱来的。当然,很多家用车的丐版所使用的手动变速箱并不能相提并论,一个是降低制造成本一个是提高驾驶参与感,两码事。
原厂状态下换挡也很清晰,挡程并不长而且能感受到吸入感,这对于这个价位的车来说已经足够有诚意了,如果觉得还不够极致的话后期也可以加装快拨机构来提升换挡手感和速度。
三个踏板才是那一小撮驾驶爱好者趋之若鹜的最高追求,虽然我更依赖自动挡的速率与便捷,可每次面对手动挡的性能车时我总是按耐不住想要去让自己“手忙脚乱”,能与发动机变速箱做最直接最原始的交流再爽不过了。
轻盈与平衡是BRZ的取胜之道,动力水平只是一个指标并不能决定驾驶乐趣的展现程度,就目前BRZ的调校来说原厂的动力已经足够用了。关注加速时间的钢炮爱好者最好绕道,因为手动挡的重点不在于速率而是交流,原厂7s多的加速度也无法让你在路上博人眼球,但是却能在每一脚油门和转向时征服你自己。
上山之后的BRZ能在低挡位将转速拉满,超过4500rpm后发动机的进气声音变得致密动听,线性感十足的扭矩如流水般倾泻而出,不突兀不暴力。开惯了大马力性能车的我对这个动力储备水准自然不甚满意,高转速压榨扭矩之后并不能获得十足的推背感,好在持续的加速感受能让我摸到性能车的影子。
2.0L 自然吸气发动机“仅仅”输出147kW(200Ps)和205Nm,要知道这个最大功率已经比肩大众集团原来的2.0T涡轮增压发动机了,再配合轻盈的车身也能够获得足够的加速感受,只是比不过当前的钢炮们罢了。如果需要改装的话,非常成熟的涡轮增压器套件也能让这台发动机变身,动力数据直追那些德系钢炮。
水平对置发动机降低的车身重心让BRZ在弯道中的动态表现得到了极大地提升,轻量化带来的优势就是重心转移时的晃动幅度更低,悬挂系统的压力也减小不少,修正车身姿态也不会令我感受到压力。不过原厂的悬挂系统支撑力有限,更加极端的弯道速度会直接令悬架系统和轮胎达到极限,当然这都能在后期通过改装解决。
弯前降低车速,在刹车的同时补一脚油门将转速保持在3000rpm以上,同时右手将挡位塞入三挡,慢慢松开刹车并弹开离合器让扭矩顺着第三挡齿轮传递至后桥,车头指向随着方向盘转动迅速就位,继续拉高转速让BRZ在弯道当中画出一道弧线,发动机高转速的嘶吼让这条山路不再寂寞,乐趣就在这些操作当中源源不断地涌入我心间。
与大马力后驱车截然不同的反馈让我对轻量化小跑车有了新的认识,动力堪堪够用足够激活BRZ所有的性能潜力,直路上线性的加速与弯道中均衡的倾斜,很难在第一时间挑出行走机构的毛病来确定改装部件,需要更多的时间去熟悉原厂状态的它。如果非要改装的话,我可能第一个换掉它原车的喇叭。
BRZ毫不掩饰底盘部件传来的噪音,连同发动机声响混合在一起传入车内变成一种纯粹的吵闹,但这并不会招人烦躁反而会让我觉得这种粗糙的劲儿是性能车一种独特的味道。在各种不加掩饰的振动和回馈当中选择挡位弹开离合器,让转速指针舔舐7200rpm的刻度才是日系性能车的正常操作。
编辑点评:简约纯粹的内饰和不加掩饰的粗糙让斯巴鲁BRZ拒绝了很多人,正式因为这种纯粹和粗糙又吸引了很多人去发掘它本质上的乐趣。驾驶本该如此简单,与手动挡的搏斗和发动机的交流获得的参与感和满足感要远超德系钢炮,只是钟爱这种粗糙的人越来越少了。越来越暴力的发动机数据和越来越短的加速时间将性能车的最高追求单一化了,但不要忘了,驾驶乐趣的本质并不仅仅在于加速,还在于回馈、在于平衡、在于人与机械的参与和交流。
相关内容回顾:
AMG GT C 被严重低估的暴躁狂
服下这颗来自美国的蓝色药丸
开启科林·查普曼的宝藏
斯巴鲁BRZ:不修边幅的乐趣
基本参数: | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 手动type-RS | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 自动type-RS |
---|---|---|
厂商指导价 | 27.38万 | 28.38万 |
品牌 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 |
级别 | 跑车 | 跑车 |
发动机 | 2.0L 147kW | 2.0L 147kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 |
综合最大功率(kW) | ||
综合最大扭矩(Nm) | ||
变速箱 | 6挡MT | 6挡AT |
长×宽×高(mm) | 4240×1775×1320 | 4240×1775×1320 |
车身结构 | 2门 4座 跑车 | 2门 4座 跑车 |
上市年份 | 2019 | 2019 |
最高车速(km/h) | 226 | 210 |
0-100加速时间(s) | 7.6 | 8.2 |
工信部油耗(L/100km) | 8.2 | 7.5 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 手动type-RS | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 自动type-RS |
车长(mm) | 4240 | 4240 |
车宽(mm) | 1775 | 1775 |
车高(mm) | 1320 | 1320 |
轴距(mm) | 2570 | 2570 |
车重(kg) | 1237 | 1260 |
最小离地间隙(mm) | 130 | 130 |
前轮距(mm) | 1520 | 1520 |
后轮距(mm) | 1540 | 1540 |
接近角(°) | - | - |
离去角(°) | - | - |
车身结构 | 跑车 | 跑车 |
车门数 | 2 | 2 |
座位数 | 4 | 4 |
油箱容积(L) | 50 | 50 |
行李厢容积(L) | 243 | 243 |
行李厢最大容积(L) | - | - |
发动机: | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 手动type-RS | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 自动type-RS |
发动机型号 | FA20 | FA20 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1998 | 1998 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 水平对置(H型) | 水平对置(H型) |
汽缸数 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | 12.5 | 12.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 86 | 86 |
行程(mm) | 86 | 86 |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铝合金 | 铝合金 |
最大马力(Ps) | 200 | 200 |
最大功率(kW/rpm) | 147/7000 | 147/7000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 205/6400-6600 | 205/6400-6600 |
燃料 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 98号 | 98号 |
供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 |
环保标准 | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | - | - |
变速箱: | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 手动type-RS | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 自动type-RS |
挡位个数 | 6 | 6 |
变速箱类型 | MT | AT |
变速箱名称 | 6挡手动变速箱 | 6挡手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 手动type-RS | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 自动type-RS |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 |
四驱形式 | - | - |
中央差速器结构 | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | 限滑差速器+差速锁 | 限滑差速器+差速锁 |
车轮制动: | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 手动type-RS | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 自动type-RS |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 手动type-RS | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 自动type-RS |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - |
膝部气囊 | ● | ● |
安全带气囊 | - | - |
行人安全气囊 | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● |
防盗报警器 | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - |
夜视系统 | - | - |
操控配置: | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 手动type-RS | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 自动type-RS |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - |
自动驻车 | - | - |
并线辅助 | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - |
自动驾驶技术 | - | - |
可变悬挂 | - | - |
空气悬挂 | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - |
可变转向比 | - | - |
整体主动转向系统 | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - |
外部配置: | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 手动type-RS | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 自动type-RS |
电动天窗 | - | - |
全景天窗 | - | - |
运动版包围 | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - |
电动吸合门 | - | - |
行李架 | - | - |
主动格栅 | - | - |
远程启动发动机 | - | - |
感应后备厢 | - | - |
电动后备厢 | - | - |
内部配置: | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 手动type-RS | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 自动type-RS |
皮质方向盘 | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
方向盘加热 | - | - |
换挡拨片 | - | ● |
前泊车雷达 | - | - |
后泊车雷达 | ● | ● |
倒车视频影像 | - | - |
全景摄像头 | - | - |
自动泊车入位 | - | - |
定速巡航 | ● | ● |
自适应巡航 | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - |
220V/230V电源 | - | - |
行车记录仪 | - | - |
无线充电 | - | - |
座椅配置: | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 手动type-RS | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 自动type-RS |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | - |
副驾驶座电动调节 | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - |
腰部支撑调节 | - | - |
肩部支撑调节 | - | - |
腿部支撑调节 | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - |
后排座椅记忆 | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - |
前排座椅通风 | - | - |
后排座椅通风 | - | - |
前排座椅按摩 | - | - |
后排座椅按摩 | - | - |
第二排独立座椅 | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - |
第二排座椅移动 | - | - |
后排座椅放倒方式 | 整体放倒 | 整体放倒 |
第三排座椅 | - | - |
前座中央扶手 | - | - |
后座中央扶手 | - | - |
后排杯架 | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - |
多媒体配置: | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 手动type-RS | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 自动type-RS |
车载Wi-Fi | - | - |
GPS导航系统 | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - |
中控台彩色大屏尺寸 | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
语音控制系统 | - | - |
定位互动服务 | - | - |
手机互联/映射 | - | - |
车载电视 | - | - |
主动降噪 | - | - |
音响品牌 | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
CD/DVD播放器 | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器数量 | 6喇叭 | 6喇叭 |
灯光配置: | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 手动type-RS | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 自动type-RS |
远光灯 | LED | LED |
近光灯 | LED | LED |
前雾灯 | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - |
随动转向大灯 | - | - |
远近光感应系统 | - | - |
智能远光灯 | - | - |
大灯清洗装置 | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - |
可变色氛围灯 | - | - |
玻璃/后视镜: | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 手动type-RS | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 自动type-RS |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
后排隐私玻璃 | - | - |
电动后视镜 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | - | - |
后视镜记忆 | - | - |
流媒体车内后视镜 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - |
后雨刷 | - | - |
空调/冰箱: | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 手动type-RS | 2020款斯巴鲁BRZ 2.0L 自动type-RS |
手动空调 | - | - |
自动空调 | ● | ● |
后排独立空调 | - | - |
后排出风口 | - | - |
温度分区控制 | 两区 | 两区 |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - |
车载空气净化器 | - | - |
车载冰箱 | - | - |
斯巴鲁BRZ数据表