[汽车点评·太原行情·原创] 近日,笔者走访了太原地区东风本田4S店了解到,店内本田思铂睿现车在售,颜色方面不是很全。售价方面,时下购车最高优惠2.8元,置换购车另享补贴。感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
本田思铂睿最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
2015款 思铂睿 2.4L 豪华版 | 21.98 | 19.18 | 2.80万元 | 12.74% |
2015款 思铂睿 2.4L 尊贵版 | 22.98 | 20.28 | 2.70万元 | 11.75% |
2015款 思铂睿 2.4L 尊耀版 | 24.78 | 22.08 | 2.70万元 | 10.9% |
2015款 思铂睿 2.4L Si | 26.78 | 24.08 | 2.70万元 | 10.08% |
太原地区4S经销商2015年11月18日行情 |
在保养方面,东风本田思铂睿全系车型享受厂家提供的3年或10万公里整车质保期。每行驶5000公里需要进行一次更换机油和机滤的小保养,费用需要300元左右;大保养的周期要根据车况而定,进行大保养的时候需要更换机油和三滤,费用在600元左右。
本田思铂睿
本田思铂睿细节
● 编辑点评:
东风本田全新一代思铂睿继续延续中级运动车的定位,新车仅外观设计上更加运动,内饰上也摒弃了老款车型的一些不足。动力方面除了2.0L作为入门动力,还有搭载了“地球梦”技术的2.4L发动机和8速双离合变速箱的组合,顶配车型还有更加运动调教的Si车型。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
产品名称 | 2015款 思铂睿 2.4L 豪华版 | 2015款 思铂睿 2.4L 尊耀版 | 2015款 思铂睿 2.4L Si | 2015款 思铂睿 2.4L 尊贵版 |
经销商报价 | 16.49-21.98万 | 18.59-24.78万 | 20.09-26.79万 | 17.24-22.98万 |
厂商报价 | 21.98万 | 24.78万 | 26.78万 | 22.98万 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
款型 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
排量(L) | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
最高车速(km/h) | 230Km/h | 230Km/h | 236Km/h | 230Km/h |
0-100加速时间 | 8.6s | 8.7s | 8.7s | 8.6s |
工信部综合油耗 | 7.3L | 7.3L | 7.3L | 7.3L |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4840/1850/1465 | 4840*1850*1465 | 4850/1850/1465 | 4840/1850/1465 |
轴距(mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
前轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
后轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
最小离地间隙(mm) | 105 | 105 | 105 | 105 |
整备质量(Kg) | 1575 | 1595 | 1615 | 1585 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
发动机型号 | K24V4 | K24V4 | K24V4 | K24V4 |
气缸容积(cc) | 2354 | 2354 | 2354 | 2354 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 208 | 208 | 208 | 208 |
最大功率(kW) | 153 | 153 | 153 | 153 |
最大扭矩(Nm) | 247 | 247 | 247 | 247 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱简称 | 8挡双离合 | 8挡双离合 | 8挡双离合 | 8挡双离合 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | DCT(双离合) | DCT(双离合) | DCT(双离合) | DCT(双离合) |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 225/50R17 | 225/50 R17 | 235/45R18 | 225/50R17 |
后轮胎规格 | 225/50R17 | 225/50 R17 | 235/45R18 | 225/50R17 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | - | - | - | - |
LATCH儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
主动安全 | - | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
并线提示系统 | - | ● | ● | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动版套装 | - | - | ● | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航控制 | - | - | - | - |
前雷达 | - | ● | ● | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ● | ● | ● | ● |
自动倒车入位 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | ● | ● | - |
皮质座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | ● | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | - | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | - | ● | ● | - |
座椅通风 | - | - | ● | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
电动后备箱 | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | ● | ● | - |
网络互动系统 | - | ● | ● | - |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
多媒体控制系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - | - |
单碟DVD | ● | ● | ● | ● |
多碟DVD系统 | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | - | - | ● |
≥8喇叭扬声器系统 | - | ● | ● | - |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | ● | - | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | ● | - |
感应大灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | ● | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | ● | ● | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | - | ● | ● | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | ● | ● | - |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车内空气净化 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
提示:支持键盘“← →”翻页
分页导航:
- 第1页:思铂睿优惠2.80万元
- 第2页:东风本田思铂睿参数配置