世爵c8是1898年马车制造商世派克(SPIJKER)兄弟制造出自己第一辆豪华轿车。他们并没有想到世爵日后能够成为全球最顶级的跑车品牌,但凝结他们“务求细微之处彰现高贵”理念的“黄金马车”在荷兰女王威廉敏娜的加冕仪式上的辉煌表现,令世爵品牌从此与皇室和尊贵结缘。
当世爵最早开发豪华汽车时,世派克兄弟就相信拥有顶尖技术与卓越品质的汽车,将赢得“黄金马车”同样的尊崇与追捧,因此,他们相继研发并推出了世界上第一辆拥有6缸发动机和恒时4轮驱动、4轮制动的汽车、“防尘罩底盘”、循环散热器等专利技术,而世爵品牌的合作者中,不乏奔驰、迈巴赫、博世这样的名字。
由于在品质与行动上始终秉承“执著强悍 畅行无阻”的口号,以及坚持手工生产、曾经生产战斗机和引擎的经历,使得世爵品牌取得了全球范围内的巨大成功,被誉为 “欧陆的劳斯莱斯”。
今日,世爵仍旧延续其辉煌历史,并继续与尊贵、风尚结缘,世爵C8 Spyder、C8 Laviolette、C8 双12 R屡次获得工业设计大奖与展会大奖,2004年推出的世爵 C8 Spyder T,装备4.2升双涡轮增压引擎,最大功率525马力,极速320km/h,0-100km/h加速4秒以内,可见,世爵无论在品牌还是品质上,都是无可争议的世界顶级品牌。
世爵的品牌定位与产品品质,决定了它的市场总是与尊荣传统与超越人生结合在一起,正是在继承与超越中,他们才获得了名望、地位与财富。世爵的品牌地位也证明了这一点,2004年,在汽车业界获誉无数的世爵接受了更高级别的品牌地位鉴定——世爵因为“丰富想象力、大胆创新和坚定不移”的品牌追求,从而与梵高、伦勃朗的绘画作品一样,成为荷兰国家文化遗产,正如全球世爵车主与世爵爱好者所表达的那样,世爵不仅仅是一台性能卓越的跑车,更是一种文化精神与一种生活方式的典范。
车型口碑:世爵C8,设计的细节的时候应该是想强调汽车外形的美观性,但是在设计汽车时,又绝不仅仅是在创造一个外形,更多的是在外形设计上采用恰当的比例,营造出无法抗拒的魅力。不论是世爵SPYKER还是freywille都能充分诠释使用者成功社会地位及尊崇身份作为自己追求的目标之一,这与红玺台“为中国的精英群体打造低调奢华的宜居生活”的建筑理念不谋而合。
车型参数
编辑
车型 | Aileron 2010款 | LAVIOLETTE LM85 2010款 | Aileron 2009款 |
---|---|---|---|
排量(升) | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
变速器型式 | 6档 手自一体 | 6档 手自一体 | |
基本性能 | |||
网友油耗 | 8L/100km | 5.1L/100km | |
加速时间(0—100 km/h) | 4.5s | 4.5s | 4.5s |
驱动方式 | 后轮驱动 | ||
乘员人数(含司机) | 2 | ||
整备质量 | 1425kg | 1275kg | 1425kg |
最高车速 | 300km/h | 300km/h | 300km/h |
车身结构 | |||
车门数 | 2 | 2 | 2 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | 全景 | ||
外部尺寸 | |||
长 | 4561mm | 4185mm | 4617mm |
宽 | 1910mm | 1880mm | 1952mm |
高 | 1214mm | 1245mm | 1270mm |
轴距 | 2677mm | 2575mm | 2727mm |
前轮距 | 1650mm | 1400mm | 1625mm |
后轮距 | 1650mm | 1580mm | 1645mm |
燃油&发动机 | |||
燃油箱容积 | 70L | 60L | 57L |
燃料类型 | 汽油 93号(北京92号) | ||
供油方式 | 多点电喷 | ||
发动机型号 | BFM | ||
排量 | 4163mL | 4172mL | 4172mL |
最大功率—功率值 | 298kW | 298kW | 298kW |
最大功率—转速 | 7000r/min(rpm) | ||
最大扭矩—扭矩值 | 480Nm | 480Nm | 480Nm |
最大扭矩—转速 | 7000r/min(rpm) | 7500r/min(rpm) | 7200r/min(rpm) |
气缸排列型式 | V型 | V型 | V型 |
发动机位置 | 中置 | ||
进气型式 | 自然吸气 | ||
汽缸数 | 8 | 8 | 8 |
每缸气门数 | 5 | ||
压缩比 | 11:1 | ||
环保标准 | 欧4 | ||
底盘操控 | |||
转向助力 | 液压 | ||
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | |
档位个数 | 6 | 6 | |
前制动类型 | 盘式 | ||
后制动类型 | 盘式 | ||
前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 | ||
后悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 | ||
轮毂材料 | 铝合金 | ||
前轮胎规格 | 235/35 R19 | ||
后轮胎规格 | 295/30 R19 | ||
备胎类型 | - | ||
外部配置 | |||
运动包围 | ● | ||
车窗 | 前电动窗 | ||
感应雨刷 | - | ||
内后视镜防眩目功能 | ● | ||
外后视镜电动调节 | ● | ||
外后视镜电动折叠功能 | - | ||
外后视镜加热功能 | - | ||
外后视镜记忆功能 | - | ||
前照灯类型 | 氙气 | ||
前雾灯 | ● | ||
前照灯照射范围调整 | - | ||
前照灯自动清洗功能 | ● | ||
侧转向灯 | 车身侧面 | ||
高位(第三)制动灯 | ● | ||
车内氛围灯 | - | ||
内饰 | |||
方向盘表面材料 | 真皮 | ||
换档拨片 | ● | ||
行车电脑 | ● | ||
转速表 | ● | ||
座椅材质 | 真皮 | ||
运动座椅 | ● | ||
座椅按摩功能 | - | ||
座椅加热 | 前排座椅 | ||
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ||
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | ||
副驾驶座椅调节方式 | 电动 | ||
后座中央扶手 | - | ||
座椅通风 | - | ||
电动座椅记忆 | - | ||
影音空调 | |||
车载电视 | - | ||
中控台液晶屏 | ● | ||
后排液晶屏 | - | ||
扬声器数量 | 7 | ||
空调 | ● | ||
空调控制方式 | 自动 | ||
外接音源接口 | AUX,USB,iPod | ||
人机交互系统 | - | ||
便利功能 | |||
定速巡航 | - | ||
GPS导航系统 | ● | ||
倒车雷达(车后) | ● | ||
倒车影像 | - | ||
中控门锁 | ● | ||
胎压监测装置 | ● | ||
车载电话 | ● | ||
蓝牙系统 | ● | ||
● | |||
无钥匙启动系统 | ● | ||
遥控钥匙 | ● | ||
● | |||
并线辅助 | - | ||
安全配置 | |||
刹车防抱死(ABS) | ● | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ||
发动机防盗系统 | ● | ||
驾驶位安全气囊 | ● | ||
副驾驶位安全气囊 | ● | ||
前排头部气囊(气帘) | ● | ||
后排头部气囊(气帘) | - | ||
前排侧安全气囊 | ● | ||
后排侧安全气囊 | - | ||
前安全带调节 | 高度可调 | ||
安全带预收紧功能 | ● | ||
安全带限力功能 | ● | ||
可溃缩转向柱 | ● | ||
膝部气囊 | - | ||
车内中控锁 | ● | ||
自动驻车 | - | ||
易车测试 | |||
加速时间(0—100km/h) | 4.5s |
- 上一篇:双离合到底有多垃圾?自动变速箱怎样选?答案看这里-双离合
- 下一篇:没有了