2015年5月,福布斯杂志公布了全球品牌价值最高的企业,2000强全球企业中有哪些车企榜上有名呢?一起来看看谁是车界老大。(其中,市值计算截取自2015年4月6日的收盘价,囊括所有发行在外的普通股。)
2015年福布斯2000强全球实力最强汽车公司 | ||||
行业排名 | 总排名 | 企业 | 利润(亿美元) | 市值(亿美元) |
1 | 11 | 丰田 | 191 | 2390 |
2 | 14 | 大众 | 144 | 1260 |
3 | 26 | 戴姆勒 | 92 | 1033 |
4 | 45 | 宝马集团 | 77 | 814 |
5 | 63 | 本田汽车 | 56 | 614 |
6 | 64 | 通用汽车 | 39 | 590 |
7 | 69 | 福特汽车 | 32 | 636 |
8 | 96 | 日产汽车 | 43 | 459 |
9 | 117 | 现代汽车 | 70 | 329 |
10 | 130 | 上汽集团 | 44 | 471 |
11 | 193 | 雷诺 | 25 | 275 |
12 | 263 | 塔塔汽车 | 27 | 288 |
13 | 289 | 菲克汽车 | 7.55 | 216 |
14 | 310 | 起亚汽车 | 28 | 164 |
15 | 479 | 铃木汽车 | 9.91 | 172 |
16 | 537 | 马自达 | 18 | 116 |
17 | 542 | 东风汽车 | 21 | 144 |
18 | 635 | 法国标致 | -9.36 | 137 |
19 | 695 | 保时捷 | 40 | 153 |
20 | 711 | 五十铃 | 11 | 113 |
21 | 752 | 长城汽车 | 13 | 240 |
22 | 756 | 三菱汽车 | 11 | 90 |
23 | 867 | 北京汽车 | 7.32 | 97 |
24 | 885 | 长安汽车 | 11 | 148 |
25 | 1037 | 比亚迪 | 0.7 | 209 |
26 | 412 | 华晨中国 | 8.77 | 100 |
27 | 1564 | 广汽集团 | 5.17 | 95 |
28 | 1700 | 特斯拉 | -2.94 | 255 |
汽车企业在2000强的排名中涉及到的数量很多,有整车生产企业,有汽车经销商集团,有汽车零配件生产企业等等。这里为了比较方便,我们截取了汽车整车生产企业作为比较,而这也是消费者最为关心的问题。消费者需要了解他们购买的或者将要购买的汽车产品所在的汽车企业,到底在行业内处于一个什么样的位置。
在2000强的榜单中共计有28家汽车整车生产企业,这些企业基本囊括了世界上所有的汽车整车生产企业。