近日,上汽乘用车公布了全新名爵3的配置表和官图,新车将于8月25日在成都车展正式上市。全新名爵3提供4款配置,并顺应年轻消费者的出行需求搭载互联网系统,是同级唯一的互联网汽车。其外观、内饰和动力总成也做了全面升级,用户体验和性价比进一步提升。从名爵ZS、名爵GS互联网版到全新名爵3,不断丰富的互联网车型正在让百年英国汽车品牌MG焕发全新活力。
全新名爵3
从官图来看,全新名爵3采用了MG品牌全新的“感性力”设计语言,整体造型更富前冲感,形面细节处理也更为精致细腻,凸显动感精品的气质。它采用与名爵ZS相似的星跃骑盾格栅,前脸更精悍有力;伦敦眼大灯造型更立体并向后拉伸,使车头更显修长;竖置的尾灯造型如闪电划过夜空,显得灵动有活力。此外,名爵ZS广受好评的涡轮空调出风口也应用到全新名爵3上,其钢琴烤漆配合镀铬包边的多材质设计提升了车内的品质感。再加上打孔皮质多功能方向盘和运动仪表,让全新名爵3的内部空间更加精致动感。
全新名爵3
互联网配置方面,全新名爵3与爆款车型荣威RX5、荣威i6和名爵ZS一样提供精微语音控制、智能地图、一键拍摄分享、超级车队等功能,为用户全面优化出行品质。以语音控制功能为例,用户只需说出目的地,系统即刻规划路线又能躲避拥堵,“动口不动手”的操作体验比手机更智能更便利;想吃东西说“饿了”就行,系统直接查询所在地附近美食,并提供停车场信息;调节空调只需说“我冷”、“吹身模式”等简单指令,用户可专注驾驶,安全出行。
全新名爵3
同级领先的大空间是名爵3上市以来广受用户认可的优势,此次全新名爵3对整车尺寸做了进一步提升。新车长宽高分别为4055mm/1729mm/1521mm,视觉冲击力更强。
全新名爵3
动力方面,全新名爵3在保持出色燃油经济性的基础上,提升动力表现。新车搭载1.3L Plus和1.5L Plus两款发动机,其中,1.5L车型最大功率117马力,峰值扭矩150牛·米;1.3L版本最大功率102马力,峰值扭矩121牛·米,带来5.6L的百公里超低油耗。
全新名爵3
全新名爵3配置表 (●表示有此装备;-表示无此装备) | ||||
全新名爵3车型 | 1.3L 精品舒适版 | 1.5L 智联精英版 | 1.5L 智联豪华版 | 1.5L 尊享互联网版 |
技术参数 | ||||
车型参数 | ||||
长/宽/高(mm) | 4055*1729*1521 | |||
轴距(mm) | 2520 | |||
油箱容积(L) | 45 | |||
整备质量(Kg) | 1130 | 1160 | 1190 | |
动力性能 | ||||
动力科技 | 上汽NetBlue蓝芯高效动力科技 | |||
发动机 | NSE 1.3L Plus+ 自然吸气发动机 | NSE 1.5L PLUS+ 自然吸气发动机 | ||
变速箱型式 | 5速手动变速 | 爱信智控自动变速 | ||
最大功率/转速(Kw/rpm) | 75/6000 | 86/6000 | ||
最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 121/5000 | 150/4500 | ||
综合工况油耗(L/100km) | 5.6 | 5.9 | ||
排放 | 国Ⅴ | |||
底盘及悬挂 | ||||
驱动系统 | 前置前驱 | |||
前悬挂系统 | 麦弗逊独立悬架 | |||
后悬挂系统 | 变截面扭力梁悬架 | |||
制动系统 | 前盘后鼓式制动 | |||
转向系统 | 液压助力转向 | |||
轮毂 | 14寸钢制轮毂 | 15寸铝合金轮毂 | 16寸精车双色铝合金轮毂 | |
轮胎 | 185/70 R14 | 185/65 R15 | 195/55 R16 | |
配置信息 | ||||
感性力设计 | ||||
伦敦眼大灯 | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | - | - | ● | ● |
雷霆光导尾灯 | ● | ● | ● | ● |
风镜式仪表 | ● | ● | ● | ● |
一键式内藏电动天窗 | - | - | ● | ● |
座椅 | 高级织物 | 高级皮质织物双拼 | ||
外门拉手 | ●(黑色) | ●(车色同色) | ||
智能舒适 | ||||
手动空调 | ● | ● | ● | - |
电动空调(Anti PM2.5) | - | - | - | ● |
驾驶座调节 | 4向手动调节 | 6向手动调节 | ||
副驾驶座4向手动调节 | ● | ● | ● | ● |
前排遮阳板 | ● | ● | ●(带化妆镜) | |
真皮多功能方向盘 | - | ● | ● | ● |
运动模式 | - | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系统 | - | - | - | ● |
大灯伴我回家功能 | ● | ● | ● | ● |
间歇可调雨刮 | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | - | ● | ● | ● |
电加热外后视镜 | - | ● | ● | ● |
电动调节后视镜(带转向灯) | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
驾驶侧电动车窗一键下降 | ● | ● | ● | ● |
6/4分后排座椅放倒 | ● | ● | ● | ● |
眼镜盒 | - | - | ● | - |
前座地图袋 | - | - | - | ● |
新一代XBM高保真扬声器音响系统 | 2 | 4 | 4 | 6 |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
前排阅读灯带延时功能 | ● | ● | ● | ● |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● |
安全防护 | ||||
超高强度钢结构笼式车身 | ● | ● | ● | ● |
欧洲标准行人保护设计 | ● | ● | ● | ● |
直接式胎压监测 | - | - | - | ● |
ESP电子稳定程序 | - | - | ● | ● |
BAS制动力辅助系统 | - | - | ● | ● |
ABS制动防抱死控制系统 | ● | ● | ● | ● |
FPS碰撞后燃油自动切断系统 | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | - | - | ● | ● |
VDC车辆动态稳定系统 | - | - | ● | ● |
HHC坡道起步辅助系统 | - | - | ● | ● |
前排限力式安全带 | ● | ● | ● | ● |
驾驶员安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● |
后排中间3点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
后排ISO FIX 儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
油箱盖拉索式开启 | ● | ● | ● | ● |
前排预紧式安全带 | - | - | - | ● |
副驾驶座安全带未系报警 | - | - | - | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | - | - | ● | ● |
侧安全气帘 | - | - | - | ● |
倒车影像 | - | ● | ● | ● |
倒车雷达 | - | ● | ● | ● |
互联驾驶 | ||||
互联网汽车智能系统 -8英寸高清触控大屏 -自适应双盲导航/智能地图 -车机互联账户 -远程车辆操控 -精微语音控制 -超级车队功能 -一键拍摄分享 -4G通信/车载Wi-Fi -无限迭代升级 | - | - | - | ● |
inkaLink娱乐行车系统 -8英寸高清触控大屏 -苹果CarPlay/百度CarLife手机车机双屏互联 -蓝牙手机免提系统 -多媒体影音娱乐 | - | ● | ● | - |
娱乐系统Radio -高亮数显屏 -蓝牙免提功能 | ● | - | - | - |
有全新配备的互联网系统,又有同级领先的大空间,加上外观内饰、动力系统的升级,一系列优化让全新名爵3拥有超高性价比。除了已知的配置信息,价格还会带来怎样的惊喜,成都车展即将揭晓!
- 上一篇:金龙面包车百公里油耗9.3L是多还是少?-面包车油耗
- 下一篇:没有了