日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。 2016年11月蒙派克E销量为522辆, 在福田汽车销量中占比16.68%, 在MPV销量中排名第38位。
2016年11月,蒙派克E销量同比增长0.38%,环比增长50%;最近12个月中,蒙派克E销量在2016年3月达到最高,销量为700辆。
蒙派克E最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占福田汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2016-11 | 522 | 16.68% | 0.19% | 38 |
2016-10 | 348 | 12.13% | 0.13% | 43 |
2016-09 | 462 | 16.73% | 0.17% | 40 |
2016-08 | 420 | 18.32% | 0.16% | 37 |
2016-07 | 476 | 25.43% | 0.18% | 35 |
2016-06 | 453 | 25.78% | 0.17% | 36 |
2016-05 | 435 | 23.20% | 0.16% | 37 |
2016-04 | 500 | 27.04% | 0.19% | 37 |
2016-03 | 700 | 37.86% | 0.26% | 38 |
2016-02 | 553 | 63.71% | 0.21% | 29 |
2016-01 | 461 | 40.76% | 0.17% | 35 |
2015-12 | 584 | 17.99% | 0.22% | 41 |
在MPV市场,蒙派克E在2016年11月份的市场份额同比增长了0.01%,在MPV的排名较上月上升5个名次。 2016年1-11月,蒙派克E的累计销量达到5330辆, 同比下降44.56%, 在MPV销量排名为第42位;
福田汽车2016年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伽途ix5 | 2158 | MPV | 24 | 68.97% |
蒙派克E | 522 | MPV | 38 | 16.68% |
伽途V3 | 299 | MPV | 42 | 9.56% |
萨瓦纳 | 150 | SUV | 132 | 4.79% |
蒙派克E与竞品车型销量对比(2016年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
菱智 | 7065 | MPV | 11 | 东风风行 | 28.35% |
瑞风 | 5788 | MPV | 12 | 江淮汽车 | 18.59% |
阁瑞斯 | 1404 | MPV | 29 | 华晨金杯 | 100.00% |
蒙派克E | 522 | MPV | 38 | 福田汽车 | 16.68% |
蒙派克E 7.80-18.80万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。