【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年2月迈威销量为535辆,在重庆力帆销量中占比33.86%,在SUV销量中排名第126位。
迈威销量走势图 (单位:辆)
2018年2月,迈威销量同比下降75.19%,环比增长21.59%;最近12个月中,迈威销量在2017年3月达到最高,销量为7440辆。
迈威最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占重庆力帆份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-02 | 535 | 33.86% | 0.11% | 126 |
2018-01 | 440 | 15.89% | 0.09% | 155 |
2017-12 | 623 | 3.71% | 0.12% | 160 |
2017-11 | 748 | 9.56% | 0.15% | 155 |
2017-10 | 1077 | 13.16% | 0.21% | 142 |
2017-09 | 1547 | 18.60% | 0.31% | 127 |
2017-08 | 1333 | 17.86% | 0.26% | 105 |
2017-07 | 2001 | 20.87% | 0.4% | 81 |
2017-06 | 2895 | 21.94% | 0.58% | 75 |
2017-05 | 2652 | 29.25% | 0.53% | 70 |
2017-04 | 1248 | 26.20% | 0.25% | 103 |
2017-03 | 7440 | 67.72% | 1.48% | 36 |
在SUV市场,迈威在2018年2月份的市场份额同比下降了0.26%,在SUV的排名较上月上升29个名次。 2018年1-2月,迈威的累计销量达到975辆, 同比下降96.21%, 在SUV销量排名为第149位。
重庆力帆2018年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩朗 | 1581 | MPV | 18 | 100.00% |
迈威 | 535 | SUV | 126 | 33.86% |
丰顺 | 431 | MPV | 41 | 27.28% |
力帆X80 | 32 | SUV | 177 | 2.03% |
乐途 | 12 | MPV | 60 | 0.76% |
力帆X50 | 1 | SUV | 184 | 0.06% |
迈威与竞品车型销量对比(2018年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
迈威 | 535 | SUV | 126 | 重庆力帆 | 33.86% |
长安CS75 | 12616 | SUV | 10 | 长安汽车 | 17.97% |
众泰T600 | 2990 | SUV | 67 | 众泰汽车 | 14.20% |
北汽幻速S3 | 4421 | SUV | 45 | 北汽银翔 | 28.07% |
宝骏730 | 16519 | MPV | 2 | 上汽通用五菱宝骏 | 21.46% |
元 | 114 | SUV | 166 | 比亚迪 | 0.44% |
迈威 5.78-7.98万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:江湖情:打仗亲兄弟,话说大众同门兄弟迈腾和帕萨特谁更胜一筹?-迈腾与帕萨特
- 下一篇:没有了