【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年12月路盛E80销量为1581辆,在华泰汽车销量中占比7.50%,在紧凑型车销量中排名第68位。
路盛E80销量走势图 (单位:辆)
2017年12月,路盛E80销量同比增长1013.38%,环比增长14.98%;最近12个月中,路盛E80销量在2017年3月达到最高,销量为1788辆。
路盛E80最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华泰汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-12 | 1581 | 7.50% | 0.21% | 68 |
2017-11 | 1375 | 7.69% | 0.19% | 66 |
2017-10 | 1245 | 7.89% | 0.17% | 63 |
2017-09 | 1546 | 12.31% | 0.21% | 64 |
2017-08 | 1113 | 10.72% | 0.15% | 64 |
2017-07 | 665 | 11.96% | 0.09% | 72 |
2017-06 | 683 | 13.01% | 0.09% | 69 |
2017-05 | 1728 | 19.52% | 0.23% | 54 |
2017-04 | 1754 | 18.82% | 0.24% | 56 |
2017-03 | 1788 | 18.84% | 0.24% | 60 |
2017-02 | 650 | 10.96% | 0.09% | 63 |
2017-01 | 1150 | 12.03% | 0.16% | 62 |
在紧凑型车市场,路盛E80在2017年12月份的市场份额同比增长了0.19%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2017年1-12月,路盛E80的累计销量达到15278辆, 在紧凑型车销量排名为第68位。
华泰汽车2017年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
圣达菲 | 14573 | SUV | 17 | 69.15% |
华泰EV160B | 3521 | 微型车 | 5 | 16.71% |
路盛E80 | 1581 | 紧凑型车 | 68 | 7.50% |
路盛E80与竞品车型销量对比(2017年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
路盛E80 | 1581 | 紧凑型车 | 68 | 华泰汽车 | 7.50% |
远景 | 20536 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 13.36% |
长城C30 | 1603 | 紧凑型车 | 67 | 长城汽车 | 100.00% |
帝豪GL | 14088 | 紧凑型车 | 21 | 吉利汽车 | 9.17% |
远景X1 | 3371 | SUV | 97 | 吉利汽车 | 2.19% |
远景X3 | 10729 | SUV | 32 | 吉利汽车 | 6.98% |
路盛E80 6.18-7.18万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:动力输出高达1470千瓦,路特斯Evija能否一鸣惊人?-路特斯elise
- 下一篇:没有了