日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年第一季度路盛E80销量为3588辆,在华泰汽车销量中占比14.37%,在紧凑型车销量中排名第64位。
路盛E80销量走势图 (单位:辆)
2017年第一季度,路盛E80销量环比增长1658.82%。
路盛E80最近销量数据(按季度)
季度 | 销量 | 占华泰汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017年第一季度 | 3588 | 14.37% | 0.21% | 64 |
2016年第四季度 | 204 | 1.09% | 0.01% | 106 |
2016年第三季度 | 66 | 0.4% | -- | 111 |
2016年第二季度 | -- | -- | -- | |
2016年第一季度 | -- | -- | -- | |
2015年第四季度 | -- | -- | -- | |
2015年第三季度 | -- | -- | -- | |
2015年第二季度 | -- | -- | -- | |
2015年第一季度 | -- | -- | -- | |
2014年第四季度 | -- | -- | -- |
华泰汽车2017年第一季度销量数据
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
圣达菲 | 19495 | SUV | 37 | 78.06% |
路盛E80 | 3588 | 紧凑型车 | 64 | 14.37% |
圣达菲00 | 1892 | SUV | 124 | 7.58% |
路盛E80 6.18-7.18万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。