5月26日,网通社从捷豹路虎官方了解到:下调在华销售的捷豹和路虎品牌进口车型指导价格,即日起生效。其中,豪华高性能子品牌SV的售价最高降幅达到39.28万元。
根据官方公布的消息,路虎揽胜盛世版相比上一年款车型,售价下调20万元,路虎新款发现调整为68.8万元,揽胜星脉将推出一款入门车型,售价降低至58.8万元起;捷豹I-PACE最高降幅达到5.12万元,F-PACE售价降低至48.8万元起。
捷豹路虎品牌进口车型厂商指导价调整 | ||
---|---|---|
车型 | 版本 | 调整后售价(万元) |
F-PACE | 都市尊享版 | 48.8 |
AWD 都市尊享版 | 50.8 | |
AWD R-Sport 运动版 | 60.8 | |
AWD S 高性能版 | 80.8 | |
I-PACE | AWD S | 64.8 |
AWD SE | 67.8 | |
AWD HSE | 71.8 | |
AWD FIRST EDITION | 73.68 | |
XJ | 典雅商务版 | 88.8 |
全景商务版 | 92.8 | |
全景商务版 四驱 | 95.8 | |
尊享商务版 | 102.8 | |
尊享商务版 四驱 | 106.8 | |
XE | R-SPORT 全驱运动版 | 44.8 |
XF SPORTBRAKE | 250PS 风华版 | 46.8 |
250PS 风华版 四驱 | 49.8 | |
V6 380PS 高性能版 四驱 | 67.8 | |
V6 380PS 首发限量版 四驱 | 69.8 | |
F-TYPE | 硬顶版 2.0T 300PS 后驱 F-TYPE | 59.8 |
硬顶版 3.0L 340PS 后驱 F-TYPE | 76.8 | |
硬顶版 3.0L 380PS 全驱 R-DYNAMIC | 96.8 | |
硬顶版 5.0L 575PS 全驱 SVR | 159.8 | |
敞篷版 2.0T 300PS 后驱 F-TYPE | 62.8 | |
敞篷版 3.0L 340PS 后驱 F-TYPE | 79.8 | |
敞篷版 3.0L 380PS 全驱 R-DYNAMIC | 99.8 | |
敞篷版 5.0L 575PS 全驱 SVR | 162.8 | |
揽胜 | 盛世版 3.0 340PS | 125.8 |
传世版 3.0 340PS | 139.8 | |
传世加长版 3.0 380PS LWB | 160.8 | |
创世加长版 P400e 插电式混合动力404PS LWB | 171.8 | |
创世加长版 3.0 380PS LWB | 177.8 | |
尊崇创世加长版 3.0 380PS LWB | 197.8 | |
尊崇创世加长版 5.0 525PS LWB | 264.8 | |
发现 | 2.0 TC SE | 68.8 |
2.0 TC 特别版 | 72.77 | |
3.0 V6 SC SE | 75.8 | |
3.0 V6 SC HSE | 83.68 | |
3.0 V6 SC HSE LUXURY | 93.68 | |
揽胜星脉 | 2.0L 250PS 4WDS | 64.8 |
2.0L 300PS 4WD S | 67.8 | |
2.0L 300PS 4WD R-Dynamic S | 70.8 | |
3.0L 380PS 4WD S | 74.8 | |
3.0L 380PS 4WD R-Dynamic S | 77.8 | |
3.0L 380PS 4WD R-Dynamic SE | 81.8 | |
3.0L 380PS 4WD R-Dynamic HSE | 89.8 | |
3.0L 380PS 4WD 首发限量版 | 99.8 | |
揽胜极光敞篷版 | 2.0T HSE Dynamic | 68.8 |
制表:网通社 Internet Info Agency |
捷豹路虎此次进行进口车型价格调整,主要是响应财政部在5月22日发布的最新进口关税政策。《国务院关税税则委员会关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告》中表示,自2018年7月1日起,将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%,将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。(图/文 网通社 张雪莲)
- 上一篇:如果路虎揽胜极光敞篷版有了竞争对手,会是怎样一番景象?-路虎揽胜极光敞篷版
- 下一篇:没有了