一周降价综述
每天面对海量的降价优惠信息,到底哪款车最值得出手?车型促销优惠的降价底线到底在哪里?搜狐汽车北京榜,解读车市行情,为您选车购车提供最直接有效的帮助。
本周降幅比较突出的是SUV,包括马自达CX-7、英菲尼迪QX70、雪铁龙C3-XR等市场上的热销车型都有着不小的降幅。此外,紧凑级车方面也有不错的价格优惠,包括斯柯达昕锐、别克英朗、比亚迪速锐等的优惠力度都是逐渐走高,而热销的豪华车型路虎第四代发现也出现在榜单之上。随着SUV车型的竞争加剧,未来一些车型的价格可能会进一步走低。
本周降价总评榜
排行 | 车款名称 | 原价 | 现价 | 降幅 |
---|---|---|---|---|
第1名 | 斯柯达 昕锐 | 7.99 | 5.19 | 35.04% |
第2名 | 雪铁龙 全新爱丽舍 | 8.38 | 6.08 | 27.45% |
第3名 | 起亚 KX3傲跑 | 11.28 | 8.28 | 26.60% |
第4名 | 马自达 CX-7 | 24.38 | 18.18 | 25.43% |
第5名 | 别克 凯越 | 9.19 | 6.89 | 25.03% |
第6名 | 福特 蒙迪欧 | 17.98 | 13.78 | 23.36% |
第7名 | 马自达 MAZDA8 | 21.98 | 16.98 | 22.75% |
第8名 | 英菲尼迪 QX70 | 78.80 | 61.00 | 22.59% |
第9名 | 雷诺 卡缤 | 18.88 | 15.18 | 19.60% |
第10名 | 路虎 第四代发现 | 92.80 | 75.02 | 19.16% |
第11名 | 奔驰 CLS级 | 69.80 | 56.80 | 18.62% |
第12名 | 雪铁龙 C3-XR | 10.88 | 8.88 | 18.38% |
第13名 | 马自达 睿翼 | 16.48 | 13.48 | 18.20% |
第14名 | 奔驰 E级双门 | 53.00 | 43.50 | 17.92% |
第15名 | 别克 英朗 | 10.99 | 9.19 | 16.38% |
第16名 | 别克 GL8 | 28.99 | 24.99 | 13.80% |
第17名 | 奔驰 GLE运动SUV | 86.80 | 75.80 | 12.67% |
第18名 | 日产 骊威 | 8.58 | 7.58 | 11.66% |
第19名 | 日产 逍客 | 15.28 | 13.78 | 9.82% |
第20名 | 凯迪拉克 XT5 | 37.99 | 34.49 | 9.21% |
本周SUV降价榜
排行 | 车款名称 | 原价 | 现价 | 降幅 |
---|---|---|---|---|
第1名 | 起亚 KX3傲跑 | 11.28 | 8.28 | 26.60% |
第2名 | 马自达 CX-7 | 24.38 | 18.18 | 25.43% |
第3名 | 英菲尼迪 QX70 | 78.80 | 61.00 | 22.59% |
第4名 | 雷诺 卡缤 | 18.88 | 15.18 | 19.60% |
第5名 | 路虎 第四代发现 | 92.80 | 75.02 | 19.16% |
第6名 | 雪铁龙 C3-XR | 10.88 | 8.88 | 18.38% |
第7名 | 奔驰 GLE运动SUV | 86.80 | 75.80 | 12.67% |
第8名 | 日产 逍客 | 15.28 | 13.78 | 9.82% |
第9名 | 凯迪拉克 XT5 | 37.99 | 34.49 | 9.21% |
第10名 | 雪佛兰 创酷 | 12.19 | 11.19 | 8.20% |
第11名 | 日产 楼兰 | 23.88 | 22.38 | 6.28% |
本周豪华品牌降价榜
排行 | 车款名称 | 原价 | 现价 | 降幅 |
---|---|---|---|---|
第1名 | 英菲尼迪 QX70 | 78.80 | 61.00 | 22.59% |
第2名 | 路虎 第四代发现 | 92.80 | 75.02 | 19.16% |
第3名 | 奔驰 CLS级 | 69.80 | 56.80 | 18.62% |
第4名 | 奔驰 E级双门 | 53.00 | 43.50 | 17.92% |
第5名 | 奔驰 GLE运动SUV | 86.80 | 75.80 | 12.67% |
第6名 | 凯迪拉克 XT5 | 37.99 | 34.49 | 9.21% |
本周紧凑级降价榜
排行 | 车款名称 | 原价 | 现价 | 降幅 |
---|---|---|---|---|
第1名 | 斯柯达 昕锐 | 7.99 | 5.19 | 35.04% |
第2名 | 雪铁龙 全新爱丽舍 | 8.38 | 6.08 | 27.45% |
第3名 | 别克 凯越 | 9.19 | 6.89 | 25.03% |
第4名 | 别克 英朗 | 10.99 | 9.19 | 16.38% |
第5名 | 比亚迪 速锐 | 6.99 | 6.39 | 8.58% |
第6名 | 本田 锋范 | 8.28 | 7.58 | 8.45% |
本周中级车降价榜
排行 | 车款名称 | 原价 | 现价 | 降幅 |
---|---|---|---|---|
第1名 | 福特 蒙迪欧 | 17.98 | 13.78 | 23.36% |
第2名 | 马自达 睿翼 | 16.48 | 13.48 | 18.20% |
戳【阅读原文】可询价~
戳底部自定义菜单【降降降价】>>【一周降价榜】也可询价~~
- 上一篇:路虎揽胜极光敞篷版车型预告图-路虎极光敞篷
- 下一篇:没有了