作为梦想SUV的陆风X7,凭借其外观以及陆风X5的惊艳(前者)以及中规中矩(后者陆风X5)的表现,很快受到了市场的强烈反响。当然,也有很多人因为心里因素观望陆风X7。首先观望的是该车本身的事故率和质量稳定性,当然还有一个观望,面对的是社会的心理反应。毕竟,陆风X7像极了揽胜极光,如果在路上开着陆风X7遇到路虎揽胜极光,这种心理压力车主是否能接受?
陆风X7官方目前宣布的车型有三款,但是报价的只有两款,显然陆风X7在观望市场的反应,这一款没有报价的自动超豪华型车型或报价13.9万,其参数差异预估在轮胎尺寸、副驾驶座椅调节、加热上。
陆风X7 2015款 2.0T 自动豪华型对比右移 | 厂商指导价:暂无报价陆风X7 2015款 2.0T 自动超豪华型左移对比右移 | 厂商指导价:15.00万陆风X7 2015款 2.0T 自动旗舰型左移对比 |
厂商指导价 | 13.50万 | 暂无报价 | 15.00万 | |
---|---|---|---|---|
本地最低报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
厂商 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | |
发动机 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
长*宽*高(mm) | 4420*1910*1630 | 4420*1910*1630 | 4420*1910*1630 | |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
最高车速(km/h) | - | - | - | |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | 11.25 | |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | 43.3 | |
实测油耗(L/100km) | - | - | 10.3 | |
工信部综合油耗(L/100km) | 10.4 | 10.4 | 10.4 | |
实测离地间隙(mm) | - | - | - | |
整车质保 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
长度(mm) | 4420 | 4420 | 4420 | |
宽度(mm) | 1910 | 1910 | 1910 | |
高度(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | |
轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | |
前轮距(mm) | 1625 | 1625 | 1625 | |
后轮距(mm) | 1625 | 1625 | 1625 | |
最小离地间隙(mm) | 168 | 168 | 168 | |
整备质量(kg) | 1775 | 1775 | 1775 | |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | |
行李厢容积(L) | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 4G63S4T | 4G63S4T | 4G63S4T | |
排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 | |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
气缸排列形式 | L | L | L | |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | |
压缩比 | - | - | - | |
配气机构 | SOHC | SOHC | SOHC | |
缸径(mm) | - | - | - | |
行程(mm) | - | - | - | |
最大马力(Ps) | 190 | 190 | 190 | |
最大功率(kW) | 140 | 140 | 140 | |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | |
最大扭矩转速(rpm) | 2800-4400 | 2800-4400 | 2800-4400 | |
发动机特有技术 | - | - | - | |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | |
环保标准 | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |
前轮胎规格 | 235/60 R18 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | |
后轮胎规格 | 235/60 R18 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备 | ||||
---|---|---|---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | |
前/后排侧气囊 | - | 前●/后- | 前●/后- | |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | 前●/后● | |
膝部气囊 | - | - | - | |
胎压监测装置 | - | - | ● | |
零胎压继续行驶 | - | - | - | |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● |
操控配置 | ||||
---|---|---|---|---|
ABS防抱死 | ● | ● | ● | |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | |
上坡辅助 | ● | ● | ● | |
自动驻车 | - | - | - | |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | |
可变悬架 | - | - | - | |
空气悬架 | - | - | - | |
可变转向比 | - | - | - | |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
外部配置 | ||||
---|---|---|---|---|
电动天窗 | - | - | - | |
全景天窗 | ● | ● | ● | |
运动外观套件 | - | - | - | |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | |
电动吸合门 | - | - | - | |
侧滑门 | - | - | - | |
电动后备厢 | - | - | - |
内部配置 | ||||
---|---|---|---|---|
真皮方向盘 | ● | ● | ● | |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | |
方向盘电动调节 | - | - | - | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | |
方向盘换挡 | - | - | - | |
方向盘加热 | - | - | - | |
定速巡航 | ● | ● | ● | |
前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
真皮/仿皮座椅 | - | ● | ● | |
运动风格座椅 | - | - | - | |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | |
腰部支撑调节 | - | - | - | |
肩部支撑调节 | - | - | - | |
主/副驾驶座电动调节 | - | 主●/副- | 主●/副● | |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | |
第二排座椅移动 | - | - | - | |
后排座椅电动调节 | - | - | - | |
电动座椅记忆 | - | - | - | |
前/后排座椅加热 | - | 前●/后- | 前●/后- | |
前/后排座椅通风 | - | - | - | |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | |
第三排座椅 | - | - | - | |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | |
前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | |
后排杯架 | ● | ● | ● |
多媒体配置 | ||||
---|---|---|---|---|
GPS导航系统 | - | ● | ● | |
定位互动服务 | - | - | - | |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | |
内置硬盘 | - | - | - | |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | |
车载电视 | - | - | - | |
后排液晶屏 | - | - | - | |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | |
多媒体系统 | - | - | - | |
扬声器品牌 | - | - | - | |
扬声器数量 | 6-7喇叭 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 |
灯光配置 | ||||
---|---|---|---|---|
氙气大灯 | - | - | - | |
LED大灯 | - | - | - | |
日间行车灯 | ● | ● | ● | |
自动头灯 | ● | ● | ● | |
转向辅助灯 | - | - | - | |
转向头灯 | - | - | - | |
前雾灯 | ● | ● | ● | |
大灯高度可调 | - | ● | ● | |
大灯清洗装置 | - | - | - | |
车内氛围灯 | - | - | - |
玻璃/后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | |
后视镜加热 | ● | ● | ● | |
内/外后视镜自动防眩目 | 内●/外- | 内●/外- | 内●/外- | |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | |
后视镜记忆 | - | - | - | |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | |
后雨刷 | ● | ● | ● | |
感应雨刷 | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● | |
后排独立空调 | - | - | - | |
后座出风口 | ● | ● | ● | |
温度分区控制 | - | - | - | |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | |
车载冰箱 | - | - | - |
高科技配置 | ||||
---|---|---|---|---|
自动泊车入位 | - | - | - | |
发动机启停技术 | - | - | - | |
并线辅助 | - | - | - | |
车道偏离预警系统 | - | ● | ● | |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | |
整体主动转向系统 | - | - | - | |
夜视系统 | - | - | - | |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | |
自适应巡航 | - | - | - | |
全景摄像头 | - | ● | ● | |
外观颜色 |
- 上一篇:陆风新出小型SUV,外观动感挑战哈佛H2,价格不便宜但非常6-陆风报价
- 下一篇:没有了