[XCAR 试驾 原创]
虽然领克品牌诞生不久,但它的好评度和市场接受度几乎超过了所有中国近些年来诞生的新品牌。领克01是它们的第一款产品,从2017年底上市以来,它已经走过了接近一年半的时间,积累了近10万的领克01车主。现在,年度改款的2019款领克01来袭,并且在上海车展上市,售价区间为15.08-19.88万元。它不仅在原有配置上做出了优化,而且也针对用户的需求增加了配置。从细节处来看,这是很用心的年度改款,看了下面的试驾内容你会感受的到。
图文不过瘾?先来通过视频栏目《懂车10刻》来了解下2019款的领克01↓↓↓
2019款领克01官方指导价 | |
车型 | 售价(万元) |
纯Lite | 15.08 |
纯 | 15.68 |
型 | 16.58 |
型Pro | 17.58 |
耀Pro | 17.98 |
劲Pro | 19.88 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
一、外观/内饰变化
此次年度车型改款车型增加了三种全新配色,分别是耀PRO灰、金属白(全系)、型PRO/型金。此次我们拍摄的为耀PRO灰。
之前的时间限量版也是灰色和橙色的配色,而耀PRO灰在车身颜色的基础上,把轮圈也变为橙色,凸显了青春活力。
年度改款车型的外观变化较少,只有劲车型的前格栅下部有所变化,比之前多了一个横杠。
新款车型增加了主驾驶座椅记忆,可存储两组座椅位置,当然,其中也包括外后视镜的位置。
新款车型的加油口更新为快速加油口,不用拧油箱盖,油枪直接插。
领克对新款车型的座椅进行了优化,据领克的说法,前排坐垫加长了加了3cm。给予腿部更多的承托。
现在,主驾驶座椅不仅支持加热,还支持通风。
新款车型的轮胎为固特异御乘EfficientGirp SUV 花纹,规格参数为23550R19,因为试驾车为试装车,所以图中的轮胎非固特异。
新款领克01采用了全新大屏幕,虽然看起来还一样,但它10.2英寸的显示屏已经换成了INCELL屏幕,和我们现在的手机屏幕类似,它将液晶显示屏和触摸屏合二为一,显示屏幕更薄,画面更加浮于表面。
这块屏幕的分辨率达到了1080p,它采用了第三代的康宁大猩猩面板,触感更好。同时,四核处理器来更好的系统响应性,64GB的内存空间也让系统功能更加丰富。
另外,虽然中控系统的UI没有太多变化,但底层系统已由原来的linux系统换为了现在的安卓系统,
为了更好地支持语音系统收音,领克在内饰中采用了双麦克风设计,增加的麦克风位于主驾驶天花板上。
新车型增加了360°全景影像系统,影像比较清晰,并且可单独显示视角,调节宽/窄视野。
为了方便夜晚的手机充电,前排的无线充电板和后排的USB充电口都增加了照明功能。
作为一辆家用SUV,很多妈妈要在后排照顾宝宝,但是要在后排调节副驾驶的座椅不是很方便,于是,副驾驶这里增加了一个老板键。
行李厢增加了伸缩式置物架,比起老款的分隔板,它收纳起来更加便捷,更节省空间。
中央滑动扶手现在可滑动,便于驾驶员右手肘搭载上面休息。
外观内饰变化 试驾2019款领克01
二、驾驶感受回顾
领克01车型虽然并无前任车型,但并不是没有任何开发经验的,在CMA架构的帮助下,依托沃尔沃的成熟平台和动力总成,以及吉利多年对中国市场的深耕,领克01拥有很成熟的行驶素质。俗话说,一开这车,你就知道它是科班出身,完全超越了新品牌所带给我们的期待。并且,依靠吉利在国内成熟的供应商体系,导致领克01的价格并不出格。
目前领克01全系搭载2.0T发动机(除PHEV车型)。对于中低配用户来说,在动力方面不会觉得吃亏。传动系统方面,领克01有6速自动变速箱和7速湿式双离合变速箱可选。其中,6速自动变速箱对应的是前驱车型,而7速双离合车型对应的是四驱车型。
领克01有着不错的官方百公里加速和刹停数据,就拿我们这款耀pro车型来说,分别是7.4s和35m内的刹车成绩,非常不错的水准,当然,这是理想条件下。但就算在我们的实测中,它也有着非常不错的表现,百公里加速和刹停成绩可以做到7.82s和36.13m。在20万元左右的SUV车型中,即使算上合资SUV,也算是很不错的水准。
神奇的是,加速的实际体感并不会非常强烈。或许是领克01的发动机振动和传动系统平顺性太好,你很难相信这是一辆百公里加速在8s内的车,整个加速过程非常平顺,波澜不惊,整体动力传动机构运转很有质感,作为一款不到20万的车,很难得了。但良好性能的背后总要付出些代价,这台发动机只能吃细粮(95号以上汽油)。
作为共享沃尔沃动力系统的车型,诸多优点也得以传承,比如,动力响应很快!不管官方数据怎样宣传,当踩下油门的那一刻,灵敏的动力响应便会给予你及时的加速度,动力响应方面的调校让人心生好感。而且,这是在“普通模式“下,是的,前驱车型没有驾驶模式选择。
变速箱积极配合发动机的动力释放,这是来自爱信的第三代6速自动变速箱,业内公认的优秀产品。可以这样夸张的说,把这台变速箱调校的不好还挺难的。
我一直认为,自动变速箱是家用车的最优解,换挡平顺、质量稳定、操作顺滑,虽然提供不了什么激情,高转升挡并不快。但这台6AT在领克01上尽忠职守,换挡升挡都没有任何迟疑,良好的调校让变速箱变的没有存在感,很好的完成了它的使命。
领克01基于沃尔沃主导,吉利参与共同开发的全新CMA模块化平台,该平台专注于紧凑型车,沃尔沃XC40也同样脱胎于此平台,所以,从基础上,领克01就有着不错的底子。
车这个东西,一开便知不同。对比大部分同价位的SUV,领克01有着更高级的底盘感受,悬挂的压缩和回弹的阻尼感很细腻,轮胎冲击地面上的凸起凹陷时,没有衬套松散的感觉,再加上比较好的底盘隔音,在颠簸中,你会体验到超越此价位的高级质感。
在底盘调校初期,领克01的悬挂并不像现在这样“软“,沃尔沃团队还是更倾向于欧洲的硬朗风格,而在进入中国后,吉利团队充分考虑到了中国人的喜好,让悬挂“软“了点。现在的结果是:领克01的悬挂中前段很软,但末端还是有一些支撑性的。
在应付日常的颠簸路况中,领克01做到了中小颠簸可以得到很完整的过滤,滤过之后没有多余弹跳,非常平稳。
因为领克01前排使用了双层夹胶玻璃,风噪抑制的很到位,这时,安静的座舱会让你对领克01的行驶质感更有好感。
其实,把领克01开进山路,开进非铺装路,你能明显感受到悬挂的末端并不是软的一无是处,支撑性得到了特意保留。快速过弯时,车身不会失态,给驾驶员的以信心。
在多弯的道路中驾驶时,你会感觉到它极其轻盈的方向盘带动车身非常灵敏,响应性很好,车头的反应速度很快!这也许会出乎很多人的意料。但如果你开过沃尔沃在售的产品,这样的转向速度其实给你很熟悉的感觉,但这样极其轻盈转向力度更像是“中国特调“。
其实,对于一般消费者来说,体验的车型车型极其有限,更多人还是去关注外观内饰带来的价值。而多次试过领克01的我可以告诉大家,领克01的“内在“(驾乘感受)会带给你更多惊喜。
全文总结:
这次年度改款,领克01不仅增加了消费者反应的一些配置,还对原有的配置进行了优化升级。对于刚刚上市1年多的年度改款的车型中,这是非常难得的,足以看到领克的诚意。领克01在业内一直得到非常高的评价,从这次年度改款我们也能对其原因窥见一二。
其实,对于领克01这样的20万元车型,对中国持资的品牌算是“高价位“了,之前中国品牌有很多次尝试,都没有什么起色。而领克做到了,良好口碑和销量都让我们看到了民族企业的希望。领克01虽然没有一车难求,但至少证明了一件事,只有认真做好产品,消费者才会更多倾向于你。
驾驶感受回顾 试驾2019款领克01
基本参数: | 2019款领克01 2.0T 两驱耀Pro版 | 2019款领克01 2.0T 两驱型Pro版 | 2019款领克01 2.0T 四驱劲Pro版 |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 17.98万 | 17.58万 | 19.88万 |
品牌 | 领克 | 领克 | 领克 |
级别 | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0T 140kW | 2.0T 140kW | 2.0T 140kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
综合最大功率(kW) | |||
综合最大扭矩(Nm) | |||
变速箱 | 6挡AT | 6挡AT | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4512×1857×1689 | 4512×1857×1689 | 4512×1857×1689 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2019 | 2019 | 2019 |
最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 |
0-100加速时间(s) | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
工信部油耗(L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.9 |
保修政策 | 终身(详询官网) | 终身(详询官网) | 终身(详询官网) |
车身参数: | 2019款领克01 2.0T 两驱耀Pro版 | 2019款领克01 2.0T 两驱型Pro版 | 2019款领克01 2.0T 四驱劲Pro版 |
车长(mm) | 4512 | 4512 | 4512 |
车宽(mm) | 1857 | 1857 | 1857 |
车高(mm) | 1689 | 1689 | 1689 |
轴距(mm) | 2734 | 2734 | 2734 |
车重(kg) | 1632 | 1632 | 1750 |
最小离地间隙(mm) | 213 | 213 | 213 |
前轮距(mm) | 1592 | 1592 | 1592 |
后轮距(mm) | 1597 | 1597 | 1597 |
接近角(°) | 20 | 20 | 20 |
离去角(°) | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 54 | 54 | 54 |
行李厢容积(L) | 509 | 509 | 509 |
行李厢最大容积(L) | 1397 | 1397 | 1397 |
发动机: | 2019款领克01 2.0T 两驱耀Pro版 | 2019款领克01 2.0T 两驱型Pro版 | 2019款领克01 2.0T 四驱劲Pro版 |
发动机型号 | B4204T30 | B4204T30 | B4204T30 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1969 | 1969 | 1969 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
最大马力(Ps) | 190 | 190 | 190 |
最大功率(kW/rpm) | 140/4700 | 140/4700 | 140/4700 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 300/1400-4000 | 300/1400-4000 | 300/1400-4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● |
变速箱: | 2019款领克01 2.0T 两驱耀Pro版 | 2019款领克01 2.0T 两驱型Pro版 | 2019款领克01 2.0T 四驱劲Pro版 |
挡位个数 | 6 | 6 | 7 |
变速箱类型 | AT | AT | 双离合 |
变速箱名称 | 6挡手自一体变速箱 | 6挡手自一体变速箱 | 7挡双离合变速箱 |
底盘转向: | 2019款领克01 2.0T 两驱耀Pro版 | 2019款领克01 2.0T 两驱型Pro版 | 2019款领克01 2.0T 四驱劲Pro版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | - | - | 适时四驱 |
中央差速器结构 | - | - | 多片式离合器 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
车轮制动: | 2019款领克01 2.0T 两驱耀Pro版 | 2019款领克01 2.0T 两驱型Pro版 | 2019款领克01 2.0T 四驱劲Pro版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
后轮胎规格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2019款领克01 2.0T 两驱耀Pro版 | 2019款领克01 2.0T 两驱型Pro版 | 2019款领克01 2.0T 四驱劲Pro版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - |
操控配置: | 2019款领克01 2.0T 两驱耀Pro版 | 2019款领克01 2.0T 两驱型Pro版 | 2019款领克01 2.0T 四驱劲Pro版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
自动驾驶技术 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
外部配置: | 2019款领克01 2.0T 两驱耀Pro版 | 2019款领克01 2.0T 两驱型Pro版 | 2019款领克01 2.0T 四驱劲Pro版 |
电动天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - |
远程启动发动机 | ● | ● | ● |
感应后备厢 | - | - | ● |
电动后备厢 | ● | ● | ● |
内部配置: | 2019款领克01 2.0T 两驱耀Pro版 | 2019款领克01 2.0T 两驱型Pro版 | 2019款领克01 2.0T 四驱劲Pro版 |
皮质方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | ● |
前泊车雷达 | - | - | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ○ | ○ | ● |
自动泊车入位 | - | - | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● |
自适应巡航 | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - |
无线充电 | ● | ● | ● |
座椅配置: | 2019款领克01 2.0T 两驱耀Pro版 | 2019款领克01 2.0T 两驱型Pro版 | 2019款领克01 2.0T 四驱劲Pro版 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | ○ | ○ | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | ○ | ○ | ● |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - |
前排座椅通风 | ○ | ○ | ● |
后排座椅通风 | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - |
多媒体配置: | 2019款领克01 2.0T 两驱耀Pro版 | 2019款领克01 2.0T 两驱型Pro版 | 2019款领克01 2.0T 四驱劲Pro版 |
车载Wi-Fi | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - |
音响品牌 | Infinity | Infinity | Infinity |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - |
扬声器数量 | 10喇叭 | 10喇叭 | 10喇叭 |
灯光配置: | 2019款领克01 2.0T 两驱耀Pro版 | 2019款领克01 2.0T 两驱型Pro版 | 2019款领克01 2.0T 四驱劲Pro版 |
远光灯 | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED |
前雾灯 | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | ● | ● | ● |
远近光感应系统 | ● | ● | ● |
智能远光灯 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
车内氛围灯 | ● | ● | ● |
可变色氛围灯 | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2019款领克01 2.0T 两驱耀Pro版 | 2019款领克01 2.0T 两驱型Pro版 | 2019款领克01 2.0T 四驱劲Pro版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜记忆 | ○ | ○ | ● |
流媒体车内后视镜 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2019款领克01 2.0T 两驱耀Pro版 | 2019款领克01 2.0T 两驱型Pro版 | 2019款领克01 2.0T 四驱劲Pro版 |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | 两区 | 两区 | 两区 |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
其他: | 2019款领克01 2.0T 两驱耀Pro版 | 2019款领克01 2.0T 两驱型Pro版 | 2019款领克01 2.0T 四驱劲Pro版 |
说明 | - | - | - |
车型配置 试驾2019款领克01