在2016广州车展中,林肯推出了新款MKC车型,新车对老款的2.0T发动机进行了优化,同时新增了2.3T车型,而29.88万-45.88万元的售价区间相比于老款车型进一步降低,入门车型的售价已进入了30万元以内。那么在推出的这六款车型中,哪款更值得选择?我们一起来看看。
新款MKC官方售价 | |
---|---|
车型 | 售价(万元) |
2.0T 两驱尊悦版 | 29.88 |
2.0T 两驱尊享版 | 33.18 |
2.0T 两驱尊雅版 | 35.38 |
2.0T 四驱尊雅版 | 37.38 |
2.0T 四驱尊耀版 | 41.38 |
2.3T 四驱总统系列 | 45.88 |
注:标红为主推荐车型/标黑为次推荐车型 |
车型基本信息 | |
---|---|
车身尺寸(mm) | 4552/1864/1657 |
轴距(mm) | 2690 |
发动机 | 2.0T/2.3T |
最大功率(kW) | 149/186/210 |
峰值扭矩(Nm) | 381/389/409 |
变速器 | 6AT |
驱动方式 | 前置前驱/适时四驱 |
悬架系统 | 前麦弗逊式后多连杆式独立悬架 |
制动形式 | 电子驻车 |
林肯MKC作为福特翼虎的同平台产品,经过林肯的包装后,整体档次有所提升,更富有豪华气息。
外观配置
新款MKC外观配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 2.0T 两驱尊悦版 | 2.0T 两驱尊享版 | 2.0T 两驱尊雅版 | 2.0T 四驱尊雅版 | 2.0T 四驱尊耀版 | 2.3T 四驱总统系列 |
售价(万元) | 29.88 | 33.18 | 35.38 | 37.38 | 41.38 | 45.88 |
全系标配:铝合金轮圈、电动后备厢、车顶行李架、氙气大灯、日间行车灯、自动头灯、大灯高度可调、大灯清洗装置、前/后电动车窗、车窗防夹手功能、隔热玻璃、后视镜电动调节、后视镜加热、外后视镜自动防眩目、后视镜电动折叠、后视镜记忆、后排隐私玻璃、后雨刷等 | ||||||
轮圈尺寸 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
电动天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | - | - | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - | ● | ● |
外部配置方面,新款MKC全系标配了铝合金轮圈、电动后备厢、车顶行李架、氙气大灯、日间行车灯、自动头灯、大灯高度可调、大灯清洗装置、前/后电动车窗、车窗防夹手功能、隔热玻璃、后视镜电动调节、后视镜加热、外后视镜自动防眩目、后视镜电动折叠、后视镜记忆、后排隐私玻璃、后雨刷等配置。此外,高配车型还提供全景天窗、感应后备厢、自适应远近光和感应雨刷等功能。
内部配置
新款MKC内部配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 2.0T 两驱尊悦版 | 2.0T 两驱尊享版 | 2.0T 两驱尊雅版 | 2.0T 四驱尊雅版 | 2.0T 四驱尊耀版 | 2.3T 四驱总统系列 |
售价(万元) | 29.88 | 33.18 | 35.38 | 37.38 | 41.38 | 45.88 |
全系标配:无钥匙进入、无钥匙启动、可变悬架、真皮方向盘、方向盘上下+前后调节、多功能方向盘、换挡拨片、定速巡航、行车电脑显示屏、座椅高低调节、腰部支撑调节、主副驾驶座电动调节、第二排靠背角度调节、电动座椅记忆、前排座椅加热、后排座椅比例放倒、前/后中央扶手、后排杯架、中控大屏、蓝牙电话、220V电源、USB+SD卡槽、单碟CD、内后视镜自动防眩目、自动空调、后排出风口、温度分区控制、车内空气调节等 | ||||||
方向盘电动调节 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | - | - | ● | ● |
方向盘记忆 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 仿皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
后排座椅加热 | - | - | - | - | ● | ● |
前排座椅通风 | - | - | ● | ● | ● | ● |
GPS导航 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 8-9 | 8-9 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
车内氛围灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置方面,新款MKC的配置比较丰富,全系标配了:无钥匙进入、无钥匙启动、可变悬架、真皮方向盘、方向盘上下+前后调节、多功能方向盘、换挡拨片、定速巡航、行车电脑显示屏、座椅高低调节、腰部支撑调节、主副驾驶座电动调节、第二排靠背角度调节、电动座椅记忆、前排座椅加热、后排座椅比例放倒、前/后中央扶手、后排杯架、中控大屏、蓝牙电话、220V电源、USB+SD卡槽、单碟CD、内后视镜自动防眩目、自动空调、后排出风口、温度分区控制、车内空气调节等一系列常用配置。此外,高配车型还配有方向盘加热、后排座椅加热、前排座椅通风等舒适配置。
安全配置
新款MKC安全配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 2.0T 两驱尊悦版 | 2.0T 两驱尊享版 | 2.0T 两驱尊雅版 | 2.0T 四驱尊雅版 | 2.0T 四驱尊耀版 | 2.3T 四驱总统系列 |
售价(万元) | 29.99 | 33.18 | 35.38 | 37.38 | 41.38 | 45.88 |
全系标配:主副驾驶座安全气囊、前后排侧气囊、前后排头部气囊、膝部气囊、胎压监测系统、安全带未系提示、ISOFIX儿童座椅接口、发动机电子防盗、车内中控锁、遥控钥匙、ABS、制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定系统、上坡辅助、自动驻车等 | ||||||
前驻车雷达 | - | - | ● | ● | ● | ● |
自动泊车 | - | - | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | ● | ● |
自适应巡航系统 | - | - | - | - | ● | ● |
新款MKC的安全配置同样齐全,全系标配了多项主被动安全配置,包括主副驾驶座安全气囊、前后排侧气囊、前后排头部气囊、膝部气囊、胎压监测系统、安全带未系提示、ISOFIX儿童座椅接口、发动机电子防盗、车内中控锁、遥控钥匙、ABS、制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定系统、上坡辅助、自动驻车等一系列配置。而中高配车型还配有前驻车雷达、自动泊车、自适应巡航系统等配置,不过对应的车型价格也更高。
推荐车型
首选:2.0T 两驱尊享版
从配置方面可以看出,除入门车型外,新款MKC的次低配车型就已经配有如座椅加热、方向盘电动调节、全景天窗等配置,可以说已经非常全面,对于日常实用而言完全够用,所以出于性价比的角度来看更为值得选择。
次推:2.0T 四驱尊雅版
作为一款SUV车型,大部分消费者还对通过性有一定需求,那么可以选择四驱版本的入门车型,此外,在选择四驱版本的同时,还能比两驱尊享版多得到感应后备厢、前驻车雷达、前排座椅通风、自动泊车和并线辅助等配置,在四驱版本中更具性价比
如果您想了解购车费用明细,我们为您列出了全款和贷款购车的所有费用明细,下表以我们推荐的车型为例,您如果对其他车型感兴趣,也可以点击这里,进入易车网的《购车计算器》。
全款购车费用计算:
费用(元)/车型 | 2.0T 两驱尊享版 |
---|---|
官方指导价(万元) | 33.18 |
购置税 | 28359 |
上牌费用 | 500 |
车船使用税 | 480 |
交强险(家用6座及以下) | 950 |
商业保险总计 | 10293 |
全款购车合价 | 372382 |
注:以上价格仅以标准的计算公式所得,未涉及打折,实际费用可能会有所差异,此表仅供参考。 |
贷款方式购车费用(按首付30%),贷款期限三年计算如下:
费用(元)/车型 | 2.0T 两驱尊享版 |
---|---|
官方指导价(万元) | 33.18 |
首付款(30%) | 99540 |
购置税 | 28359 |
上牌费用 | 500 |
车船使用税 | 480 |
交强险(家用6座及以下) | 950 |
商业险 | 10293 |
首付合计 | 140122 |
月供金额(按贷款三年计算):
费用(元)/车型 | 2.0T 两驱尊享版 |
---|---|
官方指导价(万元) | 33.18 |
首付合计(按30%计算) | 140122 |
月供 | 7108 |
总计花费 | 396010 |
比全款购车多花费 | 23628 |
注:以上价格仅以标准的计算公式所得,未涉及打折,实际费用可能会有所差异,此表仅供参考。 |
后期保养费用
林肯MKC提供三年或10万公里的整车质保,其首保在5000公里或半年时进行,小保养更换机油、机滤的价格在1000元左右,中期保养费用约1800元。(以上价格仅供参考,最终以经销商为准)。
关于“国家三包”:
林肯新款MKC符合国家制定的《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》,也就是我们经常提及的“汽车三包”政策已于2013年10月1日起施行,具体详情请。
用车费用
后期费用(推荐车型为例) | |
---|---|
2.0T 两驱尊享版 | 33.18万元 |
年燃油费(两万公里) | 9590元33 |
年日常费用(洗车、停车、过桥过路费) | 8260元 |
月折旧费 | 5254元 |
注:以上价格仅以标准的计算公式所得,未涉及优惠,实际费用可能会有所差异,此表仅供参考。 |
全文总结:整体看来,林肯新款MKC在推出的6款车型中,除配置略低的入门车型外,其余五款在配置方面差异并不明显,在满足日常驾驶需求的前提下都有部分舒适及科技配置加持。此外,新车提供三个动力版本可选,同时还提供两驱和四驱版本,可以说能满足各类消费者的需求。综合来看,次低配的2.0T 两驱尊享版在配置、动力方面都表现不错,在6款车型中比较值得选择。
- 上一篇:林肯MKX摇身一变成航海家,究竟有哪些变化?-林肯mkx怎么样
- 下一篇:没有了