【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年5月猎豹Q6销量为932辆,在长丰汽车销量中占比11.94%,在SUV销量中排名第118位。
猎豹Q6销量走势图 (单位:辆)
2017年5月,猎豹Q6销量同比增长29.09%,环比增长47.47%;最近12个月中,猎豹Q6销量在2017年5月达到最高,销量为932辆。
猎豹Q6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长丰汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-05 | 932 | 11.94% | 0.14% | 118 |
2017-04 | 632 | 6.62% | 0.09% | 125 |
2017-03 | 536 | 4.95% | 0.08% | 126 |
2017-02 | 521 | 5.38% | 0.08% | 116 |
2017-01 | 503 | 5.60% | 0.07% | 124 |
2016-10 | 800 | 9.38% | 0.12% | 113 |
2016-09 | 490 | 5.66% | 0.07% | 119 |
2016-08 | 673 | 11.44% | 0.1% | 106 |
在SUV市场,猎豹Q6在2017年5月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2017年1-5月,猎豹Q6的累计销量达到3124辆, 在SUV销量排名为第133位。
长丰汽车2017年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
猎豹CS10 | 6685 | SUV | 37 | 85.64% |
猎豹Q6 | 932 | SUV | 118 | 11.94% |
猎豹CS9 | 189 | SUV | 150 | 2.42% |
猎豹Q6与竞品车型销量对比(2017年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
猎豹Q6 | 932 | SUV | 118 | 长丰汽车 | 11.94% |
北京BJ40 | 1491 | SUV | 96 | 北京汽车 | 60.05% |
普拉多 | 5588 | SUV | 45 | 一汽丰田 | 9.43% |
比亚迪S7 | 2079 | SUV | 85 | 比亚迪 | 6.95% |
哈弗H5 | 1378 | SUV | 100 | 长城汽车-哈弗 | 2.36% |
驭胜S350 | 1253 | SUV | 105 | 江铃驭胜 | 100.00% |
猎豹Q6 11.99-18.98万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。