【太平洋汽车网 新车频道】近日,新一代福克斯的配置表得到曝光,新车推出两厢/三厢共十款车型,提供1.5L、1.5T和1.0T三种动力可选。新一代福克斯在不久前的成都车展上已经开启预售,预售价为11.58万元起。
新一代福克斯预售价 | |
---|---|
车型 | 预售价 |
1.5L 锋跃型 两厢 | 11.58万元起 |
1.5L 锋跃型 三厢 | |
EcoBoost®125 锋潮型 两厢 | |
EcoBoost®125 锋潮型 三厢 | |
EcoBoost®180 锋潮型 两厢 | |
EcoBoost®180 锋潮型 三厢 | |
EcoBoost®180 锋耀型 两厢 | |
EcoBoost®180 锋耀型 三厢 | |
EcoBoost®180 ST Line 两厢 | |
EcoBoost®180 ST Line 三厢 |
- 分期购车获取底价
福克斯查看更多优惠
商家报价:8.78~16.58万最高降2.8万
福克斯时隔8年终于换代,新一代福克斯外观延续了福特家族式“马丁脸”设计,格栅尺寸有所增大和下移。全新的大灯组内部配备有LED光源,以及贯穿式LED日间行车灯带。
新一代福克斯的两厢版车型相比现款更为圆润,而三厢版车型则相比现款车型线条更加流畅,全新样式的多条幅轮圈也为新车侧面增色不少,尾部方面,新车采用了更为细长的尾灯设计,此外“FOCUS”的标识也出现在了福特LOGO下方。
新一代福克斯车身尺寸 | ||
车型 | 长x宽x高(mm) | 轴距(mm) |
两厢 | 4378x1810x1468 | 2705 |
两厢 ST Line | 4404x1810x1454 | |
三厢 | 4647x1810x1468 | |
三厢 ST Line | 4671x1810x1454 |
新一代福克斯将采用福特最新的内饰设计风格,整体布局与已经亮相的新嘉年华有些相似,包括配备全新三辐式多功能方向盘、8英寸悬浮式中控显示屏以及风格类似的中控台按钮控制区等。配置方面,新车全系标配AGS进气格栅主动关闭系统、TVC弯道扭力智能分配系统、HSA坡道起步辅助、发动机自动启停、LED日间行车灯、前大灯自动开闭、四门车窗一键升降、车载4G WIFI热点等配置,性价比很高。此外,ST Line车型还配有专属运动座椅/方向盘/内饰、18寸米其林pilot sport4高端运动胎+18寸运动轮毂+红色卡钳、车身运动套件以及运动调校底盘,运动气息浓重。
新一代福克斯 部分配置 | |||||
车型 | 1.5L 锋跃型 | EcoBoost®125 锋潮型 | EcoBoost®180 锋潮型 | EcoBoost®180 锋耀型 | EcoBoost®180 ST Line |
悬挂 | 前麦弗逊独立悬架+后扭转梁式非独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架+多连杆式独立悬架 | |||
LED前大灯 | - | - | - | ○ | ● |
LED组合式尾灯 | - | - | - | ● | ● |
一片式全景天窗 | - | ● | ● | - | - |
两片式全景天窗 | - | - | - | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | SUPERIOR环保仿真皮+织物 | 皮质 | 皮质+织物 | |
驾驶员座椅调节 | 6向手动 | 8向手动 | 8向手动 | 8向电动 | 8向手动 |
后泊车雷达+倒车影像 | - | ● | ● | ● | ● |
自动防眩目内后视镜 | - | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎压监测 | - | - | - | ● | ● |
无线手机充电 | - | - | - | ○ | ○ |
GPS卫星导航系统 | - | - | - | ○ | ○ |
E-Shifter旋钮式换挡 | - | ● | ● | ● | ● |
Auto hold自动驻车 | - | ● | ● | ● | ● |
EPB电子手刹 | - | ● | ● | ● | ● |
双区独立自动空调(带后排出风口) | - | ● | ● | ● | ● |
内后视镜USB接口 | - | - | - | ● | ● |
定速巡航 | - | - | - | ● | ● |
无钥匙进入&一键启动 | - | - | - | ● | ● |
新一代福克斯搭载1.5L、1.5T或1.0T发动机,传动系统则拥有6MT、6AT以及8AT三款变速箱可选。
新一代福克斯 动力配置 | |||||
车型 | 1.5L 锋跃型 | EcoBoost®125 锋潮型 | EcoBoost®180 锋潮型 | EcoBoost®180 锋耀型 | EcoBoost®180 ST Line |
发动机 | 双独立式凸轮轴可变正时发动机 | EcoBoost®涡轮增压直喷发动机 | EcoBoost®涡轮增压双喷射发动机 | ||
排量(cc) | 1497 | 999 | 1497 | ||
额定功率(Kw/rpm) | 90/6500 | 94/6000 | 135/6000 | ||
最大扭矩(N·m/rpm) | 153/4500 | 173/1400-4500 | 243/1750-4500 | ||
0-100km/h加速时间(s) | 11.2(手动)/12.7(自动) | 12.6 | 8.9 | 9.0 | 9.0 |
综合工况油耗(L/100km) | 两厢:5.4(手动)/5.7(自动) 三厢:5.4(手动)/5.6(自动) | 两厢:5.4 三厢:5.3 | 两厢:5.6 三厢:5.5 | 两厢:5.7 三厢:5.6 | 5.8 |
变速箱 | 6速手动/6速自动 | 8速自动 | 8速手自一体 |
(文:太平洋汽车网 李升鸿)