【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年3月力帆X50销量为444辆,在重庆力帆销量中占比6.49%,在SUV销量中排名第152位。
力帆X50销量走势图 (单位:辆)
2018年3月,力帆X50销量同比下降38.16%,环比增长44300%;最近12个月中,力帆X50销量在2017年12月达到最高,销量为2101辆。
力帆X50最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占重庆力帆份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-03 | 444 | 6.49% | 0.07% | 152 |
2018-02 | 1 | 0.06% | -- | 184 |
2018-01 | 55 | 1.99% | 0.01% | 182 |
2017-12 | 2101 | 12.51% | 0.33% | 118 |
2017-11 | 526 | 6.72% | 0.08% | 162 |
2017-10 | 378 | 4.62% | 0.06% | 168 |
2017-09 | 260 | 3.13% | 0.04% | 174 |
2017-08 | 151 | 2.02% | 0.02% | 158 |
2017-07 | 142 | 1.48% | 0.02% | 147 |
2017-06 | 1670 | 12.66% | 0.26% | 100 |
2017-05 | 391 | 4.31% | 0.06% | 142 |
2017-04 | 107 | 2.25% | 0.02% | 150 |
在SUV市场,力帆X50在2018年3月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升32个名次。 2018年1-3月,力帆X50的累计销量达到500辆, 同比下降92.45%, 在SUV销量排名为第180位。
重庆力帆2018年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
迈威 | 4276 | SUV | 73 | 62.48% |
轩朗 | 1836 | MPV | 26 | 26.83% |
力帆330EV | 800 | 小型车 | 17 | 11.69% |
力帆X50 | 444 | SUV | 152 | 6.49% |
乐途 | 212 | MPV | 52 | 3.10% |
力帆X80 | 42 | SUV | 185 | 0.61% |
丰顺 | 12 | MPV | 64 | 0.18% |
力帆X50与竞品车型销量对比(2018年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
力帆X50 | 444 | SUV | 152 | 重庆力帆 | 6.49% |
长安CS35 | 11953 | SUV | 18 | 长安汽车 | 14.57% |
瑞风S3 | 4839 | SUV | 66 | 江淮汽车 | 22.97% |
元 | 1909 | SUV | 110 | 比亚迪 | 4.51% |
大迈X5 | 838 | SUV | 138 | 众泰汽车 | 2.33% |
东风风神AX3 | 165 | SUV | 177 | 东风风神 | 1.48% |
力帆X50 5.98-8.28万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。