日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2016年10月力帆X60销量为1091辆,在重庆力帆销量中占比12.17%,在SUV销量中排名第105位。
2016年10月,力帆X60销量同比下降56.2%,环比增长3108.82%;最近12个月中,力帆X60销量在2015年11月达到最高,销量为3142辆。
力帆X60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占重庆力帆份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2016-10 | 1091 | 12.17% | 0.12% | 105 |
2016-09 | 34 | 0.36% | 0% | 129 |
2016-08 | 400 | 6.71% | 0.05% | 113 |
2016-07 | 10 | 0.13% | 0% | 124 |
2016-06 | 2844 | 25.64% | 0.32% | 66 |
2016-05 | 1318 | 17.02% | 0.15% | 89 |
2016-04 | 899 | 16.30% | 0.1% | 90 |
2016-03 | 1384 | 24.26% | 0.16% | 77 |
2016-02 | 816 | 20.15% | 0.09% | 80 |
2016-01 | 476 | 10.42% | 0.05% | 89 |
2015-12 | 419 | 9.94% | 0.05% | 92 |
2015-11 | 3142 | 18.98% | 0.36% | 62 |
在SUV市场,力帆X60在2016年10月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月上升24个名次。 2016年1-10月,力帆X60的累计销量达到9272辆, 同比下降75.27%, 在SUV销量排名为第104位;
重庆力帆2016-10销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
丰顺 | 6014 | MPV | 11 | 67.08% |
力帆X50 | 1131 | SUV | 104 | 12.61% |
力帆X60 | 1091 | SUV | 105 | 12.17% |
力帆620 | 702 | 紧凑型车 | 82 | 7.83% |
力帆720 | 28 | 紧凑型车 | 109 | 0.31% |
力帆X60与竞品车型销量对比(2016-10)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
普力马 | 2 | MPV | 56 | 海马汽车 | 0.03% |
MG3 | 952 | 小型车 | 16 | MG | 13.34% |
力帆X60 | 1091 | SUV | 105 | 重庆力帆 | 12.17% |
五菱宏光 | 60820 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 64.97% |
长安CS35 | 17583 | SUV | 11 | 长安汽车 | 20.87% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。