【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年6月力帆620销量为804辆,在重庆力帆销量中占比6.09%,在紧凑型车销量中排名第68位。
力帆620销量走势图 (单位:辆)
2017年6月,力帆620销量同比增长16.35%,环比增长124.58%;最近12个月中,力帆620销量在2016年12月达到最高,销量为1475辆。
力帆620最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占重庆力帆份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-06 | 804 | 6.09% | 0.15% | 68 |
2017-05 | 358 | 3.95% | 0.07% | 79 |
2017-04 | 341 | 7.16% | 0.06% | 87 |
2017-03 | 7 | 0.06% | -- | 98 |
2017-02 | 8 | 0.27% | -- | 94 |
2017-01 | 37 | 1.60% | 0.01% | 96 |
2016-12 | 1475 | 8.42% | 0.27% | 69 |
2016-11 | 307 | 2.42% | 0.06% | 93 |
2016-10 | 702 | 7.83% | 0.13% | 82 |
2016-09 | 178 | 1.91% | 0.03% | 99 |
2016-08 | 365 | 6.13% | 0.07% | 87 |
2016-07 | 945 | 12.66% | 0.17% | 67 |
在紧凑型车市场,力帆620在2017年6月份的市场份额同比增长了0.04%,在紧凑型车的排名较上月上升11个名次。 2017年1-6月,力帆620的累计销量达到1555辆, 同比下降77.65%, 在紧凑型车销量排名为第91位。
重庆力帆2017年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩朗 | 4886 | MPV | 14 | 37.03% |
迈威 | 2895 | SUV | 75 | 21.94% |
力帆X60 | 2012 | SUV | 90 | 15.25% |
力帆X50 | 1670 | SUV | 100 | 12.66% |
力帆620 | 804 | 紧凑型车 | 68 | 6.09% |
丰顺 | 362 | MPV | 51 | 2.74% |
力帆X80 | 331 | SUV | 145 | 2.51% |
乐途 | 154 | MPV | 57 | 1.17% |
力帆720 | 37 | 紧凑型车 | 101 | 0.28% |
力帆620与竞品车型销量对比(2017年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
力帆620 | 804 | 紧凑型车 | 68 | 重庆力帆 | 6.09% |
比亚迪F3 | 9130 | 紧凑型车 | 21 | 比亚迪 | 28.95% |
远景 | 10688 | 紧凑型车 | 18 | 吉利汽车 | 12.03% |
风云2 | 1040 | 小型车 | 18 | 奇瑞汽车 | 3.24% |
宝骏630 | 72 | 紧凑型车 | 96 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.12% |
众泰Z360 | 1464 | 紧凑型车 | 56 | 众泰汽车 | 7.16% |
力帆620 5.09-24.98万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。