【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年5月力帆620销量为358辆,在重庆力帆销量中占比3.95%,在紧凑型车销量中排名第79位。
力帆620销量走势图 (单位:辆)
2017年5月,力帆620销量同比增长72.12%,环比增长4.99%;最近12个月中,力帆620销量在2016年12月达到最高,销量为1475辆。
力帆620最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占重庆力帆份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-05 | 358 | 3.95% | 0.07% | 79 |
2017-04 | 341 | 7.16% | 0.07% | 87 |
2017-03 | 7 | 0.06% | -- | 98 |
2017-02 | 8 | 0.27% | -- | 93 |
2017-01 | 37 | 1.60% | 0.01% | 96 |
2016-12 | 1475 | 8.42% | 0.29% | 69 |
2016-11 | 307 | 2.42% | 0.06% | 93 |
2016-10 | 702 | 7.83% | 0.14% | 82 |
2016-09 | 178 | 1.91% | 0.03% | 99 |
2016-08 | 365 | 6.13% | 0.07% | 87 |
2016-07 | 945 | 12.66% | 0.18% | 67 |
2016-06 | 691 | 6.23% | 0.13% | 74 |
在紧凑型车市场,力帆620在2017年5月份的市场份额同比增长了0.04%,在紧凑型车的排名较上月上升8个名次。 2017年1-5月,力帆620的累计销量达到751辆, 同比下降87.8%, 在紧凑型车销量排名为第99位。
重庆力帆2017年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩朗 | 3131 | MPV | 15 | 34.53% |
迈威 | 2652 | SUV | 69 | 29.25% |
力帆720 | 1042 | 紧凑型车 | 64 | 11.49% |
力帆X60 | 601 | SUV | 132 | 6.63% |
力帆X80 | 429 | SUV | 138 | 4.73% |
力帆X50 | 391 | SUV | 141 | 4.31% |
力帆620 | 358 | 紧凑型车 | 79 | 3.95% |
丰顺 | 244 | MPV | 51 | 2.69% |
乐途 | 219 | MPV | 53 | 2.42% |
力帆620与竞品车型销量对比(2017年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
力帆620 | 358 | 紧凑型车 | 79 | 重庆力帆 | 3.95% |
比亚迪F3 | 8766 | 紧凑型车 | 17 | 比亚迪 | 29.32% |
远景 | 7098 | 紧凑型车 | 23 | 吉利汽车 | 9.26% |
风云2 | 2750 | 小型车 | 10 | 奇瑞汽车 | 8.34% |
宝骏630 | 121 | 紧凑型车 | 92 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.20% |
众泰Z360 | 820 | 紧凑型车 | 69 | 众泰汽车 | 5.66% |
力帆620 5.09-24.98万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。