日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年2月力帆720销量为297辆,在重庆力帆销量中占比10.10%,在紧凑型车销量中排名第76位。
力帆720销量走势图 (单位:辆)
2017年2月,力帆720销量同比增长3.13%,环比增长285.71%;最近12个月中,力帆720销量在2016年6月达到最高,销量为360辆。
力帆720最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占重庆力帆份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-02 | 297 | 10.10% | 0.08% | 76 |
2017-01 | 77 | 3.32% | 0.02% | 92 |
2016-12 | 334 | 1.91% | 0.1% | 93 |
2016-11 | 145 | 1.14% | 0.04% | 101 |
2016-10 | 28 | 0.31% | 0.01% | 109 |
2016-09 | 59 | 0.63% | 0.02% | 104 |
2016-08 | 83 | 1.39% | 0.02% | 99 |
2016-07 | 17 | 0.23% | -- | 103 |
2016-06 | 360 | 3.25% | 0.1% | 84 |
2016-05 | 296 | 3.82% | 0.08% | 86 |
2016-04 | 201 | 3.65% | 0.06% | 91 |
2016-03 | 72 | 1.26% | 0.02% | 101 |
在紧凑型车市场,力帆720在2017年2月份的市场份额同比增长了0.01%,在紧凑型车的排名较上月上升16个名次。 2017年1-2月,力帆720的累计销量达到374辆, 同比下降86.06%, 在紧凑型车销量排名为第86位。
重庆力帆2017年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
迈威 | 2156 | SUV | 75 | 73.33% |
力帆X60 | 419 | SUV | 119 | 14.25% |
力帆720 | 297 | 紧凑型车 | 76 | 10.10% |
力帆X50 | 45 | SUV | 133 | 1.53% |
乐途 | 14 | MPV | 50 | 0.48% |
力帆620 | 8 | 紧凑型车 | 94 | 0.27% |
力帆720与竞品车型销量对比(2017年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞风S5 | 5372 | SUV | 39 | 江淮汽车 | 42.06% |
速锐 | 1842 | 紧凑型车 | 46 | 比亚迪 | 7.83% |
力帆720 | 297 | 紧凑型车 | 76 | 重庆力帆 | 10.10% |
V5菱致 | 73 | 紧凑型车 | 89 | 东南汽车 | 0.66% |
力帆720 5.98-8.04万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:力帆――轩朗-力帆轩朗
- 下一篇:力帆控股清仓力帆汽车 放弃汽车主业-力帆汽车