【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年8月力帆X60销量为1206辆,在重庆力帆销量中占比16.16%,在SUV销量中排名第108位。
力帆X60销量走势图 (单位:辆)
2017年8月,力帆X60销量同比增长201.5%,环比下降32.36%;最近12个月中,力帆X60销量在2016年12月达到最高,销量为4168辆。
力帆X60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占重庆力帆份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-08 | 1206 | 16.16% | 0.18% | 108 |
2017-07 | 1783 | 18.60% | 0.26% | 84 |
2017-06 | 2012 | 15.25% | 0.29% | 90 |
2017-05 | 601 | 6.63% | 0.09% | 133 |
2017-04 | 587 | 12.32% | 0.09% | 129 |
2017-03 | 1813 | 16.50% | 0.26% | 96 |
2017-02 | 419 | 14.25% | 0.06% | 121 |
2017-01 | 26 | 1.12% | -- | 140 |
2016-12 | 4168 | 23.78% | 0.61% | 78 |
2016-11 | 2171 | 17.13% | 0.32% | 96 |
2016-10 | 1091 | 12.17% | 0.16% | 105 |
2016-09 | 34 | 0.36% | -- | 130 |
在SUV市场,力帆X60在2017年8月份的市场份额同比增长了0.12%,在SUV的排名较上月下降24个名次。 2017年1-8月,力帆X60的累计销量达到8447辆, 同比下降64.89%, 在SUV销量排名为第120位。
重庆力帆2017年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩朗 | 3067 | MPV | 13 | 41.09% |
迈威 | 1333 | SUV | 103 | 17.86% |
力帆X60 | 1206 | SUV | 108 | 16.16% |
丰顺 | 459 | MPV | 47 | 6.15% |
力帆720 | 405 | 紧凑型车 | 77 | 5.43% |
力帆X50 | 151 | SUV | 157 | 2.02% |
力帆620 | 101 | 紧凑型车 | 91 | 1.35% |
乐途 | 6 | MPV | 62 | 0.08% |
力帆X80 | 3 | SUV | 169 | 0.04% |
力帆X60与竞品车型销量对比(2017年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
力帆X60 | 1206 | SUV | 108 | 重庆力帆 | 16.16% |
天语 SX4 | 40 | 紧凑型车 | 97 | 长安铃木 | 0.79% |
名爵3 | 284 | 小型车 | 23 | 名爵 | 2.80% |
智尚S30 | 300 | SUV | 148 | 绵阳金杯 | 100.00% |
五菱宏光 | 34374 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 100.00% |
长安CS35 | 13006 | SUV | 12 | 长安汽车 | 22.17% |
力帆X60 7.54-9.09万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。