【SUV看点 销量榜单】根据乘联会发布的最新销量数据,2017年9月,中国狭义乘用车批发销量达到230万辆,同比增长3.4%,环比增长24.3%;前三季度累计批发销量达到1674.8万辆,较去年同期的1622.8万辆,累计增长3.2%。三大细分市场中,轿车、SUV、MPV在传统销售旺季“金九”月的拉动下,环比均呈现出高于20%的增长。其中,轿车市场9月同比增长4.6%达到116.6万辆,单月销量突破百万, 较之前几个月创下新高;MPV市场同比虽仍出现负增长,但环比增幅达到20.9%;另值得注意的是,此前动辄两位数增幅的SUV市场,9月同比增幅开始回归到个位数为9.7%。我们就跟着《SUV看点》来看看吧,几家欢喜几家愁咯!
2017年9月轿车销量排行榜1-223名:
2017年9月轿车销量排行榜1-223名 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 9月销量 | 1-9月累计 |
1 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 53520 | 346576 |
2 | 日产轩逸 | 东风日产 | 39789 | 280424 |
3 | 大众速腾 | 一汽大众 | 39358 | 235885 |
4 | 别克英朗 | 上汽通用 | 36045 | 310847 |
5 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 35393 | 191716 |
6 | 大众捷达 | 一汽大众 | 34253 | 233665 |
7 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 32014 | 260243 |
8 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 30379 | 202628 |
9 | 大众宝来 | 一汽大众 | 25226 | 176842 |
10 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 21705 | 127694 |
11 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 21138 | 168038 |
12 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 21011 | 159528 |
13 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用 | 20925 | 122474 |
14 | 别克威朗 | 上汽通用 | 19510 | 123814 |
15 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 17803 | 103252 |
16 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 17505 | 123016 |
17 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 17133 | 121303 |
18 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 16793 | 115909 |
19 | 本田思域 | 东风本田 | 15757 | 130136 |
20 | 福特福克斯 | 长安福特 | 15707 | 122790 |
21 | 现代名图 | 北京现代 | 15181 | 91141 |
22 | 现代领动 | 北京现代 | 14902 | 61536 |
23 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 14832 | 106439 |
24 | 昂克赛拉 | 长安马自达 | 14782 | 99499 |
25 | 大众新POLO | 上汽大众 | 14700 | 125680 |
26 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 13807 | 106559 |
27 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用 | 13654 | 74835 |
28 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 13565 | 86889 |
29 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 13179 | 85936 |
30 | 吉利帝豪GL | 吉利汽车 | 12091 | 82297 |
31 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 12041 | 87628 |
32 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 11192 | 102807 |
33 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 11115 | 86002 |
34 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 10955 | 95967 |
35 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 10738 | 75837 |
36 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 10413 | 85229 |
37 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 10389 | 94706 |
38 | 奇瑞艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 10293 | 95378 |
39 | 本田飞度 | 广汽本田 | 9934 | 80354 |
40 | 现代悦纳 | 北京现代 | 9814 | 56125 |
41 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 9689 | 93358 |
42 | 日产天籁 | 东风日产 | 9354 | 76866 |
43 | 别克君越 | 上汽通用 | 9276 | 68361 |
44 | EC系列 | 北汽新能源 | 9143 | 37876 |
45 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 8906 | 61602 |
46 | 本田凌派 | 广汽本田 | 8723 | 73302 |
47 | 长安逸动 | 长安汽车 | 8470 | 71801 |
48 | 日产骐达 | 东风日产 | 8307 | 52266 |
49 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用 | 7960 | 75537 |
50 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 7664 | 38695 |
51 | 雪佛兰科鲁兹 | 上汽通用 | 7433 | 52485 |
52 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 7421 | 74199 |
53 | 别克君威 | 上汽通用 | 6817 | 43642 |
54 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 6638 | 20396 |
55 | 荣威i6 | 上汽集团 | 6616 | 46254 |
56 | 本田锋范 | 广汽本田 | 6524 | 45614 |
57 | 现代朗动 | 北京现代 | 6332 | 85466 |
58 | 标致408 | 东风标致 | 6246 | 36638 |
59 | 大众朗行 | 上汽大众 | 6177 | 38812 |
60 | 荣威360 | 上海汽车 | 6007 | 41541 |
61 | 标致308 | 东风标致 | 5890 | 31105 |
62 | 大众蔚领 | 一汽大众 | 5781 | 46753 |
63 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 5778 | 46896 |
64 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 5777 | 71499 |
65 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 5384 | 5384 |
66 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 5215 | 40341 |
67 | 知豆D2 | 知豆电动车 | 5084 | 32591 |
68 | 高尔夫嘉旅 | 一汽大众 | 4999 | 34914 |
69 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 4933 | 39752 |
70 | 本田杰德 | 东风本田 | 4825 | 32002 |
71 | 日产阳光 | 东风日产 | 4511 | 24401 |
72 | 起亚KX CROSS | 东风悦达起亚 | 4374 | 4374 |
73 | 丰田YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 4362 | 28704 |
74 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 4300 | 39130 |
75 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 4162 | 20097 |
76 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 4077 | 22255 |
77 | 中华H530 | 华晨汽车 | 4059 | 10024 |
78 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用 | 3977 | 30848 |
79 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 3913 | 30194 |
80 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 3897 | 34305 |
81 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 3828 | 29912 |
82 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 3557 | 25897 |
83 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 3554 | 7720 |
84 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 3521 | 27736 |
85 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 3327 | 20162 |
86 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 3320 | 34189 |
87 | 江淮IEV | 江淮汽车 | 3021 | 17494 |
88 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 2980 | 15154 |
89 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 2914 | 15276 |
90 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 2792 | 30835 |
91 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 2750 | 15863 |
92 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 2652 | 14766 |
93 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 2619 | 19310 |
94 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 2586 | 13706 |
95 | 全球鹰K12 | 康迪电动车 | 2525 | 4026 |
96 | 吉利帝豪EV | 吉利汽车 | 2437 | 11311 |
97 | 雪铁龙C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 2387 | 9143 |
98 | 比亚迪e5 | 比亚迪 | 2288 | 18153 |
99 | 启辰R50 | 东风启辰 | 2267 | 11022 |
100 | 海马M3 | 海马汽车 | 2221 | 13962 |
101 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 2200 | 14505 |
102 | 现代悦动 | 北京现代 | 2192 | 34021 |
103 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 2079 | 10725 |
104 | 中华H330 | 华晨汽车 | 2064 | 12849 |
105 | 本田哥瑞 | 东风本田 | 2045 | 24151 |
106 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 2005 | 18807 |
107 | 标致301 | 东风标致 | 1991 | 21680 |
108 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 1963 | 20052 |
109 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 1953 | 12259 |
110 | 福特金牛座 | 长安福特 | 1828 | 19063 |
111 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 1807 | 5123 |
112 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 1788 | 15494 |
113 | 大众CC | 一汽大众 | 1760 | 15808 |
114 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 1760 | 14249 |
115 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 1734 | 11495 |
116 | 本田竞瑞 | 东风本田 | 1709 | 22632 |
117 | 江铃E100 | 江铃新能源 | 1693 | 10417 |
118 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 1689 | 14222 |
119 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 1635 | 14187 |
120 | 华泰EV160 | 华泰汽车 | 1563 | 3356 |
121 | 宝骏E100 | 上汽通用五菱 | 1562 | 2236 |
122 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 1530 | 30706 |
123 | 路盛E80 | 华泰汽车 | 1484 | 8187 |
124 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 1360 | 12534 |
125 | MG GT | 上海汽车 | 1175 | 10123 |
126 | 众泰E200 | 众泰汽车 | 1167 | 9263 |
127 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 1164 | 10804 |
128 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用 | 1077 | 8029 |
129 | 全球鹰K17 | 康迪电动汽车 | 1026 | 3066 |
130 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 1001 | 4534 |
131 | 东风ER30 | 时空电动 | 995 | 3895 |
132 | 力帆620 | 力帆汽车 | 952 | 3095 |
133 | 长城C30 | 长城汽车 | 952 | 7663 |
134 | 奔腾B50 | 一汽奔腾 | 947 | 9617 |
135 | MG3 | 上海汽车 | 930 | 8374 |
136 | 比亚迪F0 | 比亚迪 | 885 | 9819 |
137 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 832 | 6080 |
138 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 817 | 4874 |
139 | 众泰Z700 | 众泰汽车 | 779 | 7643 |
140 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 749 | 7711 |
141 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 746 | 9135 |
142 | 中华骏捷FRV | 华晨汽车 | 720 | 4656 |
143 | 奔腾B30 | 一汽奔腾 | 703 | 8576 |
144 | 云100 | 众泰汽车 | 684 | 5564 |
145 | 比亚迪速锐 | 比亚迪 | 674 | 10600 |
146 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 672 | 9264 |
147 | 海马M6 | 海马汽车 | 669 | 8793 |
148 | 力帆820 | 力帆汽车 | 660 | 3390 |
149 | 芝麻E30 | 众泰汽车 | 653 | 3531 |
150 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 641 | 4883 |
151 | 斯柯达晶锐 | 上汽斯柯达 | 625 | 10121 |
152 | 中华H230 | 华晨汽车 | 621 | 7329 |
153 | 海马福美来 | 海马汽车 | 615 | 8640 |
154 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 599 | 2805 |
155 | 三菱翼神 | 东南汽车 | 580 | 1969 |
156 | 启辰D50 | 东风启辰 | 575 | 3678 |
157 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 565 | 6734 |
158 | 日产骊威 | 东风日产 | 541 | 4519 |
159 | 江铃E200 | 江铃新能源 | 540 | 5530 |
160 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 517 | 3303 |
161 | 骏派A70 | 天津一汽 | 507 | 2189 |
162 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 480 | 2025 |
163 | 腾势 | 比亚迪戴姆勒 | 402 | 1948 |
164 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 377 | 5105 |
165 | 比亚迪G6 | 比亚迪 | 365 | 2279 |
166 | 别克VELITE 5 | 上汽通用 | 364 | 1296 |
167 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 343 | 5502 |
168 | 荣威950 | 上海汽车 | 300 | 2209 |
169 | 大众Crosspolo | 上汽大众 | 292 | 2639 |
170 | 观致3 | 观致汽车 | 279 | 2513 |
171 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 276 | 3516 |
172 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 246 | 2467 |
173 | 东南V5菱致 | 东南汽车 | 241 | 3198 |
174 | EU系列 | 北汽新能源 | 234 | 8244 |
175 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 231 | 643 |
176 | 荣威350 | 上海汽车 | 224 | 12050 |
177 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | 224 | 898 |
178 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞汽车 | 222 | 414 |
179 | 东风A9 | 东风乘用车 | 219 | 1341 |
180 | 海马爱尚电动 | 海马汽车 | 219 | 1716 |
181 | 绅宝D20 | 北京汽车 | 217 | 3503 |
182 | 夏利 | 天津一汽 | 216 | 5653 |
183 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 197 | 875 |
184 | 一汽威志 | 天津一汽 | 196 | 1659 |
185 | 吉利帝豪PHEV | 吉利汽车 | 195 | 265 |
186 | 东风风神L60 | 东风乘用车 | 188 | 1812 |
187 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 187 | 1176 |
188 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 179 | 4894 |
189 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 156 | 1553 |
190 | 中华H3 | 华晨汽车 | 150 | 5469 |
191 | 力帆530 | 力帆汽车 | 150 | 271 |
192 | 雪佛兰乐风RV | 上汽通用 | 134 | 2876 |
193 | 江铃E160 | 江铃新能源 | 132 | 1350 |
194 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 122 | 832 |
195 | 凯翼C3 | 凯翼汽车 | 120 | 3083 |
196 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 115 | 4633 |
197 | 东风风神A30 | 东风乘用车 | 112 | 1449 |
198 | EV系列 | 北汽新能源 | 112 | 3769 |
199 | 吉利TX4 | 吉利汽车 | 108 | 680 |
200 | 众泰Z100 | 众泰汽车 | 102 | 631 |
201 | 力帆320 | 力帆汽车 | 99 | 677 |
202 | 纳智捷锐3 | 东风裕隆 | 86 | 2187 |
203 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 78 | 8895 |
204 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 62 | 2378 |
205 | DS 5 | 长安标致雪铁龙 | 51 | 326 |
206 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲克 | 47 | 1621 |
207 | 海马M8 | 海马汽车 | 39 | 462 |
208 | 标致308S | 东风标致 | 37 | 1121 |
208 | 日产西玛 | 东风日产 | 37 | 970 |
210 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 37 | 13376 |
211 | 比亚迪G5 | 比亚迪 | 30 | 471 |
212 | 菲亚特致悦 | 广汽菲克 | 23 | 629 |
213 | 中华骏捷FSV | 华晨汽车 | 13 | 137 |
214 | 标致508 | 东风标致 | 11 | 722 |
215 | 铃木天语 | 长安铃木 | 9 | 1409 |
216 | 广汽传祺GA5 | 广汽乘用车 | 5 | 848 |
217 | 绅宝D70 | 北京汽车 | 5 | 40 |
218 | 本田歌诗图 | 广汽本田 | 3 | 5 |
218 | 纳智捷5 Sedan | 东风裕隆 | 3 | 136 |
220 | 中华H220 | 华晨汽车 | 2 | 3188 |
220 | 东风风神E30L | 东风乘用车 | 2 | 18 |
220 | 绅宝D80 | 北京汽车 | 2 | 36 |
223 | 东南V5菱致电动车 | 东南汽车 | 1 | 36 |
223 | 荣威550 | 上海汽车 | 1 | 0 |
大家最关注的SUV市场,也出现了较大的变化,当然冠军依旧是千年老大哈弗H6,而此次的亚军是宝骏510,早前因为脱轴和安全气囊未爆出的事件一炮走红的它。以下是2017年9月SUV销量排行榜1-185名 :
2017年9月SUV销量排行榜1-185名 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 9月销量 | 1-9月累计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 45161 | 347706 |
2 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 41031 | 209914 |
3 | 大众途观 | 上汽大众 | 33462 | 223997 |
4 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 30070 | 264787 |
5 | 长安CS75 | 长安汽车 | 26581 | 166334 |
6 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 26317 | 193936 |
7 | 荣威RX5 | 上海汽车 | 25066 | 160848 |
8 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 21379 | 169824 |
9 | 本田CR-V | 东风本田 | 21361 | 119108 |
10 | 现代途胜 | 北京现代 | 17620 | 81363 |
11 | 日产奇骏 | 东风日产 | 17068 | 122965 |
12 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 16531 | 152956 |
13 | 东风风光580 | 东风小康 | 15627 | 123378 |
14 | 长安CS55 | 长安汽车 | 14938 | 32044 |
15 | 长安CS35 | 长安汽车 | 14705 | 101253 |
16 | 帝豪GS | 吉利汽车 | 14007 | 98084 |
17 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 13539 | 92736 |
18 | 本田缤智 | 广汽本田 | 12715 | 107407 |
19 | 本田XR-V | 东风本田 | 12189 | 133630 |
20 | 日产逍客 | 东风日产 | 11766 | 117707 |
21 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 11577 | 96695 |
22 | 东南DX3 | 东南汽车 | 11150 | 70731 |
23 | 远景SUV | 吉利汽车 | 10101 | 87528 |
24 | Jeep指南者 | 广汽菲克 | 10008 | 59782 |
25 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 9951 | 62107 |
26 | 本田冠道 | 广汽本田 | 9669 | 57246 |
27 | 宝骏560 | 上汽通用五菱 | 9518 | 117587 |
28 | 东风风行景逸SUV | 东风风行 | 9371 | 60962 |
29 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 9002 | 59312 |
30 | 日产劲客 | 东风日产 | 8805 | 15341 |
31 | 大众途昂 | 上汽大众 | 8771 | 44397 |
32 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 8771 | 24034 |
33 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 8673 | 70335 |
34 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 8498 | 77644 |
35 | 华泰新圣达菲 | 华泰汽车 | 8466 | 51571 |
36 | 福特翼虎 | 长安福特 | 8348 | 63356 |
37 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 8293 | 44175 |
38 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 8254 | 66621 |
39 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 8000 | 83993 |
40 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 7555 | 46658 |
41 | WEY VV7 | 长城汽车 | 7444 | 23882 |
42 | 福特锐界 | 长安福特 | 7265 | 79945 |
43 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 6790 | 9991 |
44 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 6769 | 51864 |
45 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 6687 | 71628 |
46 | 名爵ZS | 上汽集团 | 6664 | 47789 |
47 | 幻速S3 | 北汽银翔 | 6533 | 63659 |
48 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 6160 | 25227 |
49 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 6078 | 46558 |
50 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 6042 | 45552 |
51 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 6009 | 52602 |
52 | Jeep自由光 | 广汽菲克JEEP | 5970 | 62307 |
53 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 5202 | 37320 |
54 | 长丰猎豹CS9 | 长丰汽车 | 5180 | 17856 |
55 | 标致4008 | 东风标致 | 5165 | 33872 |
56 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 5138 | 40727 |
57 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 5037 | 32152 |
58 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 5027 | 39511 |
59 | 长丰猎豹CS10 | 长丰汽车 | 5019 | 66894 |
60 | 雪铁龙天逸 | 东风雪铁龙 | 4836 | 4836 |
61 | 启辰T70 | 东风日产 | 4834 | 39213 |
62 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 4805 | 47054 |
63 | 长安CX70 | 长安汽车 | 4737 | 74804 |
64 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 4630 | 26780 |
65 | WEY VV5 | 长城汽车 | 4569 | 4569 |
66 | 现代ix25 | 北京现代 | 4563 | 29824 |
67 | 开瑞K60 | 奇瑞汽车 | 4555 | 34884 |
68 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 4501 | 29504 |
69 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 4483 | 36965 |
70 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 4461 | 58304 |
71 | 斯威X7 | 华晨鑫源 | 4460 | 40149 |
72 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 4309 | 34790 |
73 | 长安CS15 | 长安汽车 | 4244 | 49652 |
74 | 启辰T90 | 东风日产 | 4219 | 31436 |
75 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 4147 | 30766 |
76 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 4147 | 4989 |
77 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 4141 | 30682 |
78 | 本田UR-V | 东风本田 | 4057 | 26413 |
79 | 东南DX7 | 东南汽车 | 3911 | 29541 |
80 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 3840 | 20832 |
81 | 福特翼搏 | 长安福特 | 3796 | 22733 |
82 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 3783 | 31222 |
83 | 海马S5 | 海马汽车 | 3680 | 44054 |
84 | 现代ix35 | 北京现代 | 3504 | 16300 |
85 | 比速T5 | 比速汽车 | 3461 | 12842 |
86 | 标致5008 | 东风标致 | 3306 | 14670 |
87 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 3137 | 13681 |
88 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 3075 | 32365 |
89 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 3072 | 3072 |
90 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 3066 | 13569 |
91 | 名爵GS锐腾 | 上海汽车 | 3045 | 24151 |
92 | 远景X3 | 吉利汽车 | 3032 | 3395 |
93 | 远景X1 | 吉利汽车 | 3004 | 10724 |
94 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 2935 | 32201 |
95 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 2883 | 19296 |
96 | 幻速S5 | 北汽银翔 | 2877 | 13704 |
97 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 2869 | 16569 |
98 | 北汽威旺S50 | 北京汽车 | 2800 | 10428 |
99 | 雪佛兰科帕奇 | 上汽通用雪佛兰 | 2741 | 8458 |
100 | 北京40 | 北京汽车 | 2517 | 14092 |
101 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 2456 | 2456 |
102 | 中华V3 | 华晨汽车 | 2301 | 19548 |
103 | 比亚迪元 | 比亚迪 | 2289 | 18442 |
104 | Jeep自由侠 | 广汽菲克 | 2288 | 27074 |
105 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 2257 | 18697 |
106 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 2215 | 8300 |
107 | 北京20 | 北京汽车 | 2206 | 11839 |
108 | 日产楼兰 | 东风日产 | 2184 | 17869 |
109 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 2110 | 10041 |
110 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 2075 | 19173 |
111 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 2019 | 18686 |
112 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 2005 | 23931 |
113 | 陆风 | 陆风汽车 | 2000 | 28436 |
114 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 2000 | 10792 |
115 | 绅宝X35 | 北京汽车 | 1990 | 29554 |
116 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 1959 | 10533 |
117 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 1905 | 19472 |
118 | 标致3008 | 东风标致 | 1782 | 14646 |
119 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1704 | 13473 |
120 | 比亚迪S7 | 比亚迪 | 1631 | 19210 |
121 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 1587 | 4247 |
122 | 骏派D60 | 天津一汽 | 1571 | 8234 |
123 | 幻速S6 | 北汽银翔 | 1567 | 18504 |
124 | 绅宝X25 | 北京汽车 | 1539 | 20093 |
125 | 斯柯达野帝 | 上汽斯柯达 | 1520 | 11472 |
126 | 野马T70 | 川汽野马 | 1510 | 16031 |
127 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 1434 | 20292 |
128 | 海马S7 | 一汽海马 | 1422 | 11830 |
129 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 1422 | 15177 |
130 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 1412 | 14340 |
131 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1373 | 8538 |
132 | 驭胜S330 | 江铃汽车 | 1359 | 7243 |
133 | 斯威X3 | 华晨鑫源 | 1349 | 6629 |
134 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 1341 | 13345 |
135 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 1316 | 8138 |
136 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 1230 | 1922 |
137 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 1087 | 2639 |
138 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 1077 | 10416 |
139 | 标致2008 | 东风标致 | 1071 | 7520 |
140 | 福特撼路者 | 江铃汽车 | 1033 | 7465 |
141 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 1003 | 12484 |
142 | 野马T80 | 野马汽车 | 947 | 5343 |
143 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 928 | 6766 |
144 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 898 | 22441 |
145 | 比速T3 | 比速汽车 | 886 | 9924 |
146 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 845 | 8086 |
147 | 长安CS95 | 长安汽车 | 838 | 18214 |
148 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 760 | 5814 |
149 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 716 | 799 |
150 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 713 | 10892 |
151 | 哈弗H8 | 长城汽车 | 695 | 5517 |
152 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 692 | 8188 |
153 | 北汽BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 617 | 619 |
154 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 610 | 5080 |
155 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 609 | 7448 |
156 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 575 | 20134 |
157 | 昌河Q35 | 昌河汽车 | 556 | 6812 |
158 | 长丰猎豹Q6 | 长丰汽车 | 551 | 5154 |
159 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 533 | 11965 |
160 | 永源A380 | 永源汽车 | 500 | 4216 |
161 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 497 | 8071 |
162 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 460 | 3081 |
163 | 广汽传祺GE3 | 广汽乘用车 | 399 | 624 |
164 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 397 | 2227 |
165 | 昌河Q25 | 昌河汽车 | 389 | 3397 |
166 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 388 | 4822 |
167 | 绅宝X55 | 北京汽车 | 379 | 1856 |
168 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 365 | 1149 |
169 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 291 | 1304 |
170 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 277 | 1812 |
171 | 力帆X50 | 力帆汽车 | 260 | 3469 |
172 | 北汽勇士 | 北京汽车制造厂 | 224 | 546 |
173 | 幻速S2 | 北汽银翔 | 213 | 1739 |
174 | 北京80 | 北京汽车 | 206 | 1123 |
175 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 202 | 5901 |
176 | 帕杰罗劲畅 | 广汽三菱 | 178 | 2731 |
177 | 野马E70电动 | 野马汽车 | 71 | 386 |
178 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 61 | 61 |
179 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 48 | 807 |
180 | 中华V5 | 华晨汽车 | 38 | 1133 |
181 | 纳智捷大7SUV | 东风裕隆 | 34 | 170 |
182 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 30 | 30 |
183 | 北汽域胜007 | 北京汽车制造厂 | 2 | 10 |
184 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 1 | 12 |
185 | 北汽陆霸 | 北京汽车制造厂 | 1 | 11 |
186 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 1 | 1370 |
当然除了SUV市场的火爆之外,我们还可以看到MPV市场的进一步普及,当然离不开二胎政策的放开,MPV也开始走进普通消费者的家里,已经不再只是商务的用途,虽然普及较晚,但是纵观国外汽车市场,我们可以看见的十分明显。2017年9月MPV销量排行榜1-49名:
2017年9月MPV销量排行榜1-49名 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 9月销量 | 1-9月累计 |
1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 40248 | 369906 |
2 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 20922 | 184710 |
3 | 别克GL8 | 上汽通用 | 13899 | 106629 |
