【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年12月骊威销量为463辆,在东风日产销量中占比0.38%,在小型车销量中排名第23位。
骊威销量走势图 (单位:辆)
2017年12月,骊威销量同比下降52.32%,环比下降26.74%;最近12个月中,骊威销量在2017年3月达到最高,销量为676辆。
骊威最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-12 | 463 | 0.38% | 0.36% | 23 |
2017-11 | 632 | 0.52% | 0.49% | 22 |
2017-10 | 555 | 0.49% | 0.43% | 25 |
2017-09 | 541 | 0.49% | 0.42% | 24 |
2017-08 | 389 | 0.44% | 0.3% | 21 |
2017-07 | 406 | 0.52% | 0.32% | 20 |
2017-06 | 550 | 0.62% | 0.43% | 21 |
2017-05 | 455 | 0.54% | 0.35% | 24 |
2017-04 | 518 | 0.65% | 0.4% | 22 |
2017-03 | 676 | 0.78% | 0.53% | 19 |
2017-02 | 318 | 0.52% | 0.25% | 18 |
2017-01 | 536 | 0.66% | 0.42% | 17 |
在小型车市场,骊威在2017年12月份的市场份额同比下降了0.41%,在小型车的排名较上月下降1个名次。 2017年1-12月,骊威的累计销量达到6039辆, 同比下降31.09%, 在小型车销量排名为第25位。
东风日产2017年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 44141 | 紧凑型车 | 2 | 36.47% |
奇骏 | 20861 | SUV | 10 | 17.24% |
天籁 | 14223 | 中型车 | 4 | 11.75% |
逍客 | 13108 | SUV | 21 | 10.83% |
LANNIA 蓝鸟 | 9525 | 紧凑型车 | 28 | 7.87% |
骐达 | 7451 | 紧凑型车 | 34 | 6.16% |
劲客 | 7450 | SUV | 49 | 6.16% |
楼兰 | 2609 | SUV | 107 | 2.16% |
阳光 | 1122 | 紧凑型车 | 73 | 0.93% |
骊威 | 463 | 小型车 | 23 | 0.38% |
西玛 | 80 | 中型车 | 36 | 0.07% |
骊威与竞品车型销量对比(2017年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
骊威 | 463 | 小型车 | 23 | 东风日产 | 0.38% |
卡罗拉 | 19406 | 紧凑型车 | 12 | 一汽丰田 | 48.67% |
赛拉图 | 687 | 紧凑型车 | 79 | 东风悦达起亚 | 1.26% |
逍客 | 13108 | SUV | 21 | 东风日产 | 10.83% |
哈弗H6 | 55126 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 62.08% |
五菱宏光 | 63590 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 28.31% |
骊威 8.58-11.72万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。