[XCAR 实拍 原创]
10月29日,广汽丰田雷凌双擎以13.98万元起售价正式上市时,我的朋友圈几乎被刷得沸沸扬扬,也难怪,根据以往普锐斯跟凯美瑞双擎售价来看,很多人都预测雷凌双擎将定价在17-19万元。要知道,13.98万元起的售价已经完全威胁到目前紧凑级汽油车市场,雷凌双擎的登陆重塑了消费者对混合动力车的印象,漂亮的开启了混合动力市场的新序幕。[图/文:麦伟固]
10月29日,广汽丰田雷凌双擎版正式上市,新车共推出四款车型,售价区间为13.98-15.98万元。此次实拍车型为雷凌双擎1.8H V豪华版,厂商指导价为15.98万元。具体车型售价如下表所示:
广汽丰田雷凌双擎版指导价 | |
车型 | 官方指导价(万元) |
1.8H GS 精英版 | 13.98 |
1.8H GS 精英天窗版 | 14.18 |
1.8H GS-L 领先版 | 15.48 |
1.8H V 豪华版(实拍车型) | 15.98 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
新造型风格科技且富有动感
基于普通版车型所开发的雷凌双擎,在保持整体轮廓不改变的情况下,主要对一部分细节处进行了差异化的改变,使得雷凌双擎在设计上更加个性。前脸是全车变化最为明显的部位,全新前大灯、分体式进气格栅、连接两侧雾灯的镀铬饰条以及前保险杠加入的镀铬装饰条,都让雷凌在外观上变得更为动感并充满科技风格。
前大灯对内腔进行了重新塑造,内部蓝色灯眉和侧面带有的HYBRID标识的两处细节挺细致用心,远近光灯依旧采用一体式设计,新增的LED光带仅仅是示宽灯,而非日间行车灯。
车身尺寸方面,雷凌双擎跟普通版保持一致,长宽高分别为4630/1775/1480mm,轴距为2700mm,在同级竞争车型中属于中上游水平。
来到车尾部分,雷凌双擎和普通版基本相同,变化不如前脸来得明显,只针对尾灯和几处标识进行了调整。重新设计后的尾灯颇具立体感,大面积使用的LED光源使其点亮后的效果特别亮丽。
外观小结:雷凌双擎在外观增加了新元素,相比普通版车型更显科技及动感风格,车身前后LOGO、翼子板上方HYBRID标识以及蓝色雷凌闪电标志也代表着其混动动力的身份。
新造型风格科技且富有动感
内饰布局基本不变 加入双擎元素
进入内饰,可以发现雷凌双擎版和普通版车型布局基本相同,主要针对挡把、仪表盘及个别细节处加入双擎车型的专属元素。同时在中控台液晶屏中也增加了混合动力监测系统,便于驾驶者对能耗的实时观察。
雷凌双擎仪表盘左侧换上了动力状态的指针表,原来的水温表也被挡位行车提示所取代,当指针指向CHG位置时,车辆处于能量回收状态,指向ECO时为节能驾驶模式,指向POWER则代表发动机完全介入工作。
在挡把前端设置了EV(纯电)、ECO(经济)和PWR(运动)三组驾驶模式按键,常规状态下,车辆会将驾驶模式默认在ECO模式,当按下ECO按键时,车辆则会切换为普通模式。
内饰小结:雷凌双擎内饰布局与普通版基本保持一致,只有一部分细节进行调整,如仪表盘、挡把和一键启动按键等。新造型仪表盘动力指针表取代了普通版的转速表,让驾驶者更直接的了解到车辆动力状态。
内饰布局基本不变 加入双擎元素
空间与普通版相同 后备厢装载能力较差
雷凌座椅采用皮革包裹,内部填充物柔软,坐上去很舒服。座椅功能方面,驾驶席为电动调节,副驾驶席则为手动调节。
180cm体验者进入驾驶席,调整座椅高度至最低,头部空间为一拳。随后进入后排,保持前排座椅位置不变,头部空间为四指,腿部空间为一拳两指,整体空间表现与普通版车型区别不大。
混合动力是亮点 百公里油耗4.2L/100km
作为一款混合动力车型,动力系统成为了其最大的亮点,雷凌双擎搭载了一台型号为8ZR-FXE的1.8L阿特金森循环的自然吸气发动机,最大功率为73kW(99Ps)/5200rpm,最大扭矩为142Nm/4000rpm;配合53kW功率电动机,最大输出马力可达136Ps,与之匹配的为E-CVT变速器,官方公布的百公里综合油耗为4.2L/100km。
空间与动力小结:由于雷凌双擎基于普通版开发,在乘坐空间表现方面与普通版并没有太大的差别,储物格数量和设计也保持一致,不过因为后排座椅后方安放电池的原因,后备厢纵深有所减少,并且后排座椅不支持放倒,一定程度影响了装载能力。
动力方面,是雷凌双擎最值得关注的地方,1.8L阿特金森循环发动机加上电动机,最大动力输出可以达到136Ps,足以满足日常用车需求,且官方给出的4.2L/100km综合油耗也非常吸引消费者。
全文总结:当雷凌双擎售价公布后,13.98万元的起步价肯定让有意购买混合动力车型的消费者暗爽了一下,这个价格已经威胁到目前的汽油车市场。并且从产品力来看,雷凌双擎各方面表现完全不输同级别对手,甚至在油耗和后期保养方面更是优于对手车型,极具市场竞争力。
目前,雷凌双擎已经正式入围广州市节能车目录,还可获得广州市政府1万元补贴,这也代表着在广州购买雷凌双擎的用户不仅直接获得新能源车型摇号指标,还可以在官方售价13.98万元基础上直降1万元,无疑是进一步挤压原来的汽油车市场,至少在广州地区是如此。
后备厢装载能力降低 混合动力是亮点
车型图片 | ||||
基本参数: | 2016款雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 15.98万 | 13.98万 | 14.18万 | 15.48万 |
品牌 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.8L 73kW | 1.8L 73kW | 1.8L 73kW | 1.8L 73kW |
动力类型 | 混合动力 | 混合动力 | 混合动力 | 混合动力 |
变速箱 | CVT | CVT | CVT | CVT |
长×宽×高(mm) | 4630×1775×1485 | 4630×1775×1485 | 4630×1775×1485 | 4630×1775×1485 |
车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
官方综合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 5年或14万公里 | 5年或14万公里 | 5年或14万公里 | 5年或14万公里 |
车身参数: | 2016款雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 |
车长(mm) | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
车宽(mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
车高(mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
车重(kg) | 1410 | - | 1390 | 1405 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
前轮距(mm) | 1525 | 1535 | 1535 | 1525 |
后轮距(mm) | 1520 | 1535 | 1535 | 1520 |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
行李箱容积(L) | - | - | - | - |
行李箱最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2016款雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
排量(mL) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
行程(mm) | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 99 | 99 | 99 | 99 |
最大功率(kW/rpm) | 73/5200 | 73/5200 | 73/5200 | 73/5200 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | - | - | - | - |
变速箱: | 2016款雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 |
挡位个数 | - | - | - | - |
变速箱类型 | CVT | CVT | CVT | CVT |
变速箱名称 | 无级变速箱 | 无级变速箱 | 无级变速箱 | 无级变速箱 |
底盘转向: | 2016款雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2016款雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2016款雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2016款雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2016款雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 |
天窗 | ● | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
天窗最大开启程度 | 完全开启 | - | 完全开启 | 完全开启 |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | - | - | - | - |
主动格栅 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置: | 2016款雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 |
真皮方向盘 | ● | - | - | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
泊车辅助 | - | - | - | - |
倒车视频影像 | ● | - | - | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | - | - | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2016款雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | - | - | ● |
运动风格座椅 | ● | - | - | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | - | - | ● |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | - | - | ● |
后排杯架 | ● | - | - | ● |
多媒体配置: | 2016款雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 |
GPS导航系统 | ● | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | - | - | ● |
中控台彩色大屏 | ● | - | - | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | ● | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● | ● | - |
单碟CD | ● | ● | ● | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | ● | ● | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | - | - | - |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | - |
灯光配置: | 2016款雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 |
氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
LED大灯 | - | - | - | - |
激光大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | - | - | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2016款雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - |
空调/冰箱: | 2016款雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2016款雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 |
说明 | - | - | - | - |
电动机: | 2016款雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 |
电动机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
电动机最大功率(kW) | 53 | 53 | 53 | 53 |
电动机最大扭矩(Nm) | 207 | 207 | 207 | 207 |
电池: | 2016款雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 |
纯电最大续航里程(km) | - | - | - | - |
电池容量 | 6.5Ah | 6.5Ah | 6.5Ah | 6.5Ah |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - |
电池保修年限 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 |
电池类型 | 镍氢动力蓄电池 | 镍氢动力蓄电池 | 镍氢动力蓄电池 | 镍氢动力蓄电池 |
充电: | 2016款雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 |
普通充满电时间 | - | - | - | - |
快速充满电时间 | - | - | - | - |
快充至80%电量时间 | - | - | - | - |
发电机: | 2016款雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 2016款雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 |
充电燃油发动机排量(mL) | - | - | - | - |
燃料 | - | - | - | - |
燃油标号 | - | - | - | - |
供油方式 | - | - | - | - |
环保标准 | - | - | - | - |
进气形式 | ||||
气缸排列形式 | - | - | - | - |
汽缸数(个) | - | - | - | - |
最大功率(kW/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
最大扭矩(Nm/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
2016款雷凌 双擎车型参数配置