日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年1月长安之星9销量为3164辆,在长安商用销量中占比5.60%,在MPV销量中排名第17位。
长安之星9销量走势图 (单位:辆)
2017年1月,长安之星9销量环比增长809.2%;最近12个月中,长安之星9销量在2017年1月达到最高,销量为3164辆。
长安之星9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安商用份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-01 | 3164 | 5.60% | 1.25% | 17 |
2016-12 | 348 | 1.10% | 0.14% | 41 |
2016-11 | 801 | 2.42% | 0.32% | 36 |
2016-10 | 1683 | 4.49% | 0.67% | 24 |
2016-09 | 1375 | 3.99% | 0.54% | 25 |
2016-08 | 1297 | 4.34% | 0.51% | 25 |
2016-07 | 1937 | 7.60% | 0.77% | 21 |
2016-06 | 1412 | 4.33% | 0.56% | 25 |
2016-05 | 967 | 2.78% | 0.38% | 30 |
2016-04 | 2162 | 6.12% | 0.85% | 23 |
2016-03 | 1975 | 4.35% | 0.78% | 27 |
长安之星9在MPV的排名较上月上升24个名次。
长安商用2017年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
欧尚 | 16070 | MPV | 3 | 28.45% |
长安CX70 | 14506 | SUV | 12 | 25.68% |
欧诺 | 12323 | MPV | 5 | 21.81% |
长安之星3 | 10255 | MPV | 8 | 18.15% |
长安之星9 | 3164 | MPV | 17 | 5.60% |
长安之星 | 152 | MPV | 44 | 0.27% |
长安之星2 | 20 | MPV | 52 | 0.04% |
长安之星9与竞品车型销量对比(2017年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏730 | 31919 | MPV | 2 | 上汽通用五菱宝骏 | 41.49% |
五菱荣光 | 7316 | MPV | 12 | 上汽通用五菱 | 8.37% |
长安之星9 | 3164 | MPV | 17 | 长安商用 | 5.60% |
五菱征程 | 500 | -- | 上汽通用五菱 | 0.57% | |
日产NV200 | 312 | MPV | 41 | 郑州日产 | 99.36% |
长安之星9 4.78-5.28万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:长安悦翔将于8月15日上市 预售5-7万元-长安悦翔报价
- 下一篇:没有了