【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年6月长安之星9销量为1942辆,在长安商用销量中占比5.98%,在MPV销量中排名第27位。
长安之星9销量走势图 (单位:辆)
2017年6月,长安之星9销量同比增长37.54%,环比增长32.47%;最近12个月中,长安之星9销量在2017年1月达到最高,销量为3164辆。
长安之星9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安商用份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-06 | 1942 | 5.98% | 1.15% | 27 |
2017-05 | 1466 | 5.63% | 0.87% | 29 |
2017-04 | 1450 | 7.94% | 0.86% | 33 |
2017-03 | 2253 | 4.28% | 1.33% | 25 |
2017-02 | 2886 | 6.50% | 1.71% | 16 |
2017-01 | 3164 | 5.60% | 1.87% | 17 |
2016-12 | 348 | 1.10% | 0.21% | 41 |
2016-11 | 801 | 2.42% | 0.47% | 36 |
2016-10 | 1683 | 4.49% | 1% | 24 |
2016-09 | 1375 | 3.99% | 0.81% | 25 |
2016-08 | 1297 | 4.34% | 0.77% | 25 |
2016-07 | 1937 | 7.60% | 1.15% | 21 |
在MPV市场,长安之星9在2017年6月份的市场份额同比增长了0.46%,在MPV的排名较上月上升2个名次。 2017年1-6月,长安之星9的累计销量达到13161辆, 在MPV销量排名为第22位。
长安商用2017年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CX70 | 9730 | SUV | 19 | 29.98% |
欧诺 | 9007 | MPV | 6 | 27.76% |
欧尚 | 5644 | MPV | 12 | 17.39% |
长安之星3 | 5618 | MPV | 13 | 17.31% |
长安之星9 | 1942 | MPV | 27 | 5.98% |
欧力威 | 333 | 小型车 | 23 | 1.03% |
长安之星 | 176 | MPV | 55 | 0.54% |
长安之星9与竞品车型销量对比(2017年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安之星9 | 1942 | MPV | 27 | 长安商用 | 5.98% |
日产NV200 | 700 | MPV | 46 | 郑州日产 | 99.57% |
五菱宏光 | 36465 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 100.00% |
五菱荣光 | 5722 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 | 21.22% |
宝骏730 | 15016 | MPV | 2 | 上汽通用五菱宝骏 | 24.89% |
五菱征程 | 319 | -- | 上汽通用五菱 | 1.18% |
长安之星9 4.78-5.28万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:4万选悦翔V3,这不是开玩笑-长安悦翔v3报价
- 下一篇:没有了