【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年8月长安之星销量为207辆,在长安商用销量中占比1.38%,在MPV销量中排名第54位。
长安之星销量走势图 (单位:辆)
2017年8月,长安之星销量同比增长6.15%,环比增长46.81%;最近12个月中,长安之星销量在2016年12月达到最高,销量为933辆。
长安之星最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安商用份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-08 | 207 | 1.38% | 0.16% | 54 |
2017-07 | 141 | 0.74% | 0.11% | 55 |
2017-06 | 176 | 0.54% | 0.14% | 55 |
2017-05 | 160 | 0.61% | 0.12% | 54 |
2017-04 | 204 | 1.12% | 0.16% | 53 |
2017-03 | 353 | 0.67% | 0.27% | 44 |
2017-02 | 251 | 0.57% | 0.2% | 44 |
2017-01 | 152 | 0.27% | 0.12% | 44 |
2016-12 | 933 | 2.94% | 0.73% | 33 |
2016-11 | 58 | 0.18% | 0.05% | 50 |
2016-10 | 321 | 0.86% | 0.25% | 45 |
2016-09 | 332 | 0.96% | 0.26% | 42 |
在MPV市场,长安之星在2017年8月份的市场份额同比增长了0.07%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2017年1-8月,长安之星的累计销量达到1644辆, 同比下降79.98%, 在MPV销量排名为第58位。
长安商用2017年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚A800 | 7796 | MPV | 5 | 52.00% |
长安CX70 | 1819 | SUV | 86 | 12.13% |
欧诺 | 1321 | MPV | 26 | 8.81% |
欧力威 | 1114 | 小型车 | 16 | 7.43% |
长安之星3 | 1103 | MPV | 30 | 7.36% |
欧尚 | 940 | MPV | 33 | 6.27% |
长安之星9 | 692 | MPV | 39 | 4.62% |
长安之星 | 207 | MPV | 54 | 1.38% |
长安之星与竞品车型销量对比(2017年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安之星 | 207 | MPV | 54 | 长安商用 | 1.38% |
帅客 | 601 | MPV | 44 | 郑州日产(东风标) | 39.80% |
欧力威 | 1114 | 小型车 | 16 | 长安商用 | 7.43% |
优优2代 | 336 | MPV | 50 | 开瑞汽车 | 4.55% |
长安之星 2.50-5.09万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。