日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年第一季度长安之星9销量为8303辆,在长安商用销量中占比5.41%,在MPV销量中排名第18位。
长安之星9销量走势图 (单位:辆)
2017年第一季度,长安之星9销量同比增长320.41%,环比增长193.19%。
长安之星9最近销量数据(按季度)
季度 | 销量 | 占长安商用份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017年第一季度 | 8303 | 5.41% | 1.36% | 18 |
2016年第四季度 | 2832 | 2.77% | 0.37% | 34 |
2016年第三季度 | 4609 | 5.13% | 0.73% | 24 |
2016年第二季度 | 4541 | 4.42% | 0.68% | 25 |
2016年第一季度 | 1975 | 1.63% | 0.25% | 34 |
2015年第四季度 | -- | -- | -- | |
2015年第三季度 | -- | -- | -- | |
2015年第二季度 | -- | -- | -- | |
2015年第一季度 | -- | -- | -- | |
2014年第四季度 | -- | -- | -- |
长安商用2017年第一季度销量数据
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
欧诺 | 41766 | MPV | 4 | 27.19% |
长安CX70 | 41680 | SUV | 11 | 27.14% |
欧尚 | 39206 | MPV | 5 | 25.53% |
长安之星3 | 21849 | MPV | 12 | 14.23% |
长安之星9 | 8303 | MPV | 18 | 5.41% |
长安之星 | 756 | MPV | 47 | 0.49% |
长安之星2 | 20 | MPV | 61 | 0.01% |
长安之星9与竞品车型销量对比(2017年第一季度)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
日产NV200 | 1936 | MPV | 37 | 郑州日产 | 69.92% |
五菱宏光 | 153905 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 49.89% |
五菱之光 | 30778 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 | 9.98% |
五菱荣光 | 27015 | MPV | 8 | 上汽通用五菱 | 8.76% |
宝骏730 | 83833 | MPV | 2 | 上汽通用五菱宝骏 | 37.09% |
五菱征程 | 2041 | -- | 上汽通用五菱 | 0.66% |
长安之星9 4.78-5.28万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。