日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年第一季度长安之星3销量为21849辆,在长安商用销量中占比14.23%,在MPV销量中排名第12位。
长安之星3销量走势图 (单位:辆)
2017年第一季度,长安之星3销量同比下降20.64%,环比增长705.05%。
长安之星3最近销量数据(按季度)
季度 | 销量 | 占长安商用份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017年第一季度 | 21849 | 14.23% | 3.57% | 12 |
2016年第四季度 | 2714 | 2.66% | 0.36% | 36 |
2016年第三季度 | 2 | -- | -- | 60 |
2016年第二季度 | 219 | 0.21% | 0.03% | 53 |
2016年第一季度 | 27533 | 22.76% | 3.52% | 8 |
2015年第四季度 | 5425 | 8.73% | 0.63% | 26 |
2015年第三季度 | 5930 | 10.51% | 1.04% | 17 |
2015年第二季度 | 4291 | 6.12% | 0.65% | 20 |
2015年第一季度 | -- | -- | -- | |
2014年第四季度 | -- | -- | -- |
长安商用2017年第一季度销量数据
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
欧诺 | 41766 | MPV | 4 | 27.19% |
长安CX70 | 41680 | SUV | 11 | 27.14% |
欧尚 | 39206 | MPV | 5 | 25.53% |
长安之星3 | 21849 | MPV | 12 | 14.23% |
长安之星9 | 8303 | MPV | 18 | 5.41% |
长安之星 | 756 | MPV | 47 | 0.49% |
长安之星2 | 20 | MPV | 61 | 0.01% |
长安之星3与竞品车型销量对比(2017年第一季度)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱之光 | 30778 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 | 9.98% |
长安之星3 | 21849 | MPV | 12 | 长安商用 | 14.23% |
长安之星3 2.99-3.99万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:长城皮卡风骏7 EV 正式预售,25.68万元起-长城
- 下一篇:没有了