日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年3月长安之星9销量为2253辆,在长安商用销量中占比4.28%,在MPV销量中排名第24位。
长安之星9销量走势图 (单位:辆)
2017年3月,长安之星9销量同比增长14.08%,环比下降21.93%;最近12个月中,长安之星9销量在2017年1月达到最高,销量为3164辆。
长安之星9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安商用份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-03 | 2253 | 4.28% | 1.05% | 24 |
2017-02 | 2886 | 6.50% | 1.34% | 16 |
2017-01 | 3164 | 5.60% | 1.47% | 17 |
2016-12 | 348 | 1.10% | 0.16% | 41 |
2016-11 | 801 | 2.42% | 0.37% | 36 |
2016-10 | 1683 | 4.49% | 0.78% | 24 |
2016-09 | 1375 | 3.99% | 0.64% | 25 |
2016-08 | 1297 | 4.34% | 0.6% | 25 |
2016-07 | 1937 | 7.60% | 0.9% | 21 |
2016-06 | 1412 | 4.33% | 0.66% | 25 |
2016-05 | 967 | 2.78% | 0.45% | 30 |
2016-04 | 2162 | 6.12% | 1.01% | 23 |
在MPV市场,长安之星9在2017年3月份的市场份额同比增长了0.36%,在MPV的排名较上月下降8个名次。 2017年1-3月,长安之星9的累计销量达到8303辆, 在MPV销量排名为第18位。
长安商用2017年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
欧诺 | 16490 | MPV | 4 | 31.30% |
长安CX70 | 15225 | SUV | 12 | 28.89% |
欧尚 | 12928 | MPV | 7 | 24.54% |
长安之星3 | 5442 | MPV | 11 | 10.33% |
长安之星9 | 2253 | MPV | 24 | 4.28% |
长安之星 | 353 | MPV | 44 | 0.67% |
长安之星9与竞品车型销量对比(2017年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏730 | 28878 | MPV | 2 | 上汽通用五菱宝骏 | 36.60% |
五菱荣光 | 14164 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 | 12.98% |
长安之星9 | 2253 | MPV | 24 | 长安商用 | 4.28% |
五菱征程 | 1041 | -- | 上汽通用五菱 | 0.95% | |
日产NV200 | 960 | MPV | 35 | 郑州日产 | 100.00% |
长安之星9 4.78-5.28万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:新车评网对比测试长安悦翔V7、丰田威驰、现代瑞纳-长安悦翔V7
- 下一篇:没有了