【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年12月长安之星9销量为1661辆,在长安商用销量中占比11.22%,在MPV销量中排名第35位。
长安之星9销量走势图 (单位:辆)
2017年12月,长安之星9销量同比增长377.3%,环比增长144.62%;最近12个月中,长安之星9销量在2017年1月达到最高,销量为3164辆。
长安之星9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安商用份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-12 | 1661 | 11.22% | 0.79% | 35 |
2017-11 | 679 | 3.15% | 0.32% | 44 |
2017-10 | 689 | 2.94% | 0.33% | 43 |
2017-09 | 1578 | 8.71% | 0.75% | 29 |
2017-08 | 692 | 4.62% | 0.33% | 39 |
2017-07 | 1015 | 5.29% | 0.48% | 31 |
2017-06 | 1942 | 5.98% | 0.92% | 27 |
2017-05 | 1466 | 5.63% | 0.69% | 29 |
2017-04 | 1450 | 7.94% | 0.69% | 33 |
2017-03 | 2253 | 4.28% | 1.07% | 25 |
2017-02 | 2886 | 6.50% | 1.37% | 16 |
2017-01 | 3164 | 5.60% | 1.5% | 17 |
在MPV市场,长安之星9在2017年12月份的市场份额同比增长了0.64%,在MPV的排名较上月上升9个名次。 2017年1-12月,长安之星9的累计销量达到19475辆, 在MPV销量排名为第34位。
长安商用2017年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CX70 | 6533 | SUV | 62 | 44.12% |
欧尚A800 | 3687 | MPV | 21 | 24.90% |
欧诺 | 2658 | MPV | 29 | 17.95% |
长安之星9 | 1661 | MPV | 35 | 11.22% |
长安之星3 | 209 | MPV | 57 | 1.41% |
长安之星 | 58 | MPV | 64 | 0.39% |
欧力威 | 3 | 小型车 | 32 | 0.02% |
长安之星9与竞品车型销量对比(2017年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安之星9 | 1661 | MPV | 35 | 长安商用 | 11.22% |
日产NV200 | 887 | MPV | 44 | 郑州日产 | 98.56% |
五菱宏光 | 63590 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 28.31% |
五菱荣光 | 5453 | MPV | 14 | 上汽通用五菱 | 2.43% |
宝骏730 | 32333 | MPV | 2 | 上汽通用五菱宝骏 | 23.05% |
长安之星9 4.78-5.28万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:4万自主轿车?第三代悦翔在油耗和传动效率上的优势同样不容忽视-长安悦翔4s店
- 下一篇:没有了