日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年第一季度长安之星销量为756辆,在长安商用销量中占比0.49%,在MPV销量中排名第47位。
长安之星销量走势图 (单位:辆)
2017年第一季度,长安之星销量同比下降78.69%,环比下降42.38%。
长安之星最近销量数据(按季度)
季度 | 销量 | 占长安商用份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017年第一季度 | 756 | 0.49% | 0.12% | 47 |
2016年第四季度 | 1312 | 1.28% | 0.17% | 40 |
2016年第三季度 | 935 | 1.04% | 0.15% | 39 |
2016年第二季度 | 773 | 0.75% | 0.12% | 42 |
2016年第一季度 | 3547 | 2.93% | 0.45% | 30 |
2015年第四季度 | 1001 | 1.61% | 0.12% | 43 |
2015年第三季度 | 2492 | 4.42% | 0.44% | 25 |
2015年第二季度 | 3750 | 5.35% | 0.57% | 21 |
2015年第一季度 | 9841 | 8.23% | 1.25% | 17 |
2014年第四季度 | 6539 | 8.69% | 0.88% | 20 |
长安商用2017年第一季度销量数据
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
欧诺 | 41766 | MPV | 4 | 27.19% |
长安CX70 | 41680 | SUV | 11 | 27.14% |
欧尚 | 39206 | MPV | 5 | 25.53% |
长安之星3 | 21849 | MPV | 12 | 14.23% |
长安之星9 | 8303 | MPV | 18 | 5.41% |
长安之星 | 756 | MPV | 47 | 0.49% |
长安之星2 | 20 | MPV | 61 | 0.01% |
长安之星与竞品车型销量对比(2017年第一季度)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帅客 | 428 | MPV | 51 | 郑州日产(东风标) | 41.59% |
大7 SUV | 72 | SUV | 144 | 东风裕隆 | 1.3% |
五菱荣光 | 27015 | MPV | 8 | 上汽通用五菱 | 8.76% |
长安之星 | 756 | MPV | 47 | 长安商用 | 0.49% |
优优2代 | 917 | MPV | 46 | 开瑞汽车 | 7.05% |
长安之星 2.50-5.09万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
- 上一篇:长城哈弗H6手动挡配置信息曝光 输出达138马力-长城h6报价
- 下一篇:没有了