记得恰巧也是在去年的这个时候,长安轻型车在重庆车展上全球首发了一台全新MPV车型——长安睿行S50。作为长安轻型车最新打造的一台7座MPV车型,长安睿行S50不仅拥有MPV车型实用的内部空间,同时还拥有着时尚的外观设计和丰富的内部配置。话不多说,下面就跟随我来到美丽的青海湖,体验这台长安睿行S50吧……
本次试驾的车型为长安轻型车——睿行S50 1.5T,在静态部分上,除了睿行S50 1.5T车型之外,我还会将它与同门兄弟——睿行系列的睿行S50T作简单对比。
本次试驾的车型为长安轻型车——睿行S50 1.5T手动旗舰型,为S50 1.5T系列中的顶配车型。
大灯的造型设计方面,自然无需多言,内部远/近光灯均采用传统卤素光源,其中近光灯配有大灯透镜,底部日间行车灯由10颗LED发光单元组成。
镀铬装饰点缀的三横幅式中央进气格栅,使沉稳的前脸造型增加了几分精致感。
睿行S50T的外观则是完全偏重年轻化和运动化,大面积六边形镀铬格栅和“RAESOR”LOGO使前脸相较于S50和S50V更具攻击性。
外后视镜造型简洁,并集成了卤素转向灯。
可能是基于成本考量的原因,睿行S50 1.5T全系配备的是有骨雨刷。
睿行S50 1.5T的长、宽、高分别为4600×1770×1855mm,轴距为2850mm。
同级车型车身尺寸对比 | ||||
车型 | 睿行S50 | 长安凌轩 | 宝骏730 | 金杯F50 |
长度(mm) | 4600 | 4730 | 4710 | 4745 |
宽度(mm) | 1770 | 1795 | 1785 | 1810 |
高度(mm) | 1855 | 1730 | 1745 | 1845 |
轴距(mm) | 2850 | 2760 | 2750 | 2860 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
尾部造型非常简洁干练,并没有任何浮夸的元素,大方的设计想必更能符合大众审美。
尾灯内部仍采用全卤素光源,如果能应用部分LED光源,将会呈现出更佳的视觉效果。
16英寸双五辐铝合金轮圈采用双色运动造型设计,并选用朝阳品牌轮胎,轮胎规格为:205/60 R16。 时尚的外观设计
内饰设计方面,本次试驾的睿行S50 1.5T旗舰型装配了10英寸纵置中央液晶屏,气势上绝对可以傲视同侪。除此之外,内饰用料方面也达到了应有水平,皮质座椅宽大舒适让人挑不出任何毛病。如果非要吹毛求疵的话,方向盘无法进行上/下和远/近调节算是一大遗憾吧……
内饰整体偏重年轻化的设计,很符合当下的设计潮流,镀铬仿金属装饰也使沉稳的黑色内饰营造出了轻松活泼的氛围。
三辐式设计的多功能方向盘采用皮质手感包裹,红色缝线设计也将这款家用MPV平添了几分运动色彩。
炮筒式设计的仪表盘不仅显示效果清晰,蓝色的刻度显示区域也并不会让人感到单调乏味。
10英寸纵置设计的中央液晶屏采用触控式的操作方式,由于屏幕保护膜并未揭除,所以暂不能确定阳光下的严重反光是否为保护膜造成的。
B柱/C柱头顶上方都配有空调出风口,这一设计非常实用。
空间方面可谓是惊喜连连,本以为这样一台车长仅为4600mm的偏家用MPV,内部空间充其量只能算得上是将将够用。但当我真正坐到车内时,充裕的头部和腿部空间算是让我见识到了小块头也能有大空间。
体验者身高178cm,将前排座椅调整至最低位置时,可获得两拳的头部空间。
前排座椅位置和靠背角度保持不变,后排可获得一拳的头部空间和两拳有余的腿部空间。
此时第三排仍可获得三指的头部空间和一拳的腿部空间(试装车型并未配备第三排座椅安全带,未来在量产车型上将会配备)。
睿行S50车内储物空间一览:
在第三排座椅未收折时,行李厢剩余容积稍显局促,但当两张座椅收起后,空间还是可以令人满意的。值得一提的是,将第二/第三排座椅完全拆除后,行李厢总容积可达4000L。
虽然4000L的最大行李厢容积听起来就会让人浮想联翩……但我还是不得不提示您:客车载货会对驾驶员进行罚款100元不计分的处罚。同时,拆除车辆原厂座椅将会处以200元以上500元以下罚款并记3分的处罚。为了您和乘客的安全,请您严格遵守《道路交通安全法》,安全出行。
内饰风格年轻 空间偏重实用性
本次试驾的长安睿行S50 1.5T搭载了一台1.5T涡轮增压发动机,该发动机运用了三菱的诸多技术,在保证了动力的前提下,也强调了高耐久性。这台1.5T涡轮增压发动机最大功率102kW(139Ps),峰值扭矩195Nm(官方暂未公布最大功率和峰值扭矩转速)。与发动机匹配的是一台5速手动变速箱。
本次试驾的长安轻型车——睿行S50 1.5T搭载了一台1.5T涡轮增压发动机,最大功率102kW(139Ps),峰值扭矩195Nm。
与这台1.5T涡轮增压发动机搭配的是一台5速手动变速箱。
底盘方面,睿行S50 1.5T采用的是前麦弗逊独立悬挂,后五连杆式独立悬挂。
这台1.5T涡轮增压发动机开起来的感受更像是一台自然吸气发动机,低转速区间扭矩不足的问题比较明显,即使降挡+深踩油门踏板也并没有不会有太大改善,还是会显得有些欠缺爆发力。
3000rpm以下的转速区间内,这台1.5T涡轮增压发动机在动力输出上会显得比较孱弱,如果你想尽可能的压榨它的动力,还是要将转速拉到4500rpm左右。
可能是为了要适应驾驶者的不同水平,离合器踏板的行程被设计的有些偏长,并且结合点位置也很高,但适应过后就会很快上手。
5速手动变速箱挡位十分清晰,在换挡时的还能给驾驶员明显的吸入感,这种难得的驾驶乐趣让人印象深刻。
睿行S50 1.5T的底盘能够在行驶中吸收来自路面的大部分细碎颠簸,并能在经过沟坎时依旧保持着良好的行驶质感。在驾驶过搭载钢板弹簧后悬挂的S50V后,我也同样没有感受到一丝廉价感。
睿行S50 1.5T的转向手感同样值得称赞,它好像知道我并不需要它拥有什么路感或是紧致绵密的转向阻尼。低速轻快、高速沉稳的转向力度让我爱不释手。至于虚位是否明显?谁在乎呢……
编辑点评:对于这样一台不仅小巧好开,同时还拥有大空间和舒适乘坐体验的偏家用MPV车型——长安轻型车睿行S50 1.5T,我只想表达我对它实用性和性价比的高度称赞。可能你会对它稍显孱弱的动力表现不太满意,但除此以外你真的很难挑出什么致命缺点。总之,如果你并不那么在乎动力表现,反而更加关注乘坐舒适性和空间表现的话,我想这台睿行S50 1.5T还是值得推荐的。
轻快好开的驾驶感受
基本参数: | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 6MT | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 5MT | 2017款睿行S50 1.5L 豪华型 | 2017款睿行S50 1.5L 旗舰型 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 8.19万 | 7.99万 | 7.09万 | 7.29万 |
品牌 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 |
级别 | MPV | MPV | MPV | MPV |
发动机 | 1.5T 102kW | 1.5T 102kW | 1.5L 85kW | 1.5L 85kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 6挡MT | 5挡MT | 5挡MT | 5挡MT |
长×宽×高(mm) | 4600×1770×1855 | 4600×1770×1855 | 4600×1770×1855 | 4600×1770×1855 |
车身结构 | 5门 8座 MPV | 5门 8座 MPV | 5门 8座 MPV | 5门 8座 MPV |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 7.9 |
保修政策 | - | - | - | - |
车身参数: | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 6MT | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 5MT | 2017款睿行S50 1.5L 豪华型 | 2017款睿行S50 1.5L 旗舰型 |
车长(mm) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
车宽(mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
车高(mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
车重(kg) | 1541 | 1541 | 1435 | 1435 |
最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
前轮距(mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
后轮距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 6MT | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 5MT | 2017款睿行S50 1.5L 豪华型 | 2017款睿行S50 1.5L 旗舰型 |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
排量(mL) | 1468 | 1468 | 1498 | 1498 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | - | - | - | - |
压缩比 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 |
配气机构 | - | - | - | - |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | - | - | - | - |
缸体材质 | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 139 | 139 | 116 | 116 |
最大功率(kW/rpm) | 102/- | 102/- | 85/- | 85/- |
最大扭矩(Nm/rpm) | 210/- | 195/- | 150/- | 150/- |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | - | - | - | - |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | - | - | - | - |
变速箱: | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 6MT | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 5MT | 2017款睿行S50 1.5L 豪华型 | 2017款睿行S50 1.5L 旗舰型 |
挡位个数 | 6 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | MT | MT | MT |
变速箱名称 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 |
底盘转向: | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 6MT | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 5MT | 2017款睿行S50 1.5L 豪华型 | 2017款睿行S50 1.5L 旗舰型 |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 五连杆式非独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 钢板弹簧式非独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 6MT | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 5MT | 2017款睿行S50 1.5L 豪华型 | 2017款睿行S50 1.5L 旗舰型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
备胎 | 无 | 无 | 无 | 无 |
安全配置: | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 6MT | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 5MT | 2017款睿行S50 1.5L 豪华型 | 2017款睿行S50 1.5L 旗舰型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 6MT | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 5MT | 2017款睿行S50 1.5L 豪华型 | 2017款睿行S50 1.5L 旗舰型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS等) | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 6MT | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 5MT | 2017款睿行S50 1.5L 豪华型 | 2017款睿行S50 1.5L 旗舰型 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | - | - | - | - |
主动格栅 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置: | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 6MT | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 5MT | 2017款睿行S50 1.5L 豪华型 | 2017款睿行S50 1.5L 旗舰型 |
真皮方向盘 | ● | ● | - | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | - | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
前泊车雷达 | ● | ● | - | - |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 6MT | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 5MT | 2017款睿行S50 1.5L 豪华型 | 2017款睿行S50 1.5L 旗舰型 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
第三排座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ |
前座中央扶手 | ● | ● | - | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | - | ● |
后排杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 6MT | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 5MT | 2017款睿行S50 1.5L 豪华型 | 2017款睿行S50 1.5L 旗舰型 |
车载Wi-Fi | - | - | - | - |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10英寸 | 10英寸 | 7英寸 | 10英寸 |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
扬声器系统 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
灯光配置: | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 6MT | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 5MT | 2017款睿行S50 1.5L 豪华型 | 2017款睿行S50 1.5L 旗舰型 |
远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
远近光感应系统 | - | - | - | - |
智能远光灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
可变色氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 6MT | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 5MT | 2017款睿行S50 1.5L 豪华型 | 2017款睿行S50 1.5L 旗舰型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | ● | - | - |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - |
雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | - | ● |
空调/冰箱: | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 6MT | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 5MT | 2017款睿行S50 1.5L 豪华型 | 2017款睿行S50 1.5L 旗舰型 |
手动空调 | ● | ● | ● | ● |
自动空调 | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | - | - | - |
空气净化/花粉过滤 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 6MT | 2017款睿行S50 1.5T 旗舰型 5MT | 2017款睿行S50 1.5L 豪华型 | 2017款睿行S50 1.5L 旗舰型 |
说明 | - | - | - | - |
相关车型配置表
【原标题:精明·强干 爱卡试驾长安睿行S50 1.5T】- 上一篇:长安将推新款 CX70 前脸神似路虎揽胜-长安新款
- 下一篇:没有了