【太平洋汽车网 汽车导购频道】自从五菱宏光系列归为MPV车型后,它就一直以绝对的优势占据着销量的榜首。可以说,宏光S确实是一款非常有竞争力的车型,尤其在二、三、四线城市,宏光S的外观、配置、动力等方面都能基本满足消费者的需求。五菱与通用的合作让宏光S的质量给人足够的信心,价格实惠,宜家宜商,再加上通用五菱遍布全国的众多服务网点,宏光S市场定位如此面面俱到,成为爆款也是水到渠成的事。为了与宏光S展开正面竞争,长安将欧诺升级到了金欧诺,在细节和配置上的提升使其拥有更强的竞争力,两者到底孰优孰劣?下面,让它两“一决高下”吧!
此次对比选取的是五菱宏光S标准型与长安金欧诺顶配车型,两款车型价格较为接近。(注:由于对比的五菱宏光S 2014款 1.5L 手动标准型图片缺失,本文暂用五菱宏光S 2014款 1.5L 手动舒适型图片替代)
对比车型信息 | ||
车型 | 五菱宏光S 2014款 1.5L 手动标准型 | 长安欧诺 2015款 金欧诺 1.5L 豪华型 |
官方价 | 4.98万元 | 5.39万 |
●外观对比:时尚小巧VS方正有型
外观方面,五菱宏光S的外观没有采用复杂或者标新立异的设计,单横幅中网简洁大方,整体造型比较小巧精致;而长安金欧诺前脸的的镀铬中网能够带来不错的质感与层次感,整体方正有型,大气稳重。对于微面车型来说,只要外观能够被消费者接受,消费者还是愿意买单的,并不会对外观有太高的要求,只要不丑就OK。尺寸上,无论长宽高还是轴距,长安金欧诺全面超越宏光S,相比宏光S,金欧诺更能装,载货能力更为强大。
- 询底价
- 询底价
五菱荣光S4.46~5.3万
查看五菱荣光S降价行情
展开
展开余下全文(1/4)
2内饰对比:精致VS高配回顶部
●内饰对比:精致VS高配
宏光S相对宏光升级的核心就在于内饰部分,融入了通用家族风格的中控台让人眼前一亮,视觉效果和用户体验方面都有大幅的提升。但是,五菱宏光S 1.5L标准型并没有配备7英寸中控显示屏;而与之价格相近的长安金欧诺豪华版车型就配有中控显示屏,同时它的功能也非常丰富,具有蓝牙、倒车影像、导航等功能。
3空间/动力对比回顶部
●空间对比:biger than biger
作为微面,如果乘坐空间局促那就根本称不上微面,所以,两款车型的驾乘空间可以完全放心。两车最大的区别在于第二排开门的方式,五菱宏光S是开门式设计,使用方便且寿命更长。长安金欧诺则是侧滑门设计,开门占用空间小,开口大,同时,得益于更加宽大的车身,金欧诺的车厢内部空间会更大,另外,它的第三排的座椅折叠也更为灵活。可见,宏光S更适合家用载人,而金欧诺更适合商用拉货。
●动力对比:宏光S优胜
宏光S 1.5L车型配备了源自通用技术的P-TEC DVVT发动机,采用了DOHC双顶置凸轮轴每缸四气阀设计技术,再搭配上DVVT可变气门正时系统,让这台发动机拥有82Kw/5800rpm 的最大功率和147N•M/3600-4000rpm的峰值扭矩,推动一吨多车身绰绰有余。长安金欧诺上来自东安三菱的发动机,动力略微逊色,但也够用。两车的后悬架均为五连杆式半独立悬架,在舒适性以及车身控制性方面都要比钢板弹簧车型出色不少。
编辑总结:通过两车的对比,我们可以看到,两车的外观都能让人接受,宏光S胜在精致的内饰做工,强劲的动力组合,而金欧诺在乘坐和载物空间上更优秀更灵活,配置也更高,尤其是被动安全配置,性价比更高,但是要挑战“神车”五菱宏光S的销冠地位还是非常难的事情。宏光S经济实用,宜商宜家,买这样一辆爆款车型,让您省心省力;如果更注重个性选择,在乎载物能力,买金欧诺也是不错的选择,长安欧诺推出至今也有四、五年的时间了,成熟可靠,车型配置也更高,价格还相对便宜一点。
(图/文/摄:太平洋汽车网 胡进)
4车型参数配置对比回顶部
车型参数配置对比 | ||
车型图片: | ||
车型信息: | 五菱宏光S 2014款 1.5L 手动标准型 | 欧诺 2015款 金欧诺 1.5L 豪华型 |
官方价: | 4.98万 | 5.39万 |
厂商: | 上汽通用五菱 | 长安汽车 |
级别: | MPV | MPV |
上市时间: | 2014-09 | 2014-11 |
发动机: | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 112 | 106 |
最大扭矩(N·m): | 146.5 | 135 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 |
车身类型: | MPV | 5门7座MPV |
长×宽×高(mm): | 4400×1680×1770 | 4420×1685×1850 |
轴距(mm): | 2720 | 2750 |
最高车速(km/h): | 160 | 165 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 7.5 | 7.6 |
整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 |
车身类型: | MPV | MPV |
长度(mm): | 4400 | 4420 |
宽度(mm): | 1680 | 1685 |
高度(mm): | 1770 | 1850 |
轴距(mm): | 2720 | 2750 |
前轮距(mm): | 1420 | 1425 |
后轮距(mm): | 1440 | 1435 |
最小离地间隙(mm): | - | 170 |
车重(kg): | 1290 | 1370 |
车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5/7/8 | 7 |
油箱容积(L): | 50 | - |
行李厢容积(L): | 330 | - |
行李厢最大容积(L): | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | L2B | 4G15V |
排量(mL): | 1485 | 1488 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 112 | 106 |
最大功率(kW): | 82 | 78 |
最大功率转速(rpm): | 5800 | - |
最大扭矩(N·m): | 146.5 | 135 |
最大扭矩转速(rpm): | 3600-4000 | - |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 10.2 | - |
配气机构: | DOHC | SOHC |
缸径(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
发动机特有技术: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 |
排放标准: | 国IV/国V | - |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
电池类型: | - | - |
电池保修时间: | - | - |
电池充电时间: | - | - |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数: | 5 | 5 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
四驱形式: | - | - |
中央差速器结构: | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 五连杆式非独立悬挂 | 螺旋弹簧五连杆式半独立悬架 |
转向助力类型: | 液压助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 185/70 R14 | 195/60 R15 |
后轮胎规格: | 185/70 R14 | 195/60 R15 |
备胎规格: | 非全尺寸 | - |
接近角(°): | - | - |
离去角(°): | - | - |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | 170 |
最小转弯半径(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
胎压监测装置: | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - |
安全带未系提示: | - | - |
驾驶座安全气囊: | - | ● |
副驾驶安全气囊: | - | ● |
前排侧气囊: | - | ● |
后排侧气囊: | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - |
膝部气囊: | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | - | - |
发动机电子防盗: | - | ● |
车内中控锁: | - | ● |
遥控钥匙: | - | ● |
无钥匙启动系统: | - | - |
无钥匙进入系统: | - | - |
上坡辅助: | - | - |
自动驻车: | - | - |
陡坡缓降: | - | - |
可变悬挂: | 无 | |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
电动天窗: | - | - |
全景天窗: | - | - |
运动外观套件: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
侧滑门: | - | ● |
电动后备厢: | - | - |
后备厢感应开启: | - | - |
车顶行李架: | ● | - |
真皮方向盘: | - | ● |
方向盘上下调节: | - | ● |
方向盘前后调节: | - | - |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | - | - |
方向盘换挡: | - | - |
方向盘加热: | - | - |
方向盘记忆: | - | - |
定速巡航: | - | - |
前雷达: | - | - |
后倒车雷达: | - | ● |
倒车视频影像: | ○ | ● |
行车电脑显示屏: | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - |
ECO节能模式: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
座椅材质: | 织物 | 织物 |
运动风格座椅: | - | - |
座椅高低调节: | - | - |
腰部支撑调节: | - | - |
肩部支撑调节: | - | - |
驾驶位电动调节: | - | - |
副驾驶位电动调节: | - | - |
第二排靠背角度调节: | - | ● |
第二排座椅移动: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | - | - |
前排座椅加热: | - | - |
后排座椅加热: | - | - |
前排座椅通风: | - | - |
后排座椅通风: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整体放倒: | ● | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● |
第三排座椅: | ● | ● |
前座中央扶手: | - | - |
后座中央扶手: | - | - |
后排杯架: | - | - |
手动空调: | ● | ● |
自动空调: | - | - |
后排独立空调: | - | - |
后座出风口: | ● | ● |
温度分区控制: | - | - |
车内空气调节/花粉过滤: | - | - |
近光灯: | 卤素 | 卤素 |
远光灯: | 卤素 | 卤素 |
自适应远近光灯: | - | - |
日间行车灯: | - | - |
自动头灯: | - | - |
转向辅助灯: | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - |
前雾灯: | ● | ● |
大灯高度可调: | - | ● |
大灯清洗装置: | - | - |
车内氛围灯: | - | - |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● |
车窗防夹手功能: | - | - |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - |
后视镜电动调节: | - | ● |
外后视镜加热: | - | - |
内后视镜自动防眩目: | - | - |
外后视镜自动防眩目: | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - |
后视镜记忆: | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - |
遮阳板化妆镜: | - | - |
后雨刷: | - | ● |
感应雨刷: | - | - |
GPS导航系统: | ○ | ● |
车载信息服务: | - | - |
中控台彩色大屏: | ○ | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒体系统: | 单碟DVD | |
扬声器品牌: | - | - |
扬声器数量: | 4 | 4 |
自动泊车入位: | - | - |
发动机启停技术: | - | - |
并线辅助: | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - |
整体主动转向系统: | - | - |
夜视系统: | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
自适应巡航: | - | - |
全景摄像头: | - | - |
备注: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
- 上一篇:长安CS55 8.39万起的价格会抢谁的肉吃?-长安汽车价格
- 下一篇:没有了