[XCAR 试驾 原创]
2012年3月,长安汽车宣布旗下全新紧凑型轿车EADO逸动正式上市,从2012年到2017年,已经整整过了5年的时光。在这5年中,长安逸动经历了大大小小的多次改款。每一次改款都能看的出,长安汽车的工程师在不断地将逸动打造的更加完美。从内饰设计的革新,到匹配搭载缸内直喷技术的1.6L自然吸气发动机,再到今天换装来自爱信的6AT变速箱。每一个小小的变化,都令逸动不再是当年被叫靠颜值吃饭“小鲜肉”,而是蜕变为今天的淑人君子……
既然换装了全新6AT变速箱,动力匹配的流畅度自然是大家最为关注的。这台来自日本爱信精机的全新一代6AT变速箱,在油耗、平顺性和可靠性方面都进行了升级。爱信也向来是稳定、可靠和平顺的代名词,在我这两天的试驾体验中,给我留下了非常好的印象。
2017款新逸动依旧搭载了Blue Core 1.6L自然吸气发动机,该发动机配有缸内直喷技术,最大功率94kW(128Ps)/5700-6200rpm,峰值扭矩168Nm/4000-5000rpm。
新车搭载了来自日本爱信精机的全新一代6AT变速箱。
底盘方面,新逸动采用前麦弗逊式独立悬挂,后扭力梁式非独立悬挂。
由于我自己的车也同样是采用来自日本爱信的6AT变速箱,所以我可以从一个爱信6AT老用户的角度来评价这台换装了6AT的新逸动的表现。整体来看,新逸动的这套动力总成明显是非常贴心的调校。何为贴心,当你循序渐进的踩下油门踏板,动力是以非常线性的力道输出的,但当你突然深踩油门,这一刻,宁静也同时被打破。
新逸动搭载的这套动力1.6L+6AT的动力总成,可以说是家用紧凑型车中的黄金搭档了。配备了缸内直喷技术的1.6L自然吸气发动机,在低扭的表现较好,这一点起步那一刻你便可以感受到。
发动机在3000rpm以下时的动力谈不上多有激情,但完全可以满足你日常城市代步。稍微深踩油门,等转速提升至3500rpm以上时,你能感受到,这台1.6L自然吸气发动机还是小有“激情”的。
在时速70km/h时全油门加速,变速箱能将转速一直维持在6000rpm左右,直至收油门为止。这种感觉很像CVT变速箱模拟出的LOCK“锁挡”动作,但要比CVT模拟出的“锁挡”动作从容的多。
爱信6AT变速箱在新逸动上的表现还是可圈可点的。想获得动力只需深踩油门,变速箱便能迅速理解你的意图。在时速70km/h时全油门加速,变速箱能将转速一直维持在6000rpm,直至收油门为止。
在整个加速过程中,还是可以感觉到变速箱换挡动作的,但这并不是传统意义上的顿挫感,而是一种轻描淡写的衔接。即使当时的你心情再差,也完全不会激怒你。
底盘的滤振性表现不错,车内来自底盘的振动十分轻微,噪音也控制的比较好。如果不是急加速引来发动机的咆哮,车内的整体氛围还是非常安逸的。
众所周知,爱信的6AT变速箱,从不是以争取那零点几甚至零点零几秒的降挡速度见长的,它会像个老朋友一样陪伴你,它好像能从你右脚的发力中感知你的心中所想。这才是爱信6AT的真功夫。
动力篇
新逸动的外观延续了2016款的整体造型,简洁明了的设计虽然从2012年延续至今,但仍不会觉得有半点过时。整体看来也非常符合大多数人的审美,可以说是“老少通吃”。由于只是一次针对动力的小改款,所以大家就不要有太多的“奢望”了。
本次试驾的车型为1.6L GDI自动劲尚型,属于2017款新逸动1.6L中配车型。官方指导价为9.69万元。
前脸保持了现款车型的设计,细节处也没做任何改动,整体足够时尚大气,销量可以看出,逸动的外观非常符合国人的审美。
底部上扬的镀铬格栅是前脸的灵动之笔,配合大灯的流线造型,使前脸整体设计非常协调。
新逸动的大灯依旧采用远近光卤素光源,其中近光灯带大灯透镜,底部长条形灯带为日间行车灯。
16英寸五辐利剑造型的铝合金轮圈为全系标配,选用玛吉斯品牌轮胎,轮胎规格为205/55 R16。
车身尺寸也与现款保持一致,长、宽、高分别为4620*1820*1490mm,轴距为2660mm。
尾部造型也与现款车型别无二致,采用了上扬的设计,整体与车头造型相呼应。 外观篇
内饰同样保持了老款成熟的设计方案,整体看来富有现代感又不失稳重。内饰各功能区域布局合理,划分清晰。其中顶配车型全新加入的APA智能泊车辅助系统在同级竞品中也是首屈一指的。
内饰黑色的主色调,搭配简单的亚光银色点缀,显得年轻感十足,并且整体做工也是十分出色。
新逸动配备了皮质缝线包裹的三辐多功能方向盘。
新逸动的仪表盘采用双炮筒式设计。
新车依旧配备了7英寸液晶显示屏,内建高德导航车机版和百度CarLife互联功能。
试驾车型配备了旋钮式调温的手动空调。
空间方面,新逸动作为家用紧凑型车来讲,表现还是值得称赞的。不论是车内乘员空间,还是储物空间,都能得到很好的兼顾。钱包、手机等随身物品都能找到合适且顺手的地方安置。总体看来,空间表现可以令人满意。
体验者身高184cm,前排座椅调至最低位置时,可获得四指的头部空间。
前排为体验者坐姿,后排头部空间为三指,腿部空间为一拳。
挡把前方的小平台可以放下iPhone7 Plus大小的手机,底部有防滑胶粒,前方有一个USB接口和两个12V点烟器接口。
后排中央扶手上方设有两个带有限位装置的杯架。
后备厢常规容积为390L,将后排座椅靠背放倒后,可获得1400L的最大容积。
本次试驾车型还配备了标准尺寸的天窗。 内饰&空间篇
长安新逸动的顶配1.6L GDI自动劲领版车型的一大特色是,在同级车型中革命性的加入了APA智能泊车辅助系统。驾驶者仅需控制刹车踏板、油门踏板及挡位,即可轻松实现垂直和侧方停车,下面就跟我一起体验一下这套顶配独享的“黑科技”吧。
顶配车型搭载APA智能泊车辅助系统,整车共配备了前后共12颗雷达探头。
整车配备了前后各6颗,共12颗雷达探头。
APA智能泊车辅助系统的激活按钮位于挡把前方。
车内中央液晶屏可与仪表盘中间的液晶屏联动显示车位探测状态及整个泊车过程。
垂直车位停车过程演示。
完成整个泊车过程,仅需控制挡位和刹车。
侧方车位停车过程演示。
泊车完成,侧方车位泊车会在车头前方尽可能预留出更多的空间,方便驶出。
编辑点评:经过这几天的简单试驾,长安新逸动动力总成的良好畅顺度是给我留下印象最深的,不管是温柔还是激烈驾驶,我都能感受到来自长安新逸动6AT带给我的十足的亲和力。整车不论是畅顺的动力还是实用的配置,都能很快上手。如果非要让我形容这种感受,那它就像是一位神交已久的老朋友。知你心、懂你想。
泊车系统测试篇
基本参数: | 2017款逸动 | 2017款逸动 | 2017款逸动 |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 8.99万 | 9.69万 | 10.39万 |
品牌 | 长安乘用车 | 长安乘用车 | 长安乘用车 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.6L 94kW | 1.6L 94kW | 1.6L 94kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT |
长×宽×高(mm) | 4620×1820×1490 | 4620×1820×1490 | 4620×1820×1490 |
车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 |
最高车速(km/h) | - | - | - |
0-100加速时间(s) | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 7 | 7 | 6.8 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2017款逸动 | 2017款逸动 | 2017款逸动 |
车长(mm) | 4620 | 4620 | 4620 |
车宽(mm) | 1820 | 1820 | 1820 |
车高(mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
轴距(mm) | 2660 | 2660 | 2660 |
车重(kg) | 1345 | 1345 | 1345 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
前轮距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
后轮距(mm) | 1569 | 1569 | 1569 |
接近角(°) | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 |
行李厢容积(L) | 510 | 510 | 510 |
行李厢最大容积(L) | - | - | - |
发动机: | 2017款逸动 | 2017款逸动 | 2017款逸动 |
发动机型号 | - | - | - |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 128 | 128 | 128 |
最大功率(kW/rpm) | 94/5700-6200 | 94/5700-6200 | 94/5700-6200 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 168/4000-5000 | 168/4000-5000 | 168/4000-5000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | - | - | ● |
变速箱: | 2017款逸动 | 2017款逸动 | 2017款逸动 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT |
变速箱名称 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2017款逸动 | 2017款逸动 | 2017款逸动 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬挂 | 扭力梁式半独立悬挂 | 扭力梁式半独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
车轮制动: | 2017款逸动 | 2017款逸动 | 2017款逸动 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款逸动 | 2017款逸动 | 2017款逸动 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | ● |
前排侧气囊 | - | - | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - |
发动机防盗锁止 | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
操控配置: | 2017款逸动 | 2017款逸动 | 2017款逸动 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - |
外部配置: | 2017款逸动 | 2017款逸动 | 2017款逸动 |
电动天窗 | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - |
行李架 | - | - | - |
主动格栅 | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - |
内部配置: | 2017款逸动 | 2017款逸动 | 2017款逸动 |
真皮方向盘 | - | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | - | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - |
前泊车雷达 | - | - | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | - | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | ● |
定速巡航 | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 2017款逸动 | 2017款逸动 | 2017款逸动 |
真皮/仿皮座椅 | - | ● | ● |
运动风格座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | - | - |
副驾驶座电动调节 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2017款逸动 | 2017款逸动 | 2017款逸动 |
GPS导航系统 | - | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | - | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - |
单碟CD | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - |
多碟CD | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | ● | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | ● | ● |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - |
灯光配置: | 2017款逸动 | 2017款逸动 | 2017款逸动 |
氙气大灯 | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - |
激光大灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | - | - |
弯道辅助照明灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2017款逸动 | 2017款逸动 | 2017款逸动 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - |
空调/冰箱: | 2017款逸动 | 2017款逸动 | 2017款逸动 |
手动空调 | ● | ● | ● |
自动空调 | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - |
空气净化/花粉过滤 | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
其他: | 2017款逸动 | 2017款逸动 | 2017款逸动 |
说明 | - | - | - |
车型配置表