[爱卡汽车 导购 原创]
吉利博瑞是中国品牌轿车里的一面旗帜,自2015年上市以来就凭借着超高的性价比,取得了销量与口碑的双赢。3年后,为了扩大其整体市场影响力,吉利顺势推出博瑞GE。博瑞GE不仅继承了博瑞的诸多优点,还有了不少新的突破。
在动力上,博瑞GE分为插电混动(PHEV)和轻度混动(MHEV)两种。那么今天我们就来分析一下博瑞GE每个车型间的区别,选出性价比最高的一款。
有关博瑞GE的静态和动态表现,我的同事此前已经进行过了详细的评测,感兴趣的网友可以点击下方回顾链接,跳转到相关文章。
(一)博瑞GE——车身尺寸及动力系统介绍:
外观方面,博瑞GE与博瑞相似度颇高,吉利家族经典的设计元素都在其身上得到了传承。水波涟漪式前格栅+锋利的车身轮廓让它完美得兼顾了经典与时尚。(配图为博瑞GE PHEV)
博瑞GE MHEV(轻度混合动力)为国内首款量产搭载48V轻混系统的中型车,综合功率达到了142kW(193Ps),综合扭矩300Nm,发动机在1000rpm时就可爆发出226Nm的扭矩,0-100km/h加速时间为8.9s。
博瑞GE PHEV的充电口设置在左前翼子板处,在6.6kW交流充电的帮助下可以实现1.5小时充满,纯电续航里程为60km。
(二)博瑞GE MHEV车型分析
简单为大家介绍了下博瑞GE的车型概况,接下来我们要对不同车型的配置进行对比,首先是轻度混动(MHEV)车型。该车型一共推出耀动版、耀驰版、耀享版、耀智版和耀尊版五个不同车款。
MHEV耀动版是全系售价最低车款,它的配置水准也代表了全系标准配置。在这个价位区间,博瑞GE MHEV的基础配置已经非常丰富,入门版车型已经可以满足大多数人用车的需求了。
MHEV耀驰版比MHEV耀动版贵了6000元,从配置的实用性角度来看,还是物超所值的。
MHEV 耀享版比MHEV 耀驰版贵了7000元,但是在整体配置上确有了较大幅度的提升。全景天窗、大尺寸中控屏、全液晶仪表盘、车内氛围灯等配置在日常行车中都会有较高的使用频率。
MHEV 耀智版比MHEV 耀享版贵了1万元,轮圈由17寸升级到了18寸,拥有更好的外部辨识度。同时还配备了腰部支撑调节、车道偏离预警系统和前后泊车雷达等功能,1万元的差价还是比较值得的,性价比不错。相比而言,MHEV 耀智版和MHEV 耀享版两款车型,我还是更推荐MHEV 耀智版。
此外,它配备的ICC智能领航系统可以实现车道内的跟车转弯,配合LKA车道保持系统、全速ACC自适应巡航系统、APA全自动智能泊车系统、SLIF交通限速标识智能识别、LIM电子限速、城市预碰撞、行人识别与保护等功能,不仅可以实现0-150km/h全速范围内的自动跟车,还可以结合前车状态、车道情况实现变道,能够真正实现车道保持、跟车、转弯、避险等动作。
最后再来看下顶配车型,MHEV 耀尊版 。
作为顶配车型,MHEV 耀尊版的配置表现最为全面,很多未在低配车型中出现的配置它均有配备。但是究其17.98万元的售价,本次还是不予推荐,不差钱的小伙伴可以直接买顶配。
全款购车费用参考 | |
厂商指导价(元) | 159800 |
购置税(元) | 13658 |
上牌费用(元) | 500 |
车船使用税(元) | 420 |
交通事故责任强制险(元) | 950 |
可选商业保险预估(元) | 5325 |
总计(元) | 180653 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
贷款购车费用参考 | |
厂商指导价(元) | 159800 |
首付比例 | 30% |
首付(元) | 47940 |
贷款年限 | 3年 |
月供(元) | 3411 |
基本费用(购置税等)(元) | 13658 |
可选商业保险预估(元) | 5325 |
比全款多付(元) | 10936 |
总计(元) | 191589 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
博瑞GE全系及标准配置一览
(三)博瑞GE PHEV——配置差异分析
博瑞GE PHEV全系只有三款车型,并且最低配车型与顶配车型价格差距也很小,但是配置水准则有较大的差异。作为插电混动版车型,博瑞GE PHEV除了免购置税外,还可以免费上新能源牌照,同时车船税也是免征的。
最低配车型PHEV 耀悦版,它的配置水准即为全系标准配置。接下来,我们看下比它价格高出1.3万元的PHEV 耀享版。
如图上所示,1.3万元的差价可以拥有更多提升车内档次与内部舒适度的配置。从性价比的角度分析,PHEV 耀享版这款车更值得购买。
顶配版车型PHEV 耀领版的售价比PHEV 耀享版高出了2万元,配置上多出了膝部气囊、并线辅助、车道偏离预警、前泊车雷达、全景摄像头、自动泊车入位、无线充电、腰部支撑调节、副驾驶座电动调节、前排座椅加热、自适应远近光、后视镜电动折叠等。这些配置可以带来更舒适的驾乘体验,还可以较大程度的提升行车安全,追求调性和品质的消费者可以选择该车款;而就车辆性价比来说,PHEV 耀享版更具有优势。
全款购车费用参考 | |
补贴后售价(元) | 179800 |
购置税(元) | 免税 |
上牌费用(元) | 500 |
车船使用税(元) | 免税 |
交通事故责任强制险(元) | 950 |
可选商业保险预估(元) | 5700 |
总计(元) | 186950 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
贷款购车费用参考 | |
补贴后售价(元) | 179800 |
首付比例 | 30% |
首付(元) | 53940 |
贷款年限 | 3年 |
月供(元) | 3838 |
必要花费(上牌费用+交强险)(元) | 1450 |
可选商业保险预估(元) | 5700 |
比全款多付(元) | 12308 |
总计(元) | 199258 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
编辑点评:博瑞自打上市以来销量就一直居高不下,出色的性价比让它被外界誉为“中国品牌轿车标杆”。在新能源的大环境下,吉利也顺势推出博瑞GE,能否延续博瑞在汽油车领域的良好势头,还要等待市场的进一步检验。
那么,在MHEV和PHEV之间该如何选择呢?编辑认为,对于生活在上海、广州、深圳这些限购城市的消费者,有政策优势的PHEV(插电版)显然更加合适,毕竟牌照也是一个非常重要的考虑因素;如果是对科技智能配置更加热衷的消费者,则推荐选择MHEV(轻混版),要知道,这可是国内首款搭载48V轻混系统的量产B级车。
配置差异分析及车型推荐
基本参数: | 2018款博瑞GE MHEV 耀智版 |
---|---|
厂商指导价 | 15.98万 |
品牌 | 吉利汽车 |
级别 | 中型车 |
发动机 | 1.5T 132kW |
动力类型 | 混合动力 |
综合最大功率(kW) | 142 |
综合最大扭矩(Nm) | 300 |
变速箱 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4986×1861×1513 |
车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份 | 2018 |
最高车速(km/h) | 210 |
0-100加速时间(s) | 8.9 |
工信部油耗(L/100km) | 5.8 |
保修政策 | 4年或10万公里 |
车身参数: | 2018款博瑞GE MHEV 耀智版 |
车长(mm) | 4986 |
车宽(mm) | 1861 |
车高(mm) | 1513 |
轴距(mm) | 2870 |
车重(kg) | 1660 |
最小离地间隙(mm) | 135 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
接近角(°) | - |
离去角(°) | - |
车身结构 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 70 |
行李厢容积(L) | 312 |
行李厢最大容积(L) | - |
发动机: | 2018款博瑞GE MHEV 耀智版 |
发动机型号 | - |
排量(L) | 1.5 |
排量(mL) | 1477 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) |
汽缸数 | 3 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | - |
行程(mm) | - |
缸盖材质 | 铝合金 |
缸体材质 | - |
最大马力(Ps) | 180 |
最大功率(kW/rpm) | 132/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 265/1500-4000 |
燃料 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 |
环保标准 | 国V |
发动机自动启/停 | ● |
变速箱: | 2018款博瑞GE MHEV 耀智版 |
挡位个数 | 7 |
变速箱类型 | 双离合 |
变速箱名称 | 7挡双离合变速箱 |
底盘转向: | 2018款博瑞GE MHEV 耀智版 |
驱动方式 | 前置前驱 |
四驱形式 | - |
中央差速器结构 | - |
车体结构 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - |
中央差速器锁止功能 | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - |
车轮制动: | 2018款博瑞GE MHEV 耀智版 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/45 R18 |
后轮胎规格 | 235/45 R18 |
备胎 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2018款博瑞GE MHEV 耀智版 |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | - |
膝部气囊 | ● |
安全带气囊 | - |
行人安全气囊 | - |
前排安全气囊关闭装置 | - |
儿童座椅接口 | ● |
胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
防盗报警器 | ● |
发动机防盗锁止 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
疲劳驾驶提示 | - |
夜视系统 | - |
操控配置: | 2018款博瑞GE MHEV 耀智版 |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - |
自动驻车 | ● |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | ● |
自动驾驶技术 | - |
可变悬挂 | - |
空气悬挂 | - |
电磁感应悬挂 | - |
可变转向比 | - |
整体主动转向系统 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
外部配置: | 2018款博瑞GE MHEV 耀智版 |
电动天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
运动版包围 | - |
铝合金轮圈 | ● |
电动侧滑门 | - |
电动吸合门 | - |
行李架 | - |
主动格栅 | - |
远程启动发动机 | ● |
感应后备厢 | - |
电动后备厢 | - |
内部配置: | 2018款博瑞GE MHEV 耀智版 |
皮质方向盘 | ● |
方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘电动调节 | - |
方向盘记忆 | - |
方向盘加热 | - |
换挡拨片 | - |
前泊车雷达 | ● |
后泊车雷达 | ● |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | - |
自动泊车入位 | - |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | ● |
无钥匙进入系统 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
全液晶仪表盘 | ● |
行车电脑显示屏 | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
220V/230V电源 | - |
行车记录仪 | - |
无线充电 | - |
座椅配置: | 2018款博瑞GE MHEV 耀智版 |
座椅材质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - |
座椅高低调节 | ● |
驾驶座电动调节 | ● |
副驾驶座电动调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
副驾驶座椅后排调节 | - |
腰部支撑调节 | ● |
肩部支撑调节 | - |
腿部支撑调节 | - |
驾驶座椅记忆 | - |
副驾驶座椅记忆 | - |
后排座椅记忆 | - |
前排座椅加热 | - |
后排座椅加热 | - |
前排座椅通风 | - |
后排座椅通风 | - |
前排座椅按摩 | - |
后排座椅按摩 | - |
第二排独立座椅 | - |
第二排背部角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
后排座椅放倒方式 | - |
第三排座椅 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |
加热/制冷杯架 | - |
多媒体配置: | 2018款博瑞GE MHEV 耀智版 |
车载Wi-Fi | ● |
GPS导航系统 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
中控台彩色大屏 | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 12.3寸 |
中控液晶屏分屏显示 | ● |
后排液晶屏 | - |
语音控制系统 | ● |
定位互动服务 | - |
手机互联/映射 | ● |
车载电视 | - |
主动降噪 | - |
音响品牌 | 哈曼 |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
CD/DVD播放器 | - |
扬声器数量 | 8喇叭 |
灯光配置: | 2018款博瑞GE MHEV 耀智版 |
远光灯 | LED |
近光灯 | LED |
前雾灯 | - |
日间行车灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
自动头灯 | ● |
弯道辅助照明灯 | - |
随动转向大灯 | - |
远近光感应系统 | ● |
智能远光灯 | - |
大灯清洗装置 | - |
车内氛围灯 | ● |
可变色氛围灯 | - |
玻璃/后视镜: | 2018款博瑞GE MHEV 耀智版 |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
车窗防夹手功能 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● |
后排隐私玻璃 | - |
电动后视镜 | ● |
后视镜加热 | ● |
后视镜电动折叠 | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● |
外后视镜自动防眩目 | - |
后视镜记忆 | - |
流媒体车内后视镜 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
雨量感应雨刷 | ● |
后雨刷 | - |
空调/冰箱: | 2018款博瑞GE MHEV 耀智版 |
手动空调 | - |
自动空调 | ● |
后排独立空调 | - |
后排出风口 | ● |
温度分区控制 | 两区 |
车内空气调节/花粉过滤 | ● |
车载空气净化器 | - |
车载冰箱 | - |
MHEV 推荐车型配置一览
基本参数: | 2018款博瑞GE混动 PHEV 耀享版 |
---|---|
厂商指导价 | 21.28万 |
品牌 | 吉利汽车 |
级别 | 中型车 |
发动机 | 1.5T 132kW |
动力类型 | 混合动力 |
综合最大功率(kW) | 192 |
综合最大扭矩(Nm) | 425 |
变速箱 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4986×1861×1513 |
车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份 | 2018 |
最高车速(km/h) | 210 |
0-100加速时间(s) | 7.4 |
工信部油耗(L/100km) | 1.6 |
保修政策 | 4年或10万公里 |
车身参数: | 2018款博瑞GE混动 PHEV 耀享版 |
车长(mm) | 4986 |
车宽(mm) | 1861 |
车高(mm) | 1513 |
轴距(mm) | 2870 |
车重(kg) | 1790 |
最小离地间隙(mm) | 120 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
接近角(°) | - |
离去角(°) | - |
车身结构 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 50 |
行李厢容积(L) | 502 |
行李厢最大容积(L) | - |
发动机: | 2018款博瑞GE混动 PHEV 耀享版 |
发动机型号 | - |
排量(L) | 1.5 |
排量(mL) | 1477 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) |
汽缸数 | 3 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | - |
行程(mm) | - |
缸盖材质 | 铝合金 |
缸体材质 | - |
最大马力(Ps) | 180 |
最大功率(kW/rpm) | 132/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 265/1500-4000 |
燃料 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 |
环保标准 | 国V |
发动机自动启/停 | - |
变速箱: | 2018款博瑞GE混动 PHEV 耀享版 |
挡位个数 | 7 |
变速箱类型 | 双离合 |
变速箱名称 | 7挡双离合变速箱 |
底盘转向: | 2018款博瑞GE混动 PHEV 耀享版 |
驱动方式 | 前置前驱 |
四驱形式 | - |
中央差速器结构 | - |
车体结构 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - |
中央差速器锁止功能 | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - |
车轮制动: | 2018款博瑞GE混动 PHEV 耀享版 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 |
备胎 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2018款博瑞GE混动 PHEV 耀享版 |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | - |
膝部气囊 | - |
安全带气囊 | - |
行人安全气囊 | - |
前排安全气囊关闭装置 | - |
儿童座椅接口 | ● |
胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
防盗报警器 | ● |
发动机防盗锁止 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
疲劳驾驶提示 | - |
夜视系统 | - |
操控配置: | 2018款博瑞GE混动 PHEV 耀享版 |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - |
自动驻车 | ● |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | - |
自动驾驶技术 | - |
可变悬挂 | - |
空气悬挂 | - |
电磁感应悬挂 | - |
可变转向比 | - |
整体主动转向系统 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
外部配置: | 2018款博瑞GE混动 PHEV 耀享版 |
电动天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
运动版包围 | - |
铝合金轮圈 | ● |
电动侧滑门 | - |
电动吸合门 | - |
行李架 | - |
主动格栅 | - |
远程启动发动机 | ● |
感应后备厢 | - |
电动后备厢 | - |
内部配置: | 2018款博瑞GE混动 PHEV 耀享版 |
皮质方向盘 | ● |
方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘电动调节 | - |
方向盘记忆 | - |
方向盘加热 | - |
换挡拨片 | - |
前泊车雷达 | - |
后泊车雷达 | ● |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | - |
自动泊车入位 | - |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | ● |
无钥匙进入系统 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
全液晶仪表盘 | ● |
行车电脑显示屏 | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
220V/230V电源 | - |
行车记录仪 | - |
无线充电 | - |
座椅配置: | 2018款博瑞GE混动 PHEV 耀享版 |
座椅材质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - |
座椅高低调节 | ● |
驾驶座电动调节 | ● |
副驾驶座电动调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
副驾驶座椅后排调节 | - |
腰部支撑调节 | - |
肩部支撑调节 | - |
腿部支撑调节 | - |
驾驶座椅记忆 | - |
副驾驶座椅记忆 | - |
后排座椅记忆 | - |
前排座椅加热 | - |
后排座椅加热 | - |
前排座椅通风 | - |
后排座椅通风 | - |
前排座椅按摩 | - |
后排座椅按摩 | - |
第二排独立座椅 | - |
第二排背部角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
后排座椅放倒方式 | - |
第三排座椅 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |
加热/制冷杯架 | - |
多媒体配置: | 2018款博瑞GE混动 PHEV 耀享版 |
车载Wi-Fi | ● |
GPS导航系统 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
中控台彩色大屏 | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 12.3寸 |
中控液晶屏分屏显示 | ● |
后排液晶屏 | - |
语音控制系统 | ● |
定位互动服务 | - |
手机互联/映射 | ● |
车载电视 | - |
主动降噪 | - |
音响品牌 | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
CD/DVD播放器 | - |
扬声器数量 | 8喇叭 |
灯光配置: | 2018款博瑞GE混动 PHEV 耀享版 |
远光灯 | LED |
近光灯 | LED |
前雾灯 | - |
日间行车灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
自动头灯 | - |
弯道辅助照明灯 | - |
随动转向大灯 | - |
远近光感应系统 | - |
智能远光灯 | - |
大灯清洗装置 | - |
车内氛围灯 | ● |
可变色氛围灯 | - |
玻璃/后视镜: | 2018款博瑞GE混动 PHEV 耀享版 |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
车窗防夹手功能 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
后排隐私玻璃 | - |
电动后视镜 | ● |
后视镜加热 | ● |
后视镜电动折叠 | - |
内后视镜自动防眩目 | - |
外后视镜自动防眩目 | - |
后视镜记忆 | - |
流媒体车内后视镜 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
雨量感应雨刷 | ● |
后雨刷 | - |
空调/冰箱: | 2018款博瑞GE混动 PHEV 耀享版 |
手动空调 | - |
自动空调 | ● |
后排独立空调 | - |
后排出风口 | ● |
温度分区控制 | 两区 |
车内空气调节/花粉过滤 | ● |
车载空气净化器 | - |
车载冰箱 | - |
其他: | 2018款博瑞GE混动 PHEV 耀享版 |
说明 | - |
电动机: | 2018款博瑞GE混动 PHEV 耀享版 |
电动机类型 | - |
电动机最大功率(kW) | 60 |
电动机最大扭矩(Nm) | 160 |
前电动机最大功率(kW) | 60 |
前电动机最大扭矩(Nm) | 160 |
后电动机最大功率(kW) | - |
后电动机最大扭矩(Nm) | - |
电池: | 2018款博瑞GE混动 PHEV 耀享版 |
纯电最大续航里程(km) | 60 |
电池容量 | 11.3kWh |
百公里耗电量(kWh/100km) | - |
电池保修年限 | - |
电池类型 | 三元锂电池 |
PHEV推荐车型配置一览