本文为大家带来的是一款奢侈豪车车型,根据消息称,这款车已经在深港澳车展上进行了发布,它就是由宾利给消费者带来了一款V8 S Mulliner特别版车型,它是由宾利定制部门Mulliner打造的新一款专属之作。那么,下面就跟随着我们一起来好好的看看这款宾利飞驰吧!
宾利飞驰实车展示
宾利 豪礼相送
姓名
手机
合作城市
- 请选择
- 澳门
- 安徽
- 北京
- 重庆
- 福建
- 广西
- 贵州
- 甘肃
- 广东
- 海南
- 湖南
- 湖北
- 河南
- 河北
- 黑龙江
- 江西
- 吉林
- 江苏
- 辽宁
- 宁夏
- 内蒙古
- 青海
- 上海
- 陕西
- 山西
- 山东
- 四川
- 台湾
- 天津
- 新疆
- 西藏
- 香港
- 云南
- 浙江
- 请选择
广告
内容或广告合作
宾利飞驰车身色调搭配
Mulliner是宾利的高端订制版本车型,客户可以根据需求进行专属订制。据了解,飞驰V8 S Mulliner特别版将采用官方名为淡宝石蓝的车身涂装,同时新车内饰也同样采用了淡宝石蓝拼接处理,细节处拥有Mulliner标识,彰显了其独特的定制身份。
动力方面,根据此前亮相的V8 S车型来看,这款特别版车型将搭载一台4.0L双涡轮增压V8发动机,最大功率达到528马力,峰值扭矩为680牛·米,0-100km/h加速仅为4.9秒,最高时速达到306km/h,传动系统则匹配8速自动变速箱。
车型图片 | ||
基本参数 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 |
厂商指导价 | 319.80万 | 335.80万 |
参考底价 | 319.80万 | 335.80万 |
厂商 | 宾利 | 宾利 |
级别 | 大型车 | 大型车 |
发动机 | 4.0T 507马力 V8 | 4.0T 507马力 V8 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 5295*1976*1488 | 5295*1976*1488 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 295 | 295 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.2 | 5.2 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - |
实测离地间隙(mm) | - | - |
整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
车身 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 |
长度(mm) | 5295 | 5295 |
宽度(mm) | 1976 | 1976 |
高度(mm) | 1488 | 1488 |
轴距(mm) | 3065 | 3065 |
前轮距(mm) | - | - |
后轮距(mm) | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - |
整备质量(kg) | 2425 | 2425 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 90 | 90 |
行李厢容积(L) | 442 | 442 |
发动机 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 |
发动机型号 | - | - |
排量(mL) | 3993 | 3993 |
进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
气缸排列形式 | V | V |
气缸数(个) | 8 | 8 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 84.5 | 84.5 |
行程(mm) | 89 | 89 |
最大马力(Ps) | 507 | 507 |
最大功率(kW) | 373 | 373 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 |
最大扭矩转速(rpm) | 1700 | 1700 |
发动机特有技术 | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 |
环保标准(参照标准表) | 欧V | 欧V |
变速箱 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 |
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 275/45 R19 | 275/45 R19 |
后轮胎规格 | 275/45 R19 | 275/45 R19 |
安全装备 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 |
主驾驶座安全气囊 | 主● | 主● |
副驾驶座安全气囊 | 副● | 副● |
前排侧气囊 | 前● | 前● |
后排侧气囊 | 前● | 前● |
前排头部气囊 | 前● | 前● |
后排头部气囊 | 前● | 前● |
膝部气囊 | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● |
操控配置 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
自动驻车 | - | - |
陡坡缓降 | - | - |
可变悬架 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 |
空气悬架 | ● | ● |
可变转向比 | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
外部配置 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 |
电动天窗 | ● | ● |
全景天窗 | - | - |
运动外观套件 | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● |
电动吸合门 | ● | ● |
侧滑门 | - | - |
电动后备厢 | ● | ● |
感应后备厢 | - | - |
车顶行李架 | - | - |
内部配置 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 |
真皮方向盘 | ● | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● |
方向盘加热 | ● | ● |
方向盘记忆 | - | - |
前驻车雷达 | 前● | 前● |
后驻车雷达 | 后● | 后● |
倒车视频影像 | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - |
座椅配置 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 |
真皮/仿皮座椅 | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅 | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - |
主驾驶座电动调节 | 主● | 主● |
副驾驶座电动调节 | 副● | 副● |
第二排靠背角度调节 | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● |
后排座椅电动调节 | ● | ● |
电动座椅记忆 | ● | ● |
前排座椅加热 | 前● | 前● |
后排座椅加热 | 后● | 后● |
前排座椅通风 | - | - |
后排座椅通风 | - | - |
前排座椅按摩 | 前● | 前● |
后排座椅按摩 | 后● | 后● |
第三排座椅 | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - |
前中央扶手 | 前● | 前● |
后中央扶手 | 后● | 后● |
后排杯架 | ● | ● |
多媒体配置 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 |
GPS导航系统 | ● | ● |
定位互动服务 | - | - |
中控台彩色大屏 | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
车载电视 | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V电源 | - | - |
外接音源接口 | - | - |
CD支持MP3/WMA | ● | ● |
多媒体系统 | 多碟DVD | 多碟DVD |
扬声器品牌 | Naim | Naim |
扬声器数量 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 |
灯光配置 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 |
近光灯 | 氙气 | 氙气 |
远光灯 | 氙气 | 氙气 |
日间行车灯 | ● | ● |
自适应远近光 | - | - |
自动头灯 | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - |
转向头灯 | ● | ● |
前雾灯 | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● |
车内氛围灯 | ● | ● |
玻璃/后视镜 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 |
前电动车窗 | 前● | 前● |
后电动车窗 | 后● | 后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | 内● | 内● |
外后视镜自动防眩目 | 外● | 外● |
后视镜电动折叠 | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | ● | ● |
后排侧隐私玻璃 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
后雨刷 | - | - |
感应雨刷 | ● | ● |
空调/冰箱 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 |
空调控制方式 | 自动● | 自动● |
后排独立空调 | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● |
车载冰箱 | - | - |
高科技配置 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 |
自动泊车入位 | - | - |
发动机启停技术 | - | - |
并线辅助 | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - |
主动安全系统 | - | - |
整体主动转向系统 | - | - |
夜视系统 | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
自适应巡航 | - | - |
全景摄像头 | - | - |
外观颜色 | - | - |
内饰颜色 | - | - |
选包装 | 飞驰 2014款 4.0T V8 标准版 | 飞驰 2014款 4.0T V8 尊贵版 |
扩展包名称 | - | - |
描述 | - | - |
价格 | - | - |
扩展包值 | - | - |
- 上一篇:老板们要换车的可关注这款宾利SUV,换装新动力后车价降50万-宾利suv
- 下一篇:没有了