一周降价综述
每天面对海量的降价优惠信息,到底哪款车最值得出手?车型促销优惠的降价底线到底在哪里?搜狐汽车北京榜,解读车市行情,为您选车购车提供最直接有效的帮助。
本周降幅比较突出的是紧凑级车型,包括大众宝来、福特福克斯两厢、大众凌渡等市场上的热销车型都有着不小的降幅。此外,豪华品牌方面也有不错的价格优惠,包括捷豹 XJ、奔驰 A级、凯迪拉克 CT6的优惠力度都是逐渐走高,而热销的中级车大众CC也出现在榜单之上。随着紧凑级车型的竞争加剧,未来一些车型的价格可能会进一步走低。
本周降价总评榜
排行 | 车款名称 | 原价 | 现价 | 降幅 |
---|---|---|---|---|
第1名 | 大众 宝来 | 10.78 | 7.58 | 29.68% |
第2名 | 福特 福克斯两厢 | 11.58 | 8.38 | 27.63% |
第3名 | 捷豹 XJ | 89.80 | 67.30 | 25.06% |
第4名 | 大众 CC | 25.28 | 19.00 | 24.84% |
第5名 | 大众 凌渡 | 14.59 | 11.19 | 23.30% |
第6名 | 大众 迈腾 | 18.99 | 14.99 | 21.06% |
第7名 | 奔驰 A级 | 25.40 | 20.10 | 20.87% |
第8名 | 三菱 帕杰罗劲畅 | 28.88 | 22.88 | 20.78% |
第9名 | 凯迪拉克 CT6 | 43.99 | 34.99 | 20.46% |
第10名 | 马自达 MAZDA8 | 24.98 | 19.98 | 20.02% |
第11名 | 马自达 MAZDA6 | 13.98 | 11.28 | 19.31% |
第12名 | 奥迪 TT敞篷 | 59.08 | 49.88 | 15.57% |
第13名 | 雪佛兰 迈锐宝XL | 19.49 | 16.49 | 15.39% |
第14名 | 别克 昂科威 | 20.99 | 18.19 | 13.34% |
第15名 | 别克 威朗 | 13.59 | 11.79 | 13.25% |
第16名 | 本田 CR-V | 17.98 | 15.88 | 11.68% |
第17名 | 奔驰 SL级 | 106.80 | 94.50 | 11.52% |
第18名 | 日产 楼兰 | 23.88 | 21.38 | 10.47% |
第19名 | 日产 全新蓝鸟 | 10.59 | 9.59 | 9.44% |
第20名 | 本田 雅阁 | 16.98 | 15.38 | 9.42% |
本周SUV降价榜
排行 | 车款名称 | 原价 | 现价 | 降幅 |
---|---|---|---|---|
第1名 | 三菱 帕杰罗劲畅 | 28.88 | 22.88 | 20.78% |
第2名 | 别克 昂科威 | 20.99 | 18.19 | 13.34% |
第3名 | 本田 CR-V | 17.98 | 15.88 | 11.68% |
第4名 | 日产 楼兰 | 23.88 | 21.38 | 10.47% |
第5名 | 比亚迪 S7 | 13.69 | 13.19 | 3.65% |
本周豪华品牌降价榜
排行 | 车款名称 | 原价 | 现价 | 降幅 |
---|---|---|---|---|
第1名 | 捷豹 XJ | 89.80 | 67.30 | 25.06% |
第2名 | 奔驰 A级 | 25.40 | 20.10 | 20.87% |
第3名 | 凯迪拉克 CT6 | 43.99 | 34.99 | 20.46% |
第4名 | 奥迪 TT敞篷 | 59.08 | 49.88 | 15.57% |
第5名 | 奔驰 SL级 | 106.80 | 94.50 | 11.52% |
本周紧凑级降价榜
排行 | 车款名称 | 原价 | 现价 | 降幅 |
---|---|---|---|---|
第1名 | 大众 宝来 | 10.78 | 7.58 | 29.68% |
第2名 | 福特 福克斯两厢 | 11.58 | 8.38 | 27.63% |
第3名 | 大众 凌渡 | 14.59 | 11.19 | 23.30% |
第4名 | 奔驰 A级 | 25.40 | 20.10 | 20.87% |
第5名 | 别克 威朗 | 13.59 | 11.79 | 13.25% |
第6名 | 日产 全新蓝鸟 | 10.59 | 9.59 | 9.44% |
本周中级车降价榜
排行 | 车款名称 | 原价 | 现价 | 降幅 |
---|---|---|---|---|
第1名 | 大众 CC | 25.28 | 19.00 | 24.84% |
第2名 | 大众 迈腾 | 18.99 | 14.99 | 21.06% |
第3名 | 马自达 MAZDA6 | 13.98 | 11.28 | 19.31% |
第4名 | 雪佛兰 迈锐宝XL | 19.49 | 16.49 | 15.39% |
第5名 | 本田 雅阁 | 16.98 | 15.38 | 9.42% |
戳【阅读原文】可询价~
戳底部自定义菜单【降降降价】>>【一周降价榜】也可询价~~