【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年1月奔腾B30销量为717辆,在一汽奔腾销量中占比5.94%,在紧凑型车销量中排名第67位。
奔腾B30销量走势图 (单位:辆)
2018年1月,奔腾B30销量同比下降83.88%,环比下降74.16%;最近12个月中,奔腾B30销量在2017年12月达到最高,销量为2775辆。
奔腾B30最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-01 | 717 | 5.94% | 0.1% | 67 |
2017-12 | 2775 | 25.96% | 0.4% | 55 |
2017-11 | 2236 | 15.02% | 0.32% | 54 |
2017-10 | 1300 | 11.16% | 0.19% | 62 |
2017-09 | 1535 | 12.88% | 0.22% | 65 |
2017-08 | 1331 | 14.87% | 0.19% | 59 |
2017-07 | 740 | 9.80% | 0.11% | 67 |
2017-06 | 340 | 4.87% | 0.05% | 79 |
2017-05 | 299 | 2.93% | 0.04% | 83 |
2017-04 | 436 | 26.47% | 0.06% | 81 |
2017-03 | 324 | 25.02% | 0.05% | 83 |
2017-02 | 901 | 28.97% | 0.13% | 60 |
在紧凑型车市场,奔腾B30在2018年1月份的市场份额同比下降了0.51%,在紧凑型车的排名较上月下降12个名次。
一汽奔腾2018年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾X40 | 10018 | SUV | 33 | 83.00% |
奔腾B30 | 717 | 紧凑型车 | 67 | 5.94% |
全新奔腾B50 | 700 | 紧凑型车 | 69 | 5.80% |
奔腾X80 | 524 | SUV | 150 | 4.34% |
奔腾B70 | 111 | 中型车 | 30 | 0.92% |
奔腾B30与竞品车型销量对比(2018年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾B30 | 717 | 紧凑型车 | 67 | 一汽奔腾 | 5.94% |
全新奔腾B50 | 700 | 紧凑型车 | 69 | 一汽奔腾 | 5.80% |
捷达 | 39651 | 紧凑型车 | 3 | 一汽大众 | 23.34% |
宝来 | 32585 | 紧凑型车 | 7 | 一汽大众 | 19.18% |
远景 | 20055 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 | 13.47% |
长城C30 | 269 | 紧凑型车 | 79 | 长城汽车 | 100.00% |
奔腾B30 6.58-9.28万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。