实车行情:目前,北京地区标致408车型最高可优惠3万元,需在店内上保险。现车在售,有感兴趣的朋友不妨到店赏车试驾。
标致408车型最新价格变化报价 | |||
---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) |
标致408 2016款 1.6T 自动豪华版 | 16.17 | ↓ 2.70 | 13.47 |
标致408 2016款 1.2T 手动豪华型 | 13.97 | ↓ 2.25 | 11.72 |
标致408 2015款 1.2T 自动豪华版 | 15.17 | ↓ 2.60 | 12.57 |
标致408 2015款 1.2T 自动荣耀版 | 16.17 | ↓ 3.00 | 13.17 |
标致408 2014款 1.8L 自动领先版 | 14.17 | ↓ 2.00 | 12.17 |
标致408 2014款 1.8L 自动豪华版 | 14.97 | ↓ 2.30 | 12.67 |
标致408 2014款 1.8L 手动领先版 | 12.97 | ↓ 2.00 | 10.97 |
标致408 2014款 1.6T 自动至尊版 | 18.97 | ↓ 3.00 | 15.97 |
标致408 2014款 1.6T 自动尊贵版 | 17.87 | ↓ 3.00 | 14.87 |
本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关。
- 上一篇:再等不到2月,又一走量B级车将上市,合资预售16万,颜值太高!-标致607
- 下一篇:没有了