1外观 少了炫技,依然耐看回顶部
【太平洋汽车网 新车体验】记得标致408要在国内推出1.2T版本时,受到了不少人的质疑,尽管从数据上看这台发动机并不弱,但依然很难打破人们以往认为大排量就等于强动力的固有观念。而现在福克斯甚至要出1.0T版本了,这也正说明了搭载小排量涡轮增压发动机已成为一个趋势。事实上1.2T的实际动力表现已经要好过1.8L版本,技术发展到今天,少即是多,旧的标准被打破,也许合适的才是最好的。
体验读图模式
标致408只推出了一款1.2T车型——自动豪华版,售价15.17万元。之前已有同事对这款车型进行了试驾并对它的动力表现予以了客观评价,今天我们将着重体其验静态部分。
● 外观 少了炫技,依然耐看
1.2T版本的外观上虽然缺失了1.6T上那炫酷的LED大灯,不过好在全新408最出彩的地方是在外观的整体设计造型上,因此,第一眼看上去还是那副俏身板。精致、协调的外观在当下的家轿市场上依然是属于高颜值者。
2内饰 做工未缩水、配置实用回顶部
● 内饰 做工未缩水、配置实用
新408的内饰给人的感觉就是舒服、贴心。中控在设计上走的是简约风格,而且都是软性材质包裹,至少让人看起来比以前舒服多了;以往法系车的一些奇葩设计(如多功能键集成在方向盘后方)也并未出现在新车上;还有就是这台1.2T 豪华版在配置上与之前的1.8L 豪华版,也就是1.8L的顶配车型保持一致。
3空间/动力 空间出色、动力超1.8L回顶部
● 空间/动力 空间出色、动力超1.8L
标致408推出之初就是以相比于同级出色的空间为卖点,换代后依然保留了这个优势。动力方面,虽然搭载的是排量为1.2L的小排量发动机,但在涡轮增压、缸内直喷以及连续可变气门正时等技术的帮助下,使得这款发动机比1.8L版本拥有更强的扭矩,而且输出范围也更广。
小排量加上全铝的材质以及标致现在力推的自动启停系统化,也会带来更出色的燃油经济性。
● 总结:此次推出的1.2T版本似乎有点要取代之前的1.8L版本的意思。在做工用料没有任何缩水的情况下,不仅动力更强,而且配置也不低,还都用在了实用的地方,比如ESP、6安全气囊、自动启停等。虽然少了一些顶配上高逼格的配置,但对于普通消费者来说,在选择一件自己心仪的物品时,也许合适的才是最好的。
4车型参数配置对比回顶部
车型参数配置对比 | |
车型图片: | |
车型信息: | 标致408 2015款 1.2T 自动豪华版 |
官方价: | 15.17万 |
厂商: | 东风标致 |
级别: | 紧凑型车 |
上市时间: | 2015-03 |
发动机: | 1.2T L3 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 136 |
最大扭矩(N·m): | 230 |
变速箱: | 6挡手自一体 |
车身结构: | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4750×1820×1488 |
轴距(mm): | 2730 |
最高车速(km/h): | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.7 |
实测0-100km/h加速(s): | 9.87 |
实测100-0km/h制动(m): | 38.88 |
工信部综合油耗(L/100km): | 5.2 |
整车质保: | 三年或10万公里 |
车身结构: | 三厢车 |
长度(mm): | 4750 |
宽度(mm): | 1820 |
高度(mm): | 1488 |
轴距(mm): | 2730 |
前轮距(mm): | - |
后轮距(mm): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 1320 |
车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 53 |
行李厢容积(L): | 455 |
行李厢最大容积(L): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | - |
排量(mL): | 1199 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 136 |
最大功率(kW): | 100 |
最大功率转速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 230 |
最大扭矩转速(rpm): | 1750-3500 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 3 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | CVVT |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | 铝 |
排放标准: | 国V |
电动机最大功率(kW): | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - |
电池支持最高续航里程(km): | - |
电池容量(kWh): | - |
简称: | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
后悬挂类型: | 可变形横梁式悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 215/50 R17 |
后轮胎规格: | 215/50 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎压监测装置: | ● |
零胎压继续行驶: | - |
安全带未系提示: | ● |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排侧气囊: | ● |
后排侧气囊: | - |
前排头部气囊(气帘): | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● |
膝部气囊: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | - |
无钥匙进入系统: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | - |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
电动天窗: | ● |
全景天窗: | - |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
侧滑门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
真皮方向盘: | ● |
方向盘上下调节: | ● |
方向盘前后调节: | ● |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | - |
方向盘加热: | - |
定速巡航: | ● |
前雷达: | - |
后倒车雷达: | ● |
倒车视频影像: | - |
行车电脑显示屏: | ● |
HUD抬头数字显示: | - |
ECO节能模式: | - |
车载冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | - |
运动风格座椅: | - |
座椅高低调节: | ● |
腰部支撑调节: | - |
肩部支撑调节: | - |
驾驶位电动调节: | - |
副驾驶位电动调节: | - |
第二排靠背角度调节: | - |
第二排座椅移动: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | - |
前排座椅加热: | - |
后排座椅加热: | - |
前排座椅通风: | - |
后排座椅通风: | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整体放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手动空调: | - |
自动空调: | ● |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | ● |
温度分区控制: | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | - |
氙气大灯: | - |
LED大灯: | - |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | - |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | ● |
大灯高度可调: | - |
大灯清洗装置: | - |
车内氛围灯: | - |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | ● |
车窗防夹手功能: | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
内后视镜自动防眩目: | - |
外后视镜自动防眩目: | - |
后视镜电动折叠: | - |
后视镜记忆: | - |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
遮阳板化妆镜: | ● |
后雨刷: | - |
感应雨刷: | - |
GPS导航系统: | - |
车载信息服务: | - |
中控台彩色大屏: | ● |
中控台大屏尺寸: | - |
内置硬盘: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
单碟CD: | - |
多碟CD系统: | - |
单碟DVD: | - |
多碟DVD系统: | - |
扬声器品牌: | - |
扬声器数量: | 6 |
自动泊车入位: | - |
发动机启停技术: | ● |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | - |
主动刹车/主动安全系统: | - |
整体主动转向系统: | - |
夜视系统: | - |
中控液晶屏分屏显示: | - |
自适应巡航: | - |
全景摄像头: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
- 上一篇:标致408改款升级,这次不卖底盘了,直接卖颜值-标致408改装
- 下一篇:没有了