1外观 依然保持经典外形回顶部
【太平洋汽车网 新车体验】东风标致3008上市至今凭借1.6T出色的动力表现和众多实用的配置赢得了不少消费者的关注。在又一个竞争激烈的2015年,为了让3008保持住良好的销量势头,厂家也紧随推出了它的2015款车型。这次依然针对配置方面进行优化,尤其是发动机功率方面,总体的小改变提升了3008的综合竞争力。
体验读图模式
● 外观:依然保持经典外形
在外观上,2015款车型并无差异,依然是那张熟悉的面孔,倒梯形格栅配合三角形前灯组依然秀气,下方雾灯框架加入回力标外形的镀铬装饰条,整体表现更为灵动,为了突出SUV车型的风格,前杠下方加入了金属色饰板为前脸增添野味。
2内饰 凸显环抱运动风格回顶部
● 内饰:凸显环抱运动风格
2015款车型更注重配置上的优化,因此在整体布局上并没有过多的改变,类似战斗机风格的内饰布局凸显了浓重的科技感,更大尺寸的屏幕安置在倾斜的“T”台上,操作便捷。
在座椅方面,3008有很不错的乘用体验,座椅宽大,真皮材质柔软度很高,作者感觉很舒适,另外对于一些常用的配置,比如座椅加热,后部出风口以及杯架充电接口等都有装备,实用性出众。
3动力 参数小幅地提升回顶部
● 动力:1.6T发动机节能实用仍是主流
东风标致3008发动机参数对比 | ||
---|---|---|
车型 | 2014款标致3008 1.6THP | 2015款标致3008 1.6THP |
最大马力(PS) | 163 | 167 |
最大功率(kW) | 120 | 123 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 245 |
最大扭矩转速(rpm) | 1400-4000 | 1400-4000 |
>>查看以上车型全部对比参数<< |
在动力方面,2015款车型仍主打1.6T双涡管涡轮增压直喷发动机,最大功率167Ps/6000rpm,最大扭矩为245牛.米/1400-4000rpm,与之匹配的是一款6速手自一体变速箱,并带有多路况适应系统。对于动力方面2015款车型在发动机功率参数上有了小的提升,动力表现上会更出众。
总结:作为东风标致旗下的第一款SUV,从这几年的市场表现来看还是可以认同的,无论从外观特点还是内饰的风格上更符合国人的需求,可以说国产3008的诚意很足。在此次推出的2015款车型,3008将更好的在小型城市SUV的队列中站稳脚跟,等待消费者检阅。
4车型参数对比表回顶部
车型参数配置对比 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: | 标致3008 2015款 1.6THP 自动经典版 | 标致3008 2015款 1.6THP 罗兰·加洛斯版 | 标致3008 2015款 1.6THP 自动至尚版 | 标致3008 2015款 1.6THP 自动潮流版 |
官方价: | 18.87万 | 22.32万 | 22.07万 | 20.37万 |
厂商: | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 |
级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2014-11 | 2015-04 | 2014-11 | 2014-11 |
发动机: | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 167 | 167 | 167 | 167 |
最大扭矩(N·m): | 245 | 245 | 245 | 245 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4428×1840×1652 | 4428×1840×1652 | 4428×1840×1652 | 4428×1840×1652 |
轴距(mm): | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 |
最高车速(km/h): | 205 | 210 | 205 | 205 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 9.9 | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4428 | 4428 | 4428 | 4428 |
宽度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
高度(mm): | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
轴距(mm): | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 |
前轮距(mm): | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
后轮距(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
最小离地间隙(mm): | 178 | 178 | 178 | 178 |
车重(kg): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李厢容积(L): | 503 | 503 | 503 | 503 |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
发动机型号: | - | - | - | - |
排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 167 | 167 | 167 | 167 |
最大功率(kW): | 123 | 123 | 123 | 123 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 245 | 245 | 245 | 245 |
最大扭矩转速(rpm): | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 | CVVT连续可变正时系统 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后轮胎规格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 16 | 16 | 16 | 16 |
离去角(°): | 26 | 26 | 26 | 26 |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 178 | 178 | 178 | 178 |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | - | - | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
无钥匙进入系统: | - | - | - | - |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | - | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | ● | ● | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
真皮方向盘: | - | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | ● |
前雷达: | - | ● | ● | - |
后倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | - | ● | ● | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | ● | ● | - |
ECO节能模式: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● | ● |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
驾驶位电动调节: | - | ● | ● | ● |
副驾驶位电动调节: | - | - | ● | ● |
第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
前排座椅加热: | - | ● | ● | ● |
后排座椅加热: | - | - | - | - |
前排座椅通风: | - | - | - | - |
后排座椅通风: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手动空调: | ● | - | - | - |
自动空调: | - | ● | ● | ● |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制: | - | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - |
氙气大灯: | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | - | ● | ● | - |
转向辅助灯: | - | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | - | ● | - | - |
内后视镜自动防眩目: | - | ● | ● | - |
外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | ● | ● | ● |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | ● | ● | - |
GPS导航系统: | - | ● | ● | - |
车载信息服务: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | ● | ● | - |
中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
单碟CD: | ● | ● | - | ● |
多碟CD系统: | - | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
发动机启停技术: | ● | - | ● | ● |
并线辅助: | - | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |