实车行情:目前,北京地区标致508车型最高可优惠4.2万元,现车在售,有感兴趣的朋友不妨到店赏车试驾。
标致508车型最新价格变化报价 | |||
---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) |
标致508 2016款 1.6THP 自动智享版 | 21.97 | ↓ 3.80 | 18.17 |
标致508 2015款 2.0L 自动致逸版 | 18.57 | ↓ 3.40 | 15.17 |
标致508 2015款 2.0L 自动致臻版 | 20.37 | ↓ 3.40 | 16.97 |
标致508 2015款 2.0L 手动致逸版 | 17.37 | ↓ 3.40 | 13.97 |
标致508 2015款 1.8THP 自动致臻版 | 22.97 | ↓ 4.20 | 18.77 |
标致508 2015款 1.8THP 自动致尊版 | 24.97 | ↓ 4.20 | 20.77 |
标致508 2015款 1.8THP 自动旗舰版 | 26.97 | ↓ 4.20 | 22.77 |
标致508 2015款 1.6THP 自动致逸版 | 20.07 | ↓ 3.80 | 16.27 |
标致508 2015款 1.6THP 自动致臻版 | 21.97 | ↓ 3.80 | 18.17 |
毫无疑问,新款508无论是在动力系统方面,还是外观方面,都得到了质的提升,1.8T发动机搭配6速变速器,可以说和国内主流中级车站在了同一起跑线上;外观方面的改变也独具法国车特色,LED灯组的使用则凸显了科技感,为新款508增色不少。
本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关。